A1GP:Rd.6タウポ 予選結果
Pos | No | Driver | Team | Qualify 1 | Qualify 2 | Qualify 3 | Qualify 4 | Best 1+2 Time |
1 | 7 | Nico HuLKENBERG | GERMANY | 1:15.507 | 1:14.726 | 1:14.146 | 1:14.072 | 2:28.218 |
2 | 6 | Loic DUVAL | FRANCE | 1:14.770 | 1:14.725 | 1:14.184 | 1:14.369 | 2:28.553 |
3 | 19 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 1:15.114 | 1:14.392 | 1:15.208 | 1:14.533 | 2:28.925 |
4 | 18 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 1:15.057 | 1:14.747 | - | 1:14.367 | 2:29.114 |
5 | 23 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 1:15.461 | 1:14.875 | 1:14.739 | 1:14.890 | 2:29.614 |
6 | 8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 1:15.925 | 1:15.638 | 1:15.103 | 1:14.554 | 2:29.657 |
7 | 3 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 1:14.996 | 1:15.025 | 1:15.701 | 1:15.135 | 2:30.021 |
8 | 16 | Alex YOONG | MALAYSIA | 1:16.224 | 1:15.469 | 1:15.032 | 1:15.008 | 2:30.040 |
9 | 12 | Richard LYONS | IRELAND | 1:15.861 | 1:15.150 | 1:15.326 | 1:14.935 | 2:30.085 |
10 | 10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 1:20.463 | 1:16.316 | 1:15.221 | 1:14.930 | 2:30.151 |
11 | 22 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 1:16.105 | 1:15.118 | 1:15.075 | - | 2:30.193 |
12 | 2 | Raphael MATOS | BRAZIL | 1:16.539 | 1:15.479 | 1:15.601 | 1:15.354 | 2:30.833 |
13 | 17 | Salvador DURAN | MEXICO | 1:16.373 | 1:16.011 | 1:15.561 | 1:15.288 | 2:30.849 |
14 | 13 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 1:15.856 | 1:15.571 | 1:15.720 | 1:15.394 | 2:30.965 |
15 | 5 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 1:15.942 | 1:15.337 | 1:16.244 | - | 2:31.279 |
16 | 25 | Ryan HUNTER REAY | USA | 1:17.626 | 1:15.389 | 1:16.114 | 1:16.015 | 2:31.404 |
17 | 4 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 1:19.167 | 1:16.357 | 1:15.718 | 1:15.820 | 2:31.538 |
18 | 11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 1:16.670 | 1:15.803 | 1:16.029 | 1:15.809 | 2:31.612 |
19 | 21 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 1:17.227 | 1:15.716 | 1:16.232 | 1:16.080 | 2:31.796 |
20 | 1 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 1:17.356 | 1:16.438 | - | 1:16.461 | 2:32.899 |
21 | 15 | Alex KHATEEB | LEBANON | - | 1:17.452 | 1:16.657 | 1:17.309 | 2:33.966 |
22 | 20 | Nur ALI | PAKISTAN | 1:21.356 | 1:19.378 | - | - | 2:40.734 |
* 予選レースのグリッドは、4回の予選のうちのベスト1と2の合計タイムによって決定される
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | 6 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.770 | - | 159.9 | 2 |
2 | 3 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 2 | 1:14.996 | 0.226 | 159.4 | 2 |
3 | 18 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:15.057 | 0.287 | 159.2 | 2 |
4 | 19 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:15.114 | 0.344 | 159.1 | 2 |
5 | 23 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:15.461 | 0.691 | 158.4 | 2 |
6 | 7 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:15.507 | 0.737 | 158.3 | 2 |
7 | 13 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:15.856 | 1.086 | 157.6 | 2 |
8 | 12 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.861 | 1.091 | 157.6 | 2 |
9 | 8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:15.925 | 1.155 | 157.4 | 2 |
10 | 5 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:15.942 | 1.172 | 157.4 | 2 |
11 | 22 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:16.105 | 1.335 | 157.0 | 2 |
12 | 16 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:16.224 | 1.454 | 156.8 | 2 |
13 | 17 | Salvador DURAN | MEXICO | 2 | 1:16.373 | 1.603 | 156.5 | 2 |
14 | 2 | Raphael MATOS | BRAZIL | 2 | 1:16.539 | 1.769 | 156.2 | 2 |
15 | 11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:16.670 | 1.900 | 155.9 | 2 |
16 | 21 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 2 | 1:17.227 | 2.457 | 154.8 | 2 |
17 | 1 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 2 | 1:17.356 | 2.586 | 154.5 | 2 |
18 | 25 | Ryan HUNTER REAY | USA | 2 | 1:17.626 | 2.856 | 154.0 | 2 |
19 | 4 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 2 | 1:19.167 | 4.397 | 151.0 | 2 |
20 | 10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:20.463 | 5.693 | 148.5 | 2 |
21 | 20 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:21.356 | 6.586 | 146.9 | 2 |
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | 19 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:14.392 | - | 160.7 | 2 |
2 | 6 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.725 | 0.333 | 159.9 | 2 |
3 | 7 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.726 | 0.334 | 159.9 | 2 |
4 | 18 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:14.747 | 0.355 | 159.9 | 2 |
5 | 23 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:14.875 | 0.483 | 159.6 | 2 |
6 | 3 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 2 | 1:15.025 | 0.633 | 159.3 | 2 |
7 | 22 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:15.118 | 0.726 | 159.1 | 2 |
8 | 12 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.150 | 0.758 | 159.0 | 2 |
9 | 5 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:15.337 | 0.945 | 158.6 | 2 |
10 | 25 | Ryan HUNTER REAY | USA | 2 | 1:15.389 | 0.997 | 158.5 | 2 |
11 | 16 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:15.469 | 1.077 | 158.4 | 2 |
12 | 2 | Raphael MATOS | BRAZIL | 2 | 1:15.479 | 1.087 | 158.3 | 2 |
13 | 13 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:15.571 | 1.179 | 158.2 | 2 |
14 | 8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:15.638 | 1.246 | 158.0 | 2 |
15 | 21 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 2 | 1:15.716 | 1.324 | 157.9 | 2 |
16 | 11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:15.803 | 1.411 | 157.7 | 2 |
17 | 17 | Salvador DURAN | MEXICO | 2 | 1:16.011 | 1.619 | 157.2 | 2 |
18 | 10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:16.316 | 1.924 | 156.6 | 2 |
19 | 4 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 2 | 1:16.357 | 1.965 | 156.5 | 2 |
20 | 1 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 2 | 1:16.438 | 2.046 | 156.4 | 2 |
21 | 15 | Alex KHATEEB | LEBANON | 2 | 1:17.452 | 3.060 | 154.3 | 2 |
22 | 20 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:19.378 | 4.986 | 150.6 | 2 |
Qualify 3 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | 7 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.146 | - | 161.2 | 2 |
2 | 6 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.184 | 0.038 | 161.1 | 2 |
3 | 23 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:14.739 | 0.593 | 159.9 | 2 |
4 | 16 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:15.032 | 0.886 | 159.3 | 2 |
5 | 22 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:15.075 | 0.929 | 159.2 | 2 |
6 | 8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:15.103 | 0.957 | 159.1 | 2 |
7 | 19 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:15.208 | 1.062 | 158.9 | 2 |
8 | 10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:15.221 | 1.075 | 158.9 | 2 |
9 | 12 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.326 | 1.180 | 158.7 | 2 |
10 | 17 | Salvador DURAN | MEXICO | 2 | 1:15.561 | 1.415 | 158.2 | 2 |
11 | 2 | Raphael MATOS | BRAZIL | 2 | 1:15.601 | 1.455 | 158.1 | 2 |
12 | 3 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 2 | 1:15.701 | 1.555 | 157.9 | 2 |
13 | 4 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 2 | 1:15.718 | 1.572 | 157.8 | 2 |
14 | 13 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:15.720 | 1.574 | 157.8 | 2 |
15 | 11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:16.029 | 1.883 | 157.2 | 2 |
16 | 25 | Ryan HUNTER REAY | USA | 2 | 1:16.114 | 1.968 | 157.0 | 2 |
17 | 21 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 2 | 1:16.232 | 2.086 | 156.8 | 2 |
18 | 5 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:16.244 | 2.098 | 156.8 | 2 |
19 | 15 | Alex KHATEEB | LEBANON | 2 | 1:16.657 | 2.511 | 155.9 | 2 |
1 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 0 | 1 | ||||
18 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 0 | 1 | ||||
20 | Nur ALI | PAKISTAN | 0 | 2 | ||||
Qualify 4 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | 7 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.072 | - | 161.4 | 2 |
2 | 18 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:14.367 | 0.295 | 160.7 | 2 |
3 | 6 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.369 | 0.297 | 160.7 | 2 |
4 | 19 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:14.533 | 0.461 | 160.4 | 2 |
5 | 8 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:14.554 | 0.482 | 160.3 | 2 |
6 | 23 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:14.890 | 0.818 | 159.6 | 2 |
7 | 10 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:14.930 | 0.858 | 159.5 | 2 |
8 | 12 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:14.935 | 0.863 | 159.5 | 2 |
9 | 16 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:15.008 | 0.936 | 159.3 | 2 |
10 | 3 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 2 | 1:15.135 | 1.063 | 159.1 | 2 |
11 | 17 | Salvador DURAN | MEXICO | 2 | 1:15.288 | 1.216 | 158.8 | 2 |
12 | 2 | Raphael MATOS | BRAZIL | 2 | 1:15.354 | 1.282 | 158.6 | 2 |
13 | 13 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:15.394 | 1.322 | 158.5 | 2 |
14 | 11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:15.809 | 1.737 | 157.7 | 2 |
15 | 4 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 2 | 1:15.820 | 1.748 | 157.6 | 2 |
16 | 25 | Ryan HUNTER REAY | USA | 2 | 1:16.015 | 1.943 | 157.2 | 2 |
17 | 21 | Christian MURCHISON | SINGAPORE | 2 | 1:16.080 | 2.008 | 157.1 | 2 |
18 | 1 | Karl REINDLER | AUSTRALIA | 2 | 1:16.461 | 2.389 | 156.3 | 2 |
19 | 15 | Alex KHATEEB | LEBANON | 2 | 1:17.309 | 3.237 | 154.6 | 2 |
5 | Tomas ENGE | CZECH REPUBLIC | 0 | 1 | ||||
20 | Nur ALI | PAKISTAN | 0 | 1 | ||||
22 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 0 | 1 |
| 固定リンク