ALMS:セブリング テストタイム (1月22日)
1月22日、セブリングでALMSの合同テストが開始された。午前中、フェルナンデスのロウズ・ローラB05/アキュラがトップタイム。
しかし、午後にはエリオ・カストロネペスのドライブするペンスキー・ポルシェRSスパイダーが一気に3秒近くタイムを縮めた。この1:47.228のタイムは、すでに昨年のセブリング12時間でポルシェRSスパイダーが記録したLMP2予選タイムベスト1:47.800を上回っている。(総合ベストタイムはアウディR10の1:45.828)
納車されたばかりのポルシェRSスパイダーのシェイクダウンだったダイソンレーシングが2番手。唯一、LMP1から参加したAutocon Motorsportsの Lola EX257-AERはタイムが伸びなかった。セブリングテストは24日まで続けられる。
Session 1 | ||||||
Pos | Team | Drivers | Car | Cls | Time | mph |
1 | Lowe's Fernandez Racing | Fernandez/Diaz | Lola B05/40-Acura | LMP2 | 1:50.156 | 120.919 |
2 | Intersport Racing | J.Field/C.Field/Berry | Lola B05/40-AER | LMP2 | 1:52.231 | 118.684 |
3 | Autocon Motorsports | Lewis/McMurry/Willman | Lola EX257-AER | LMP1 | 2:00.020 | 110.998 |
4 | Panoz Team PTG | Auberlen/Hand | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 2:04.423 | 107.054 |
5 | Flying Lizard Motorsports | van Overbeek | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:04.607 | 106.896 |
6 | Flying Lizard Motorsports | Neiman/Law | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:05.960 | 105.748 |
7 | Panoz Team PTG | Maxwell | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 2:07.014 | 104.870 |
8 | Tafel Racing | Liddell/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:08.842 | 103.382 |
9 | Robertson Racing | D.Robertson/A.Robertson/Luyendyk Jr. | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 2:09.185 | 103.108 |
Session 2 | ||||||
Pos | Team | Drivers | Car | Cls | Time | mph |
1 | Penske Motorsports | Castroneves/Dumas/Bernhard | Porsche RS Spyder | LMP2 | 1:47.228 | 124.221 |
2 | Dyson Racing | Dyson/Wallace | Porsche RS Spyder | LMP2 | 1:49.894 | 121.208 |
3 | Lowe's Fernandez Racing | Fernandez/Diaz | Lola B05/40-Acura | LMP2 | 1:50.461 | 120.586 |
4 | Andretti Green Racing | Herta/Franchitti | Courage LC75-Acura | LMP2 | 1:50.747 | 120.274 |
5 | Intersport Racing | J.Field/C.Field/Berry | Lola B05/40-AER | LMP2 | 1:51.750 | 119.195 |
6 | Highcroft Racing | Brabham/Johansson/Dayton | Courage LC75-Acura | LMP2 | 1:52.472 | 118.429 |
7 | Autocon Motorsports | Lewis/Willman/McMurry | Lola EX257-AER | LMP1 | 1:55.614 | 115.211 |
8 | Flying Lizard Motorsports | van Overbeek/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:04.924 | 106.625 |
9 | Panoz Team PTG | Auberlen/Hand | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 2:05.022 | 106.541 |
10 | Tafel Racing | Henzler/Liddell | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:05.474 | 106.157 |
11 | Farnbacher Loles | Werner/Zugel | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:05.524 | 106.115 |
12 | Panoz Team PTG | Maxwell | Panoz Esperante GTLM | GT2 | 2:05.616 | 106.037 |
13 | Flying Lizard Motorsports | Neiman/Law | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:06.827 | 105.025 |
14 | Team Trans Sports | Pappas/Fitzgerald/Borcheller/Montoya | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 2:07.068 | 104.826 |
15 | Tafel Racing | Tafel/Farnbacher | Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 4:26.848 | 49.916 |
| 固定リンク