CCWS:セブリング テストタイム(1月23日)
Sebastien Bourdais (C)Champ Car World Series
セブリングでは、ALMS合同テストと並行してCCWSの合同テストも開始された。新しいパノスDP01シャーシは、いくつかのチームではすでにセブリングでテストしているのが目撃されていたが、公式テストには初登場。ただし、CCWSの方は1.8マイルのショートコースを使用のためALMSとのタイム比較はできない。
テスト初日は、 3年連続チャンピオンのセバスチャン・ボーデがトップタイム。2番手にはPKVレーシングに加入したニール・ジャニ、ケガのため昨年の最終戦を欠場したポール・トレーシーが3番手のタイムを記録した。また、午前中トップタイムを出したキャサリン・レッグはデイルコイン・レーシングから参加しているが、まだチームとのサインはしていないといわれている。
また、ポールストッダードが共同経営者となったCTE Racing - HVMからは、昨年のレッドブルF1チームのドライバー、ロバート・ドーンボスが参加。さらにPKVレーシングからは、ジミー・バッサーが1日中走行しチームのためにデータを採集した。バッサーは久々のフォーミュラカーのドライブを楽しんだ模様。
今年IRLがデイトナテストを予定しNASCARに接近しているといわれている一方で、CCWSはALMSとの協調を深めているようだ。
またチャンプカーシリーズの新しいロゴが発表された。ロゴに描かれているのは当然ながらパノスDP01。
Champcar World Series New Logo
Practice 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 11 | K. Legge | Dale Coyne Racing | 52.166 | 115.178 | 185.361 | ||
2 | 9 | J. Wilson | RuSPORT | 52.426 | 114.607 | 184.442 | 0.260 | |
3 | 5X | S. Pagenaud | Team Australia | 52.528 | 114.385 | 184.084 | 0.362 | 0.102 |
4 | 10 | M. Dominguez | RuSPORT | 52.529 | 114.383 | 184.081 | 0.363 | 0.001 |
5 | 1 | S. Bourdais | Newman/Haas Racing | 52.581 | 114.269 | 183.898 | 0.415 | 0.052 |
6 | 3 | P. Tracy | Forsythe Championship Racing | 52.763 | 113.875 | 183.264 | 0.597 | 0.182 |
7 | 2 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 53.125 | 113.099 | 182.015 | 0.959 | 0.362 |
8 | 4X | R. Doombos | CTE Racing - HVM | 53.195 | 112.950 | 181.775 | 1.029 | 0.070 |
9 | 12 | J. Vasser | PKV Racing | 53.634 | 112.026 | 180.288 | 1.468 | 0.439 |
10 | 28 | R. Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 56.421 | 106.492 | 171.382 | 4.255 | 2.787 |
11 | 29 | A. Figge | Pacific Coast Motorsports | 57.260 | 104.932 | 168.871 | 5.094 | 0.839 |
12 | 21 | N. Jani | PKV Racing | 58.118 | 103.383 | 166.378 | 5.952 | 0.858 |
13 | 8 | A. Tagliani | Rocketsports Racing | 0.001 | 79.169 | 127.410 | 23.727 | 17.775 |
Practice 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 1 | S. Bourdais | Newman/Haas Racing | 51.024 | 117.756 | 189.509 | ||
2 | 21 | N. Jani | PKV Racing | 51.620 | 116.397 | 187.322 | 0.596 | |
3 | 3 | P. Tracy | Forsythe Championship Racing | 51.708 | 116.199 | 187.004 | 0.684 | 0.088 |
4 | 10 | M. Dominguez | RuSPORT | 51.717 | 116.178 | 186.970 | 0.693 | 0.009 |
5 | 9 | J. Wilson | RuSPORT | 51.773 | 116.053 | 186.769 | 0.749 | 0.056 |
6 | 12 | J. Vasser | PKV Racing | 51.814 | 115.961 | 186.621 | 0.790 | 0.041 |
7 | 2 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 51.837 | 115.909 | 186.537 | 0.813 | 0.023 |
8 | 5X | S. Pagenaud | Team Australia | 51.989 | 115.571 | 185.993 | 0.965 | 0.152 |
9 | 11 | K. Legge | Dale Coyne Racing | 52.110 | 115.302 | 185.560 | 1.086 | 0.121 |
10 | 8 | A. Tagliani | Rocketsports Racing | 52.854 | 113.679 | 182.948 | 1.830 | 0.744 |
11 | 4X | R. Doombos | CTE Racing - HVM | 52.912 | 113.555 | 182.749 | 1.888 | 0.058 |
12 | 28 | R. Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 54.048 | 111.168 | 178.907 | 3.024 | 1.136 |
| 固定リンク