Grand-Am:Rd.1デイトナ24時間 レース結果
第45回デイトナ24時間レースは、No.01 TELMEXチップガナッシ、プルーエット、デュラン、モントーヤ組のレクサス・ライリーが、No.11のSAMAX ポンティアック・ライリーの追撃を振り切り優勝。チップガナッシチームは2年連続の栄冠となる。また、これによりモントーヤはインディ500、モナコGPとデイトナ24時間の3大レースを制覇した初のドライバーとなった。
トップ2台のマシンはレース終盤まで同一ラップによる激戦を展開したが、モントーヤ、プルーエットがそれぞれの最後のスティントで相手を突き放した。
12時間前の赤旗中断は78分に及び、その後も雨の降る難しいナイトセッションとなった。元F1ドライバー、ガストン・マッツァカーネがクラッシュし、一時意識を失って病院へ運ばれたが、大事には至らなかった模様。
デイトナ初挑戦のNo.10 SunTrustのジェフ・ゴードン組が3位、ロジャー安川のチームであるもう1台のNo.7 SAMAXも後方グリッドから見事6位入賞を飾った。
昨年の優勝者、No.02 チップガナッシのディクソンとウェルドンのマシンは、レース中盤では No.01と1、2態勢で走行したが、21時間目を目前にしてクラッシュ、41位に終わった。
GTクラスでは、新しいポルシェGT3の No.22 Alegra Motorsportsがクラス優勝。総合でも11位に入った。
Pos | No | Cls | Cls Pos | Last Driver | Drivers | Team | Lap | Time | Speed | Best Lap | Best Time | Best Speed | To 1st | Total Time |
1 | 01 | DP | 1 | Scott Pruett | Pruett/ Duran/ Pablo Montoya | TELMEX Chip Ganassi with Felix Sabates / Lexus Riley | 668 | 1:51.491 | 114.951 | 602 | 1:44.395 | 122.765 | 24:00:55.00 | |
2 | 11 | DP | 2 | Patrick Carpentier | Duno/ Carpentier/ Manning/ Dalziel | SAMAX / Pontiac Riley | 668 | 1:51.809 | 114.624 | 289 | 1:44.394 | 122.766 | 1:14.749 | 24:02:09.75 |
3 | 10 | DP | 3 | Jan Magnussen | Taylor/ Angelelli/ Gordon/ Magnussen | SunTrust Racing / Pontiac Riley | 666 | 1:54.653 | 111.781 | 589 | 1:44.538 | 122.597 | 2LAPS | 24:02:24.55 |
4 | 59 | DP | 4 | JC France | Haywood/ France/ Barbosa/ Moreno | Brumos Porsche/ Kendall / Porsche Riley | 662 | 1:59.175 | 107.539 | 217 | 1:44.233 | 122.955 | 6LAPS | 24:02:23.12 |
5 | 61 | DP | 5 | David Empringham | Wilkins/ Empringham/ Frisselle/ Frisselle | Exchange Traded Gold AIM Autosport / Lexus Riley | 657 | 1:50.302 | 116.190 | 128 | 1:45.884 | 121.038 | 11LAPS | 24:02:18.01 |
6 | 7 | DP | 6 | Tomas Enge | Yasukawa/ Enge/ Festa/ Montana | SAMAX / Pontiac Riley | 655 | 1:48.727 | 117.873 | 645 | 1:44.845 | 122.238 | 13LAPS | 24:02:06.43 |
7 | 77 | DP | 7 | Memo Gidley | Gidley/ Gollin/ Jourdain/ Servia | Feeds The Need/ Doran Racing / Ford Doran | 655 | 1:49.831 | 116.688 | 278 | 1:45.563 | 121.406 | 13LAPS | 24:02:07.96 |
8 | 47 | DP | 8 | Rob Morgan | Morgan/ Morgan/ Bernhard/ Zacharias | TruSpeed Motorsports / Porsche Riley | 636 | 1:54.235 | 112.190 | 3 | 1:46.796 | 120.004 | 32LAPS | 24:01:49.63 |
9 | 60 | DP | 9 | Mark Patterson | Patterson/ Negri Jr/ Castroneves/ Hornish Jr | Michael Shank Racing / Lexus Riley | 628 | 1:55.648 | 110.819 | 263 | 1:45.514 | 121.463 | 40LAPS | 24:02:09.17 |
10 | 19 | DP | 10 | Michael Valiante | Finlay/ Valiante/ Labonte/ McDowell | Finlay Motorsports / Ford Crawford | 627 | 2:28.277 | 86.433 | 280 | 1:45.429 | 121.560 | 41LAPS | 23:44:50.78 |
11 | 22 | GT | 1 | an-Francois Dumoulin | de Quesada/ Dumoulin/ Gabel/ Basseng | Alegra Motorsports/ Fiorano Racing / Porsche GT3 Cup | 626 | 1:58.311 | 108.325 | 532 | 1:53.764 | 112.654 | 42LAPS | 24:01:23.12 |
12 | 07 | GT | 2 | Paul Edwards | Edwards/ Collins/ Pilgrim | Banner Racing / Pontiac GXP.R | 626 | 1:57.933 | 108.672 | 140 | 1:54.254 | 112.171 | 42LAPS | 24:01:30.20 |
13 | 64 | GT | 3 | ohannes van Overbeek | Lowe/ Pace/ van Overbeek/ Kelleners | TRG / Porsche GT3 Cup | 625 | 1:57.870 | 108.730 | 196 | 1:54.455 | 111.974 | 43LAPS | 24:02:00.18 |
14 | 6 | GT | 4 | Johnny O'Connell | Haskell/ Tremblay/ Ham/ Pobst | SpeedSource / Mazda RX-8 | 624 | 1:58.863 | 107.822 | 268 | 1:54.636 | 111.797 | 44LAPS | 24:02:03.43 |
15 | 70 | GT | 5 | Randy Pobst | Reese/ Lewis Jr/ O'Connell/ Ed | Banner Racing / Pontiac GXP | 624 | 1:59.184 | 107.531 | 20 | 1:54.056 | 112.366 | 44LAPS | 24:02:03.15 |
16 | 73 | GT | 6 | Philipp Peter | Eric Nielsen/ Quester/ Martini/ Peter | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 617 | 2:04.960 | 102.561 | 255 | 1:53.926 | 112.494 | 51LAPS | 24:01:11.16 |
17 | 75 | DP | 11 | Max Papis | Braun/ Papis/ Lehto | Krohn Racing / Pontiac Riley | 615 | 2:05.791 | 101.883 | 310 | 1:44.817 | 122.270 | 53LAPS | 24:01:10.37 |
18 | 23 | DP | 12 | Patrick Long | Long/ Bergmeister/ Dumas | Ruby Tuesday Championship Racing / Porsche Crawford | 615 | 1:57.230 | 109.324 | 271 | 1:45.007 | 122.049 | 53LAPS | 24:01:43.78 |
19 | 69 | GT | 7 | Emil Assentato | Assentato/ Longhi/ Segal/ Plumb | SpeedSource / Mazda RX-8 | 612 | 2:05.376 | 102.221 | 195 | 1:53.876 | 112.543 | 56LAPS | 24:01:13.21 |
20 | 17 | GT | 8 | Greg Wilkins | Lacey/ Wilkins/ Mowlem/ Papadopoulos/ Arnold | Doncaster Racing / Porsche GT3 Cup | 611 | 1:57.799 | 108.795 | 123 | 1:53.251 | 113.165 | 57LAPS | 24:01:59.77 |
21 | 76 | DP | 13 | Tracy Krohn | Krohn/ Jonsson/ Said | Krohn Racing / Pontiac Riley | 607 | 2:03.782 | 103.537 | 148 | 1:45.345 | 121.657 | 61LAPS | 24:01:08.79 |
22 | 35 | GT | 9 | David Murry | Constantine/ Borkowski/ Murry/ Prewitt | Playboy Racing/ Unitech / Porsche GT3 Cup | 606 | 1:57.991 | 108.618 | 544 | 1:54.662 | 111.772 | 62LAPS | 24:00:56.88 |
23 | 27 | GT | 10 | Kevin Roush | O'Connell/ Speakman/ Bowles/ Roush/ Pechnik | O'Connell Racing / Porsche GT3 Cup | 605 | 2:02.093 | 104.969 | 3 | 1:55.029 | 111.415 | 63LAPS | 24:01:27.28 |
24 | 39 | DP | 14 | Sascha Maassen | Fittipaldi/ Cheever Jr/ Collard/ Maassen | Cheever Racing / Porsche Crawford | 601 | 1:51.946 | 114.484 | 135 | 1:44.960 | 122.104 | 67LAPS | 24:02:11.38 |
25 | 84 | DP | 15 | Paul Dallenbach | Robinson/ Dallenbach/ Dallenbach/ Legge | Robinson Racing / Pontiac Riley | 596 | 1:52.991 | 113.425 | 118 | 1:46.542 | 120.291 | 72LAPS | 24:01:19.88 |
26 | 6 | DP | 16 | Henri Zogaib | Zogaib/ James/ Tracy/ Allmendinger | Michael Shank Racing / Lexus Riley | 595 | 1:56.560 | 109.952 | 184 | 1:44.979 | 122.082 | 73LAPS | 24:01:51.58 |
27 | 81 | GT | 11 | Steve Johnson | Johnson/ Huisman/ Westbrook/ Lietz | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | 590 | 2:09.491 | 98.972 | 227 | 1:53.598 | 112.819 | 78LAPS | 24:01:32.73 |
28 | 67 | GT | 12 | Pierre Bourque | Cloet/ Bourque/ Solley/ Harris | TRG / Porsche GT3 Cup | 588 | 2:17.658 | 93.100 | 534 | 1:57.510 | 109.063 | 80LAPS | 24:03:10.10 |
29 | 00 | DP | 17 | Tomas Scheckter | Carpenter/ Scheckter/ George/ Foyt/ Gregoire | Vision Racing / Porsche Crawford | 587 | 1:51.105 | 115.350 | 239 | 1:46.404 | 120.447 | 81LAPS | 23:25:37.87 |
30 | 65 | GT | 13 | Michael Gomez | Marden/ Milner/ Peterson/ Gomez | TRG / Porsche GT3 Cup | 583 | 2:09.448 | 99.005 | 495 | 1:56.287 | 110.210 | 85LAPS | 24:01:11.68 |
31 | 85 | GT | 14 | Dirk Werner | Keen/ Ehret/ Werner/ Hardt | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 579 | 5:52.081 | 36.401 | 284 | 1:52.699 | 113.719 | 89LAPS | 22:31:21.86 |
32 | 51 | DP | 18 | Harrison Brix | Newton/ Erdos/ Brix/ Cheever | Cheever Racing / Porsche Fabcar | 579 | 2:00.242 | 106.585 | 219 | 1:46.957 | 119.824 | 89LAPS | 24:01:16.02 |
33 | 68 | GT | 15 | Ted Ballou | Ballou/ DeSimone II/ Jaeger/ Gleason | TRG / Porsche GT3 Cup | 578 | 2:18.497 | 92.536 | 399 | 1:57.790 | 108.804 | 90LAPS | 24:03:11.75 |
34 | 14 | GT | 16 | Bransen Patch | Patch/ McGehee/ Allen/ Hamblin/ Friedman | Autometrics Motorsports / Porsche GT3 Cup | 572 | 2:04.352 | 103.062 | 2 | 1:56.880 | 109.651 | 96LAPS | 24:02:48.33 |
35 | 66 | GT | 17 | Mark Greenberg | Valentine/ Lally/ Pumpelly/ Greenberg/ Buckler | TRG / Porsche GT3 Cup | 563 | 2:19.355 | 91.967 | 166 | 1:54.273 | 112.152 | 105LAPS | 24:03:10.83 |
36 | 91 | DP | 19 | Marc Goossens | Matthews/ Goossens/ Johnson/ Hunter-Reay | Lowe's Riley-Matthews Motorsports / Pontiac Riley | 560 | 1:46.492 | 120.347 | 14 | 1:45.119 | 121.919 | 108LAPS | 21:32:46.77 |
37 | 72 | GT | 18 | Andrew Davis | Davis/ Swartzbaugh/ Liddell/ Muller/ Tafel | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 555 | 1:57.844 | 108.754 | 30 | 1:53.507 | 112.909 | 113LAPS | 24:00:56.29 |
38 | 87 | GT | 19 | Christian Zugel | Zugel/ Burke/ Jeannette/ Eversley | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 545 | 2:11.902 | 97.163 | 170 | 1:54.268 | 112.157 | 123LAPS | 24:01:15.60 |
39 | 74 | GT | 20 | Jim Tafel | Lux/ Henzler/ Farnbacher/ Tafel | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 544 | 3:34.366 | 59.786 | 1 | 1:52.539 | 113.881 | 124LAPS | 23:10:28.60 |
40 | 58 | DP | 20 | David Donohue | Donohue/ Law/ Rice/ Sharp | Red Bull/ Brumos Porsche / Porsche Riley | 542 | 1:57.530 | 109.044 | 122 | 1:44.057 | 123.163 | 126LAPS | 24:02:21.85 |
41 | 02 | DP | 21 | Memo Rojas | Dixon/ Wheldon/ Rojas | Target Chip Ganassi with Felix Sabates / Lexus Riley | 538 | 1:48.303 | 118.335 | 223 | 1:45.048 | 122.001 | 130LAPS | 20:02:00.61 |
42 | 43 | GT | 21 | Joe Nonnamaker | Sahlen/ Nonnamaker/ Nonnamaker/ Nonnamaker | Team Sahlen / Corvette | 530 | 2:08.327 | 99.870 | 167 | 1:57.943 | 108.663 | 138LAPS | 24:02:15.93 |
43 | 42 | GT | 22 | John Mayes | Auriemma/ Mayes/ Kaemmer/ Wilcox/ Varsha | Team Sahlen / Porsche GT3 Cup | 514 | 2:06.215 | 101.541 | 230 | 1:57.929 | 108.676 | 154LAPS | 24:01:12.04 |
44 | 89 | GT | 23 | Fraser Wellon | Ellis/ Grande/ Rossi/ Wellon | Autometrics Motorsports / Porsche GT3 Cup | 512 | 2:04.644 | 102.821 | 312 | 1:55.997 | 110.486 | 156LAPS | 24:01:17.39 |
45 | 83 | GT | 24 | Don Pickering | Gaylord/ Pickering/ Hilton/ McCrackin | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | 508 | 2:06.228 | 101.531 | 11 | 1:57.216 | 109.337 | 160LAPS | 24:01:40.75 |
46 | 99 | DP | 22 | Alex Gurney | Fogarty/ Gurney/ Vasser/ Stallings | Gainsco/ Bob Stallings Racing / Pontiac Riley | 493 | 1:46.158 | 120.726 | 243 | 1:44.395 | 122.765 | 175LAPS | 21:29:06.03 |
47 | 12 | DP | 23 | Bill Lester | Schramm/ Baldwin/ Lester/ Bell | RVO Motorsports / Pontiac Riley | 458 | 2:07.443 | 100.563 | 83 | 1:47.156 | 119.601 | 210LAPS | 19:06:13.98 |
48 | 20 | DP | 24 | Tony Stewart | Wallace/ Leitzinger/ Stewart | Howard Motorsports / Pontiac Crawford | 450 | 1:57.522 | 109.052 | 196 | 1:46.008 | 120.897 | 218LAPS | 19:48:05.95 |
49 | 57 | GT | 25 | Dominic Cicero II | Cicero II/ Bunting/ Gue/ Stevenson/ Gigliotti | Stevenson Motorsports / Corvette | 444 | 2:33.277 | 83.613 | 4 | 1:55.433 | 111.025 | 224LAPS | 24:02:38.17 |
50 | 88 | GT | 26 | Justin Jackson | Stanton/ Miller/ Charouz/ Jackson/ Pank | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 434 | 1:57.498 | 109.074 | 3 | 1:53.733 | 112.685 | 234LAPS | 17:13:00.01 |
51 | 97 | GT | 27 | / Trenery/ Gigliotti | Rice/ Riggins/ Stevenson/ Trenery/ Gigliotti | Stevenson Motorsports / Corvette | 414 | 2:33.159 | 83.678 | 125 | 1:55.969 | 110.512 | 254LAPS | 24:02:36.77 |
52 | 05 | DP | 25 | Bill Auberlen | Auberlen/ Alhadeff/ Sigal/ Wendlinger | Luggage Express Team Sigalsport BMW / BMW Riley | 367 | 4:05.934 | 52.112 | 191 | 1:44.733 | 122.368 | 301LAPS | 14:26:01.40 |
53 | 30 | GT | 28 | Mark Pavan | Aschenbach/ Lofton/ Smith/ Pavan | Racers Edge Motorsports / Pontiac GXP.R | 359 | 2:04.403 | 103.020 | 3 | 1:56.495 | 110.013 | 309LAPS | 19:55:46.64 |
54 | 41 | GT | 29 | Tom Malloy | Brent/ Malloy/ Michaelian/ Michaelian/ Becker | Team Sahlen / Porsche GT3 Cup | 316 | 2:03.686 | 103.617 | 84 | 1:58.027 | 108.585 | 352LAPS | 17:13:10.19 |
55 | 16 | DP | 26 | Oliver Gavin | Dyson/ Dyson/ Smith/ Gavin | Howard Motorsports / Porsche Crawford | 295 | --.--- | 0.000 | 90 | 1:45.206 | 121.818 | 373LAPS | 9:47:12.32 |
56 | 24 | GT | 30 | Bill Cotter | Pickett/ Cotter/ Walker/ Montg | Matt Connolly Motorsports / BMW M3 | 276 | 2:06.549 | 101.273 | 68 | 2:01.071 | 105.855 | 392LAPS | 22:02:58.23 |
57 | 82 | GT | 31 | Chris Pallis | Kitch Jr/ Pennington/ Pallis/ Bawcutt | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | 250 | --.--- | 0.000 | 78 | 1:58.361 | 108.279 | 418LAPS | 11:01:46.21 |
58 | 18 | DP | 27 | Gaston Mazzacane | Alzen/ Renauer/ Borcheller/ Mazzacane | VICI Racing / Porsche Fabcar | 240 | --.--- | 0.000 | 82 | 1:46.980 | 119.798 | 428LAPS | 8:09:49.48 |
59 | 15 | GT | 32 | Tom Nastasi | Nastasi/ Tagliani/ Cosmo/ Limoges | Blackforest Motorsports / Mustang Cobra GT | 235 | 1:56.657 | 109.861 | 5 | 1:54.902 | 111.539 | 433LAPS | 22:49:21.32 |
60 | 86 | GT | 33 | Larry Bowman | Bowman/ Bell/ Willsey/ Price | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 232 | 2:05.277 | 102.301 | 53 | 1:54.854 | 111.585 | 436LAPS | 24:01:18.99 |
61 | 45 | GT | 34 | Bryan Sellers | Wilson/ Lewis/ Sellers/ Hand | Howard Motorsports / Infiniti G35 | 230 | --.--- | 0.000 | 183 | 1:54.028 | 112.393 | 438LAPS | 8:21:50.03 |
62 | 3 | DP | 28 | Shane Lewis | Lewis/ Ruhlman/ Rahal/ Forbes-Robinson | Southard Motorsports / Lexus Riley | 214 | --.--- | 0.000 | 140 | 1:46.861 | 119.931 | 454LAPS | 6:56:19.38 |
63 | 28 | GT | 35 | Joe Safina | Baas/ Feinberg/ McQuiston/ Safina | At Speed Motorsports / Porsche GT3 Cup | 196 | --.--- | 0.000 | 102 | 1:54.845 | 111.594 | 472LAPS | 10:44:53.13 |
64 | 46 | GT | 36 | John Connolly | Baughman/ Collyer/ Connolly/ Yeakle/ Del Vecchio | Michael Baughman Racing / Corvette | 186 | --.--- | 0.000 | 155 | 2:00.464 | 106.389 | 482LAPS | 10:20:50.21 |
65 | 08 | GT | 37 | Ron Zitza | Goldin/ Goldin/ Finger/ Zitza | Goldin Brothers Racing / Mazda RX-8 | 163 | --.--- | 0.000 | 3 | 1:59.071 | 107.633 | 505LAPS | 10:04:55.96 |
66 | 21 | GT | 38 | Adam Pecorari | Connolly/ Pecorari/ Workman/ M | Matt Connolly Motorsports / BMW M3 | 153 | --.--- | 0.000 | 13 | 1:57.832 | 108.765 | 515LAPS | 6:28:51.94 |
67 | 48 | GT | 39 | Robert Dubler | Hauser/ Dubler/ Magner/ DeFontes | WTF Engineering / Corvette | 89 | 2:18.389 | 92.609 | 2 | 2:00.772 | 106.117 | 579LAPS | 16:38:09.42 |
68 | 52 | GT | 40 | Andrea Montermini | Drudi/ Rosa/ Montermini/ Ceccato/ Angelo Masselli | Mastercar / Ferrari 360GT | 83 | --.--- | 0.000 | 80 | 1:56.656 | 109.861 | 585LAPS | 3:01:50.08 |
69 | 63 | GT | 41 | Gary Drummond | Spencer/ Spencer/ Grupp/ Drummond/ Espenlaub | Team Spencer Motorsports / Mazda RX-8 | 74 | --.--- | 0.000 | 36 | 1:54.725 | 111.711 | 594LAPS | 5:15:41.51 |
70 | 49 | GT | 42 | nnamaker/ Nonnamaker | Sahlen/ Nonnamaker/ Nonnamaker/ Nonnamaker | Team Sahlen / Corvette | - | --.--- | 0.000 | - | No Time | 0.000 | 668LAPS | --.--- |
| 固定リンク