Grand-Am:Rd.1デイトナ24時間 予選1回目結果
1月25日、デイトナ24時間レースの予選1回目が2回のフリー走行の後に行われた。各クラスに与えられる予選時間はわずかに15分間。予選1回目の結果により各クラス上位20台の決勝グリッドが決まる。その結果 Gainsco/ Bob Stallings Racing のアレックス・ガーニーのポンティアック・ライリーがトップタイムを記録し、ポールポジションを獲得した。
アレックス・ガーニーは、1950年代からF1やスポーツカーレースで輝かしい戦績を残したダン・ガーニーの末子。ダン・ガーニーはポルシェF1で勝利したこともあり、フォードGTによるルマン24時間レース優勝の経験もある。AAR(オールアメリカンレーサーズ)を結成、インディカーシリーズやスポーツカーレースに参戦。IMSA GTPではイーグル・トヨタでチャンピオンとなった。また、今年第45回目となるデイトナの1962年初代ウイナーでもある。(当時は3時間レース)アレックス・ガーニーは、2001年イギリスF3選手権で佐藤琢磨などと戦ったこともある。
また、4番手のグリッドを獲得したRed Bull/ Brumos Porsche Rileyのデビッド・ダナヒューも、かつてCam-Amやインディカーで活躍した故マーク・ダナヒューの子息である。
昨年の優勝者、スコット・ディクソンとダン・ウェルドンは9番手、同じくチップガナッシから出場しているファン・パブロ・モントーヤ組のレクサス・ライリーは、スコット・プルーエットがタイムアッタクして13番グリッドとなった。
SAMAX / Pontiac Rileyで出場の決まったロジャー安川は、予選アタックをしたチームメイトのトーマス・エンゲがコースアウトを喫して62位となり、上位グリッドの獲得はならず明日の予選2回目に望みをかけることになった。ロジャーは予選1回目の後のナイトプラクティスで走行し長丁場のレースにそなえた。
前日まで同じフロリダのセブリングでALMSのテストをしていたアンディ・ウォレスやロブ・ダイソンなども予選を走っている。
No.05 ベンドリンガー組の Sigalsport BMWは6番手の予選タイムを出したが、マシンの車高規定違反が見つかり予選結果から除外されている。
この後、26日金曜日午前11:40から予選2回目が行われ、最終的なグリッドが決定する。決勝は27日土曜日の午後1:30にスタートする。(日本時間28日午前 3:30)
Pos | No. | Class | Cls Pos | Driver | Team | Time | Speed |
1 | 99 | DP | 1 | Alex Gurney | Gainsco/ Bob Stallings Racing / Pontiac Riley | 1:43.475 | 123.856 |
2 | 10 | DP | 2 | Max Angelelli | SunTrust Racing / Pontiac Riley | 1:43.480 | 123.850 |
3 | 91 | DP | 3 | Marc Goossens | Lowe's Riley-Matthews Motorsports / Pontiac Riley | 1:43.516 | 123.807 |
4 | 58 | DP | 4 | David Donohue | Red Bull/ Brumos Porsche / Porsche Riley | 1:43.584 | 123.726 |
5 | 11 | DP | 5 | Patrick Carpentier | SAMAX / Pontiac Riley | 1:43.959 | 123.279 |
6 | 05 | DP | 6 | Bill Auberlen | Luggage Express Team Sigalsport BMW / BMW Riley | 1:44.011 | 123.218 |
7 | 19 | DP | 7 | Michael Valiante | Finlay Motorsports / Ford Crawford | 1:44.133 | 123.073 |
8 | 23 | DP | 8 | Patrick Long | Ruby Tuesday Championship Racing / Porsche Crawford | 1:44.205 | 122.988 |
9 | 02 | DP | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi with Felix Sabates / Lexus Riley | 1:44.344 | 122.825 |
10 | 47 | DP | 10 | Timo Bernhard | TruSpeed Motorsports / Porsche Riley | 1:44.348 | 122.820 |
11 | 6 | DP | 11 | AJ Allmendinger | Michael Shank Racing / Lexus Riley | 1:44.352 | 122.815 |
12 | 75 | DP | 12 | Max Papis | Krohn Racing / Pontiac Riley | 1:44.558 | 122.573 |
13 | 01 | DP | 13 | Scott Pruett | TELMEX Chip Ganassi with Felix Sabates / Lexus Riley | 1:44.674 | 122.437 |
14 | 39 | DP | 14 | Christian Fittipaldi | Cheever Racing / Porsche Crawford | 1:44.890 | 122.185 |
15 | 20 | DP | 15 | Andy Wallace | Howard Motorsports / Pontiac Crawford | 1:44.910 | 122.162 |
16 | 77 | DP | 16 | Memo Gidley | Feeds The Need/ Doran Racing / Ford Doran | 1:44.957 | 122.107 |
17 | 59 | DP | 17 | Hurley Haywood | Brumos Porsche/ Kendall / Porsche Riley | 1:45.680 | 121.272 |
18 | 61 | DP | 18 | Mark Wilkins | Exchange Traded Gold AIM Autosport / Lexus Riley | 1:46.434 | 120.413 |
19 | 00 | DP | 19 | Tomas Scheckter | Vision Racing / Porsche Crawford | 1:46.487 | 120.353 |
20 | 51 | DP | 20 | Eddie Cheever Jr | Cheever Racing / Porsche Fabcar | 1:47.011 | 119.763 |
21 | 18 | DP | 21 | Terry Borcheller | VICI Racing / Porsche Fabcar | 1:47.649 | 119.054 |
22 | 12 | DP | 22 | Bill Lester | RVO Motorsports / Pontiac Riley | 1:47.846 | 118.836 |
23 | 76 | DP | 23 | Tracy Krohn | Krohn Racing / Pontiac Riley | 1:50.466 | 116.018 |
24 | 81 | GT | 1 | Patrick Huisman | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | 1:51.800 | 114.633 |
25 | 74 | GT | 2 | Wolf Henzler | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 1:52.199 | 114.226 |
26 | 70 | GT | 3 | Sylvain Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:52.222 | 114.202 |
27 | 66 | GT | 4 | Andy Lally | TRG / Porsche GT3 Cup | 1:52.237 | 114.187 |
28 | 06 | GT | 5 | Johnny O'Connell | Banner Racing / Pontiac GXP | 1:52.427 | 113.994 |
29 | 85 | GT | 6 | Dirk Werner | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:52.445 | 113.976 |
30 | 69 | GT | 7 | Emil Assentato | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:52.452 | 113.969 |
31 | 73 | GT | 8 | Philipp Peter | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 1:52.542 | 113.877 |
32 | 88 | GT | 9 | Craig Stanton | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:52.564 | 113.855 |
33 | 17 | GT | 10 | Dave Lacey | Doncaster Racing / Porsche GT3 Cup | 1:52.777 | 113.640 |
34 | 22 | GT | 11 | Scooter Gabel | Alegra Motorsports/ Fiorano Racing / Porsche GT3 Cup | 1:52.790 | 113.627 |
35 | 87 | GT | 12 | Gunnar Jeannette | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:52.800 | 113.617 |
36 | 16 | DP | 24 | Rob Dyson | Howard Motorsports / Pontiac Crawford | 1:52.936 | 113.480 |
37 | 84 | DP | 25 | Wally Dallenbach | Robinson Racing / Pontiac Riley | 1:52.940 | 113.476 |
38 | 72 | GT | 13 | Robin Liddell | Tafel Racing / Porsche GT3 Cup | 1:52.972 | 113.444 |
39 | 07 | GT | 14 | Paul Edwards | Banner Racing / Pontiac GXP.R | 1:52.986 | 113.430 |
40 | 86 | GT | 15 | Shawn Price | Farnbacher Loles Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:53.339 | 113.077 |
41 | 28 | GT | 16 | Ian Baas | At Speed Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:53.452 | 112.964 |
42 | 64 | GT | 17 | Jim Pace | TRG / Porsche GT3 Cup | 1:53.481 | 112.935 |
43 | 63 | GT | 18 | Richard Grupp | Team Spencer Motorsports / Mazda RX-8 | 1:53.882 | 112.538 |
44 | 57 | GT | 19 | Dominic Cicero II | Stevenson Motorsports / Corvette | 1:54.111 | 112.312 |
45 | 27 | GT | 20 | Lonnie Pechnik | O'Connell Racing / Porsche GT3 Cup | 1:54.170 | 112.254 |
46 | 15 | GT | 21 | Tom Nastasi | Blackforest Motorsports / Mustang Cobra GT | 1:54.230 | 112.195 |
47 | 89 | GT | 22 | Barry Ellis | Autometrics Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:54.636 | 111.797 |
48 | 14 | GT | 23 | Cory Friedman | Autometrics Motorsports / Porsche GT3 Cup | 1:54.810 | 111.628 |
49 | 65 | GT | 24 | John Peterson | TRG / Porsche GT3 Cup | 1:55.286 | 111.167 |
50 | 21 | GT | 25 | Adam Pecorari | Matt Connolly Motorsports / BMW M3 | 1:55.481 | 110.979 |
51 | 68 | GT | 26 | Ted Ballou | TRG / Porsche GT3 Cup | 1:56.063 | 110.423 |
52 | 52 | GT | 27 | Luca Drudi | Mastercar / Ferrari 360GT | 1:56.092 | 110.395 |
53 | 83 | GT | 28 | David Gaylord | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | 1:56.450 | 110.056 |
54 | 67 | GT | 29 | Tom Cloet | TRG / Porsche GT3 Cup | 1:56.862 | 109.668 |
55 | 08 | GT | 30 | Keith Goldin | Goldin Brothers Racing / Mazda RX-8 | 1:57.079 | 109.465 |
56 | 46 | GT | 31 | Bryan Collyer | Michael Baughman Racing / Corvette | 1:58.174 | 108.450 |
57 | 43 | GT | 32 | Wayne Nonnamaker | Team Sahlen / Corvette | 1:58.682 | 107.986 |
58 | 48 | GT | 33 | Michael DeFontes | WTF Engineering / Corvette | 1:58.864 | 107.821 |
59 | 42 | GT | 34 | Michael Auriemma | Team Sahlen / Porsche GT3 Cup | 1:58.992 | 107.705 |
60 | 41 | GT | 35 | Jim Michaelian | Team Sahlen / Porsche GT3 Cup | 2:01.123 | 105.810 |
61 | 24 | GT | 36 | Mark Montgomery | Matt Connolly Motorsports / BMW M3 | 2:01.140 | 105.795 |
62 | 7 | DP | 26 | Tomas Enge | SAMAX / Pontiac Riley | 3:04.371 | 69.512 |
63 | 3 | DP | 27 | Shane Lewis | Southard Motorsports / Lexus Riley | 3:13.002 | 66.403 |
64 | 60 | DP | 28 | Oswaldo Negri Jr | Michael Shank Racing / Lexus Riley | No Time | --- |
65 | 29 | GT | 37 | Puleo/ Kennedy/ Thompson | Extreme Motorsports Group / Nissan 350Z | No Time | --- |
66 | 30 | GT | 38 | Aschenbach/ Lofton/ Smith/ Pavan | Racers Edge Motorsports / Pontiac GXP.R | No Time | --- |
67 | 35 | GT | 39 | Constantine/ Borkowski/ Murry/ Prewitt | Playboy Racing/ Unitech / Porsche GT3 Cup | No Time | --- |
68 | 45 | GT | 40 | Wilson/ Lewis/ Sellers/ Hand | Howard Motorsports / Infiniti G35 | No Time | --- |
69 | 49 | GT | 41 | Sahlen/ Nonnamaker/ Nonnamaker/ Nonnamaker | Team Sahlen / Corvette | No Time | --- |
70 | 82 | GT | 42 | Kitch Jr/ Pennington/ Pallis/ Bawcutt | Synergy Racing / Porsche GT3 Cup | No Time | --- |
71 | 97 | GT | 43 | Rice/ Riggins/ Stevenson/ Trenery/ Gigliotti | Stevenson Motorsports / Corvette | No Time | --- |
| 固定リンク