Grand-Am:Rd.1デイトナ 7時間目結果
デイトナ24時間レースは、スタート6周目にポールシッターのアレックス・ガーニーがGTクラスのマシンと接触、修復のためピットインして最後尾まで落ちる波乱のスタート。
7時間目の途中結果では、チップガナッシの No.01 スコット・プルーエットがトップ。しかし僅か7秒ほどの差で No.58 スコット・シャープのマシンが続いている。3位のNo.11 パトリック・カルペンティアまでが同ラップ。
デイトナはしばらくナイトセッションのレースとなる。
Pos | No | Class | Car | Drivers |
1 | 01 | DP | Lexus Riley | Scott Pruett Salvador Duran Juan Pablo Montoya |
2 | 58 | DP | Porsche Riley | David Donohue Darren Law Buddy Rice Scott Sharp Hurley Haywood |
3 | 11 | DP | Pontiac Riley | Milka Duno Patrick Carpentier Darren Manning Ryan Dalziel |
4 | 05 | DP | BMW Riley | Bill Auberlen Matthew Alhadeff Gene Sigal Karl Wendlinger |
5 | 59 | DP | Porsche Riley | Hurley Haywood JC France Joao Barbosa Roberto Moreno David Donohue |
6 | 77 | DP | Ford | Doran Memo Gidley Fabrizio Gollin Michel Jourdain Oriol Servia |
7 | 02 | DP | Lexus Riley | Scott Dixon Dan Wheldon Memo Rojas |
8 | 76 | DP | Pontiac Riley | Tracy Krohn Nic Jonsson Boris Said |
9 | 61 | DP | Lexus Riley | Brian Frisselle Mark Wilkins Burt Frisselle David Empringham |
10 | 10 | DP | Pontiac Riley | Wayne Taylor Max Angelelli Jeff Gordon Jan Magnussen |
11 | 7 | DP | Pontiac Riley | Chris Festa Tomas Enge Christian Montanari Roger Yasukawa Kris Szekeres |
12 | 23 | DP | Porsche Crawford | Patrick Long Jorg Bergmeister Romain Dumas |
13 | 19 | DP | Ford Crawford | Rob Finlay Michael Valiante Bobby Labonte Michael McDowell |
14 | 84 | DP | Pontiac Riley | George Robinson Wally Dallenbach Paul Dallenbach Katherine Legge |
15 | 16 | DP | Porsche Crawford | Chris Dyson Rob Dyson Guy Smith Oliver Gavin |
16 | 39 | DP | Porsche Crawford | Christian Fittipaldi Eddie Cheever Jr Emmanuel Collard Sascha Maassen |
17 | 51 | DP | Porsche Fabcar | Mike Newton Tommy Erdos Harrison Brix Eddie Cheever Jr |
18 | 12 | DP | Pontiac Riley | Roger Schramm Jack Baldwin Bill Lester Justin Bell John Heinricy |
19 | 47 | DP | Porsche Riley | Charles Morgan Rob Morgan Timo Bernhard BJ Zacharias |
20 | 3 | DP | Lexus Riley | Shane Lewis Randy Ruhlman Graham Rahal Elliott Forbes-Robi |
21 | 85 | GT | Porsche GT3 Cup | Leh Keen Pierre Ehret Dirk Werner Jorg Hardt |
22 | 72 | GT | Porsche GT3 Cup | Andrew Davis Nathan Swartzbaugh Robin Liddell Dirk Muller Jim Tafel |
23 | 17 | GT | Porsche GT3 Cup | Dave Lacey Greg Wilkins Johnny Mowlem Tom Papadopoulos Lance Arnold |
24 | 60 | DP | Lexus Riley | Mark Patterson Oswaldo Negri Jr Helio Castroneves Sam Hornish Jr |
25 | 07 | GT | Pontiac GXP | R Paul Edwards Kelly Collins Andy Pilgrim Johnny OConnell |
26 | 81 | GT | Porsche GT3 Cup | Steve Johnson Patrick Huisman Richard Westbrook Richard Lietz |
27 | 18 | DP | Porsche Fabcar | Uwe Alzen Robert Renauer Terry Borcheller Gaston Mazzacane |
28 | 64 | GT | Porsche GT3 Cup | Jim Lowe Jim Pace Johannes van Over Ralf Kelleners |
29 | 70 | GT | Mazda RX-8 | David Haskell Sylvain Tremblay Nick Ham Randy Pobst |
30 | 06 | GT | Pontiac GXP | Leighton Reese Tim Lewis Jr Johnny OConnell Paul Edwards |
31 | 69 | GT | Mazda RX-8 | Emil Assentato Nick Longhi Jeff Segal Matt Plumb |
32 | 66 | GT | Porsche GT3 Cup | RJ Valentine Andy Lally Spencer Pumpelly Mark Greenberg Kevin Buckler |
33 | 74 | GT | Porsche GT3 Cup | Eric Lux Wolf Henzler Dominik Farnbacher Jim Tafel |
34 | 22 | GT | Porsche GT3 Cup | Carlos de Quesada Jean-Francois Dumo Scooter Gabel Marc Basseng |
35 | 00 | DP | Porsche Crawford | Ed Carpenter Tomas Scheckter Tony George Anthony Foyt Stephan Gregoire |
36 | 73 | GT | Porsche GT3 Cup | Lars Eric Nielsen Dieter Quester Brent Martini Philipp Peter |
37 | 91 | DP | Pontiac Riley | Jim Matthews Marc Goossens Jimmie Johnson Ryan Hunter-Reay |
38 | 20 | DP | Pontiac Crawford | Andy Wallace Butch Leitzinger Tony Stewart |
39 | 88 | GT | Porsche GT3 Cup | Craig Stanton Bryce Miller Antonin Charouz Justin Jackson Tom Pank |
40 | 35 | GT | Porsche GT3 Cup | Tommy Constantine Mike Borkowski David Murry Hal Prewitt |
41 | 89 | GT | Porsche GT3 Cup | Fraser Wellon Barry Ellis Frank Rossi Michael Grande Owen Trinkler |
42 | 27 | GT | Porsche GT3 Cup | Kevin OConnell Mike Speakman Jason Bowles Kevin Roush Lonnie Pechnik |
43 | 14 | GT | Porsche GT3 Cup | Bransen Patch Mac McGehee Wes Allen Jim Hamblin Cory Friedman |
44 | 68 | GT | Porsche GT3 Cup | Ted Ballou Rocco DeSimone II Brad Jaeger Chris Gleason |
45 | 65 | GT | Porsche GT3 Cup | Murray Marden Brent Milner John Peterson Michael Gomez |
46 | 45 | GT | Infiniti G35 | Rob Wilson John Lewis Bryan Sellers Joey Hand |
47 | 67 | GT | Porsche GT3 Cup | Tom Cloet Pierre Bourque Mike Solley Auston Harris |
48 | 6 | DP | Lexus Riley | Henri Zogaib Ian James Paul Tracy AJ Allmendinger |
49 | 87 | GT | Porsche GT3 Cup | Christian Zugel John Burke Gunnar Jeannette Ryan Eversley |
50 | 75 | DP | Pontiac Riley | Colin Braun Max Papis JJ Lehto |
51 | 42 | GT | Porsche GT3 Cup | Michael Auriemma John Mayes David Kaemmer Chris Wilcox Matt Varsha |
52 | 41 | GT | Porsche GT3 Cup | Robb Brent Tom Malloy Jim Michaelian Bob Michaelian Ernie Becker |
53 | 99 | DP | Pontiac Riley | Jon Fogarty Alex Gurney Jimmy Vasser Bob Stallings |
54 | 30 | GT | Pontiac GXP | R Lawson Aschenbach Justin Lofton Ross Smith Mark Pavan |
55 | 43 | GT | Corvette | Joe Sahlen Joe Nonnamaker Wayne Nonnamake Will Nonnamaker |
56 | 83 | GT | Porsche GT3 Cup | David Gaylord Don Pickering Hal Hilton Ben McCrackin |
57 | 21 | GT | BMW M3 | Matt Connolly Adam Pecorari Jason Workman Ray Mason Romeo Kapudija |
58 | 57 | GT | Corvette | Dominic Cicero II Marc Bunting James Gue John Stevenson Lou Gigliotti |
59 | 82 | GT | Porsche GT3 Cup | Don Kitch Jr Chris Pennington Chris Pallis Tony Bawcutt |
60 | 15 | GT | Mustang Cobra GT | Tom Nastasi Alex Tagliani Guy Cosmo Valerie Limoges |
61 | 67 | GT | Porsche GT3 Cup | Tom Cloet Pierre Bourque Mike Solley Auston Harris |
62 | 08 | GT | Mazda RX-8 | Steve Goldin Keith Goldin John Finger Ron Zitza |
63 | 46 | GT | Corvette | Michael Baughman Bryan Collyer John Connolly Mike Yeakle Frank Del Vecchio |
64 | 48 | GT | Corvette | Hans Hauser Robert Dubler Ed Magner Michael DeFontes |
65 | 42 | GT | Porsche GT3 Cup | Michael Auriemma John Mayes David Kaemmer Chris Wilcox Matt Varsha |
66 | 41 | GT | Porsche GT3 Cup | Robb Brent Tom Malloy Jim Michaelian Bob Michaelian Ernie Becker |
67 | 24 | GT | BMW M3 | Mike Pickett Bill Cotter Mark Montgomery Todd Hanson Rich Walker |
68 | 45 | GT | Infiniti G35 | Rob Wilson John Lewis Bryan Sellers Joey Hand |
69 | 49 | GT | Corvette | Joe Sahlen Joe Nonnamaker Wayne Nonnamake Will Nonnamaker |
70 | 82 | GT | Porsche GT3 Cup | Don Kitch Jr Chris Pennington Chris Pallis Tony Bawcutt |
| 固定リンク