« A1GP:Rd.7シドニー 予選結果 | トップページ | グッドイヤー、NASCARへの独占供給契約を延長 »

2007年2月 4日 (日)

A1GP:Rd.7シドニー レース結果

A1GP第7戦シドニー決勝は、スプリントレース、フューチャーレースともドイツのヒューケンベルグが制し、前戦ニュージーランドから4つのレースで連勝。ニュージーランドのリードがこれも両方のレースで2位。

T_h_pin2_1 Ho-Pin Tung (C)BMW Motorsports

フューチャーレースでは、中国のトゥン・ホー・ピンが3位となり、チームとしても初の表彰台を獲得した。

フューチャーレースでは、1周目にカナダのJames HINCHCLIFFEがシンガポールのChristian MURCHISONと接触し、グリーンに飛び出して空中で4回転するクラッシュをしたが、ドライバーは無事だった。これによりセーフティーカーが入った。

【スプリントレース】

Pos No Driver A1 Team Lap Time To 1st MPH
1 7 Nico HULKENBERG GERMANY 14 20:13.223 - 178.8
2 19 Jonny REID NEW ZEALAND 14 20:15.377 2.154 177.5
3 6 Loic DUVAL FRANCE 14 20:21.054 7.831 177.2
4 23 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 14 20:24.108 10.885 177.0
5 18 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 14 20:25.360 12.137 176.3
6 4 Ho-Pin TUNG CHINA 14 20:26.315 13.092 176.5
7 16 Alex YOONG MALAYSIA 14 20:26.771 13.548 176.2
8 25 Philip GIEBLER USA 14 20:27.477 14.254 175.9
9 5 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 14 20:28.152 14.929 175.7
10 12 Richard LYONS IRELAND 14 20:29.097 15.874 174.9
11 17 Salvador DURAN MEXICO 14 20:29.559 16.336 174.9
12 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 14 20:29.987 16.764 174.6
13 3 James HINCHCLIFFE CANADA 14 20:30.834 17.611 174.5
14 1 Karl REINDLER AUSTRALIA 14 20:30.919 17.696 174.5
15 13 Enrico TOCCACELO ITALY 14 20:32.647 19.424 174.1
16 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 14 20:33.037 19.814 173.8
17 11 Ananda MIKOLA INDONESIA 14 20:33.774 20.551 174.0
18 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 14 20:42.451 29.228 171.5
19 8 Robbie KERR GREAT BRITAIN 13 19:01.898 1 Lap 178.2
20 20 Nur ALI PAKISTAN 12 17:54.563 2 Laps 171.3
21 2 Tuka ROCHA BRAZIL 11 16:36.899 3 Laps 173.8
22 15 Alex KHATEEB LEBANON 5 7:03.109 9 Laps 172.2

【フューチャーレース】

Pos No Driver A1 Team Lap Time To 1st MPH
1 6 Nico HULKENBERG GERMANY 46 1:08:35.139 - 177.1
2 16 Jonny REID NEW ZEALAND 46 1:08:42.752 7.613 176.7
3 4 Ho-Pin TUNG CHINA 46 1:09:01.215 26.076 175.9
4 5 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 46 1:09:08.841 33.702 175.1
5 21 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 46 1:09:13.416 38.277 174.2
6 12 Alex YOONG MALAYSIA 46 1:09:17.190 42.051 172.5
7 10 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 46 1:09:18.790 43.651 172.5
8 15 Philip GIEBLER USA 46 1:09:19.331 44.192 172.2
9 25 Loic DUVAL FRANCE 46 1:09:21.376 46.237 173.3
10 11 Robbie KERR GREAT BRITAIN 46 1:09:25.240 50.101 173.0
11 3 Tuka ROCHA BRAZIL 46 1:09:26.078 50.939 173.8
12 19 Enrico TOCCACELO ITALY 46 1:09:29.408 54.269 174.8
13 17 Ananda MIKOLA INDONESIA 46 1:09:30.834 55.695 172.5
14 23 Karl REINDLER AUSTRALIA 46 1:09:40.332 +1:05.193 174.7
15 1 Salvador DURAN MEXICO 45 1:08:30.573 1 Lap 172.7
16 2 Parthiva SURESHWAREN INDIA 45 1:09:49.242 1 Lap 172.1
17 20 Alex KHATEEB LEBANON 41 1:09:27.468 5 Laps 170.1
18 13 Richard LYONS IRELAND 22 0:58:49.597 24 Laps 172.7
19 8 Nur ALI PAKISTAN 6 12:33.605 40 Laps 114.1
20 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 4 8:09.256 42 Laps 113.4
21 18 James HINCHCLIFFE CANADA 0 46 Laps
22 7 Christian MURCHISON SINGAPORE 0 46 Laps

【シリーズポイント Rd:7/12】

Pos Country Point
1 Germany 82
2 New Zealand 57
3 France 52
4 Great Britain 37
5 Switzerland 36
6 Malaysia 35
7 Netherlands 35
8 Mexico 34
9 Italy 29
10 Canada 28
11 Czech Republic 26
12 USA 24
13 China 19
14 Australia 18
15 Russia 13
16 Brazil 5
17 Indonesia 4
18 Singapore 3
19 Ireland 1
20 India 1

|

« A1GP:Rd.7シドニー 予選結果 | トップページ | グッドイヤー、NASCARへの独占供給契約を延長 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.7シドニー レース結果:

« A1GP:Rd.7シドニー 予選結果 | トップページ | グッドイヤー、NASCARへの独占供給契約を延長 »