« ホンダリリース 2007年シーズンに向けた初めての合同テストを開催 | トップページ | GP2:2007年GP2カレンダー »

2007年2月 2日 (金)

A1GP:Rd.7シドニー フリー走行結果

A1GP第7戦が、オーストラリアのシドニー中心街から40分ほどにあるインターナショナルサーキットで開幕。初日は2回のルーキーセッションの後1回目のフリー走行が行われ、ニュージーランドチームのジョニー・リードがトップタイム。2番手にはフランスのロイック・デュバル、3番手にドイツのヒューケンベルグと、現在のチームランキング上位3チームのドライバーが上位を占めた。

F1チャンピオン、アラン・ジョーンズが監督を務める地元オーストラリアチームはマシンの不調でタイムが伸びず12位。ドライバーの Karl REINDLERもマシンはどこかおかしいと訴えている。

そして2回目のフリー走行は、ドイツのヒューケンベルグがトップ。2位にイギリスのロビー・カー、3位にニュージランドのリードが続いた。オーストラリアは6位まで順位を上げている。

Free Practice 1     * Rookie Session            
Pos No Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 10 1:40.571 - 140.7 11
2 6 Loic DUVAL FRANCE 12 1:40.694 0.123 140.5 12
3 2 Tuka ROCHA BRAZIL 12 1:42.225 1.654 138.4 12
4 23 Marcel FASSLER SWITZERLAND 10 1:43.877 3.306 136.2 11
5 13 Michele RUGOLO ITALY 8 1:44.590 4.019 135.3 9
6 12 Richard LYONS IRELAND 9 1:44.863 4.292 134.9 11
7 7 Christian VIETORIS GERMANY 11 1:45.393 4.822 134.2 11
8 17 Sergio PEREZ MEXICO 8 1:45.425 4.854 134.2 8
9 4 Ho-Pin TUNG CHINA 10 1:45.989 5.418 133.5 11
10 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 9 1:46.495 5.924 132.9 10
11 8 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 6 1:47.475 6.904 131.6 9
12 1 Ian DYK AUSTRALIA 9 1:48.876 8.305 129.9 9
13 18 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 7 1:49.302 8.731 129.4 9
14 25 Jonathan SUMMERTON USA 9 1:50.746 10.175 127.8 10
15 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 7 1:55.045 14.474 123.0 10
16 15 Alex KHATEEB LEBANON 6 1:58.511 17.940 119.4 8
17 11 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 5 2:01.161 20.590 116.8 7
18 20 Nur ALI PAKISTAN 9 2:11.161 30.590 107.9 9
Free Practice 2     * Rookie Session            
Pos No Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 25 Jonathan SUMMERTON USA 12 1:36.569 - 146.5 12
2 7 Christian VIETORIS GERMANY 12 1:36.910 0.341 146.0 12
3 18 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 13 1:37.209 0.640 145.5 13
4 23 Marcel FASSLER SWITZERLAND 11 1:37.518 0.949 145.1 11
5 6 Loic DUVAL FRANCE 10 1:37.822 1.253 144.6 10
6 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 10 1:38.055 1.486 144.3 10
7 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 5 1:38.220 1.651 144.0 8
8 1 Ian DYK AUSTRALIA 13 1:38.524 1.955 143.6 13
9 8 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 9 1:38.530 1.961 143.6 12
10 13 Michele RUGOLO ITALY 9 1:38.542 1.973 143.6 11
11 4 Ho-Pin TUNG CHINA 10 1:38.623 2.054 143.5 11
12 2 Tuka ROCHA BRAZIL 5 1:38.690 2.121 143.4 6
13 12 Richard LYONS IRELAND 10 1:39.262 2.693 142.5 10
14 17 Sergio PEREZ MEXICO 8 1:39.294 2.725 142.5 10
15 15 Alex KHATEEB LEBANON 12 1:39.830 3.261 141.7 12
16 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 9 1:43.816 7.247 136.3 10
17 11 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 10 1:45.544 8.975 134.0 11
18 20 Nur ALI PAKISTAN 9 1:54.583 18.014 123.5 9
Free Practice 3            
Pos No Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 19 Jonny REID NEW ZEALAND 3 1:19.223 - 178.6 20
2 6 Loic DUVAL FRANCE 2 1:19.410 0.187 178.2 19
3 7 Nico HÜLKENBERG GERMANY 4 1:19.518 0.295 177.9 21
4 5 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 5 1:19.594 0.371 177.8 25
5 17 Salvador DURAN MEXICO 5 1:19.688 0.465 177.5 21
6 23 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 5 1:19.972 0.749 176.9 24
7 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 4 1:20.153 0.930 176.5 9
8 18 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 5 1:20.274 1.051 176.2 25
9 12 Richard LYONS IRELAND 3 1:20.320 1.097 176.1 22
10 25 Philip GIEBLER USA 3 1:20.337 1.114 176.1 22
11 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 9 1:20.521 1.298 175.7 24
12 1 Karl REINDLER AUSTRALIA 20 1:20.569 1.346 175.6 22
13 8 Robbie KERR GREAT BRITAIN 3 1:20.695 1.472 175.3 19
14 16 Alex YOONG MALAYSIA 5 1:20.706 1.483 175.3 25
15 13 Enrico TOCCACELO ITALY 5 1:20.834 1.611 175.0 21
16 11 Ananda MIKOLA INDONESIA 4 1:20.947 1.724 174.8 21
17 4 Ho-Pin TUNG CHINA 3 1:20.987 1.764 174.7 17
18 2 Tuka ROCHA BRAZIL 4 1:21.763 2.540 173.0 15
19 3 James HINCHCLIFFE CANADA 9 1:21.901 2.678 172.7 25
20 15 Alex KHATEEB LEBANON 2 1:22.152 2.929 172.2 21
21 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 8 1:23.660 4.437 169.1 24
22 20 Nur ALI PAKISTAN 10 1:24.334 5.111 167.8 30
Free Practice 4            
Pos No Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 7 Nico HÜLKENBERG GERMANY 4 1:21.080 - 174.5 19
2 8 Robbie KERR GREAT BRITAIN 6 1:21.284 0.204 174.1 23
3 19 Jonny REID NEW ZEALAND 9 1:21.293 0.213 174.0 23
4 6 Loic DUVAL FRANCE 2 1:21.343 0.263 173.9 22
5 17 Salvador DURAN MEXICO 8 1:21.480 0.400 173.6 24
6 1 Karl REINDLER AUSTRALIA 18 1:21.590 0.510 173.4 25
7 22 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 11 1:21.593 0.513 173.4 25
8 23 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 9 1:21.706 0.626 173.2 23
9 18 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 3 1:21.764 0.684 173.0 22
10 21 Christian MURCHISON SINGAPORE 3 1:21.892 0.812 172.8 25
11 25 Philip GIEBLER USA 8 1:21.895 0.815 172.8 23
12 3 James HINCHCLIFFE CANADA 5 1:22.023 0.943 172.5 22
13 5 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 6 1:22.069 0.989 172.4 21
14 2 Tuka ROCHA BRAZIL 4 1:22.116 1.036 172.3 18
15 12 Richard LYONS IRELAND 5 1:22.153 1.073 172.2 22
16 10 Parthiva SURESHWAREN INDIA 13 1:22.162 1.082 172.2 23
17 15 Alex KHATEEB LEBANON 15 1:22.206 1.126 172.1 21
18 4 Ho-Pin TUNG CHINA 9 1:22.249 1.169 172.0 27
19 11 Ananda MIKOLA INDONESIA 7 1:22.413 1.333 171.7 24
20 13 Enrico TOCCACELO ITALY 15 1:22.899 1.819 170.7 21
21 16 Alex YOONG MALAYSIA 4 1:23.061 1.981 170.3 14
22 20 Nur ALI PAKISTAN 12 1:23.756 2.676 168.9 18

|

« ホンダリリース 2007年シーズンに向けた初めての合同テストを開催 | トップページ | GP2:2007年GP2カレンダー »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.7シドニー フリー走行結果:

« ホンダリリース 2007年シーズンに向けた初めての合同テストを開催 | トップページ | GP2:2007年GP2カレンダー »