CCWS:ヒューストンテストタイム (2月12日)
2月13日、ヒューストンでのCCWSテスト初日。朝からの雨が強くなりタイムは出ないが、多くのマシンがウエットレースを想定して走行。午前中ジャスティン・ウィルソンの出したタイムがこの日のベストだった。
ミナルディUSAから参加のドーンボスは、まだチームとのサインはしていない。「F1でトラクションコントロールを経験してるからパノス DP01のTCSにも不安はない」とアピール。狙いはフォーサイスかミナルディUSAか。
雨の中、キャサリン・レッグとルーキーのグラハム・レイハルによって、今年から導入されるスタンディングスタートの練習が行われた。これは明日のテスト最終日にも行われる予定。
Practice 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:30.162 | 95.029 | 152.934 | ||
2 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:30.378 | 94.802 | 152.569 | 0.216 | |
3 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:32.063 | 93.067 | 149.776 | 1.901 | 1.685 |
4 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:32.286 | 92.842 | 149.414 | 2.124 | 0.223 |
5 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:32.847 | 92.281 | 148.512 | 2.685 | 0.561 |
6 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas Racing | 1:33.163 | 91.968 | 148.008 | 3.001 | 0.316 |
7 | 21X | N.Jani | PKV Racing | 1:33.168 | 91.963 | 148.000 | 3.006 | 0.005 |
8 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:33.981 | 91.167 | 146.719 | 3.819 | 0.813 |
9 | 19 | A.Wirth | Dale Coyne Racing | 1:34.314 | 90.845 | 146.200 | 4.152 | 0.333 |
10 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:35.573 | 89.649 | 144.276 | 5.411 | 1.259 |
11 | 10 | O.Servia | RuSPORT | 1:35.817 | 89.420 | 143.907 | 5.655 | 0.244 |
12 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:39.256 | 86.322 | 138.921 | 9.094 | 3.439 |
13 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:41.717 | 84.234 | 135.561 | 11.555 | 2.461 |
14 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:43.715 | 82.611 | 132.949 | 13.553 | 1.998 |
15 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:44.709 | 81.827 | 131.687 | 14.547 | 0.994 |
16 | 4 | R.Doornbos | Minardi Team USA | |||||
Practice 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:31.705 | 93.430 | 150.361 | ||
2 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:33.291 | 91.842 | 147.805 | 1.586 | |
3 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas Racing | 1:33.350 | 91.784 | 147.712 | 1.645 | 0.059 |
4 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:33.617 | 91.522 | 147.290 | 1.912 | 0.267 |
5 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:33.711 | 91.430 | 147.142 | 2.006 | 0.094 |
6 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:34.256 | 90.901 | 146.291 | 2.551 | 0.545 |
7 | 19 | A.Wirth | Dale Coyne Racing | 1:34.729 | 90.447 | 145.561 | 3.024 | 0.473 |
8 | 10 | O.Servia | RuSPORT | 1:34.989 | 90.200 | 145.162 | 3.284 | 0.260 |
9 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:35.714 | 89.517 | 144.063 | 4.009 | 0.725 |
10 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:35.719 | 89.512 | 144.055 | 4.014 | 0.005 |
11 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:36.215 | 89.051 | 143.313 | 4.510 | 0.496 |
12 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | |||||
13 | 4 | R.Doornbos | Minardi Team USA | |||||
14 | 21 | N.Jani | PKV Racing | |||||
15 | 21X | N.Jani | PKV Racing | |||||
16 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | |||||
17 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports |
| 固定リンク