CCWS:ヒューストンテストタイム (2月13日)
CCWSヒューストンテスト2日目。昨日とは打って変わって好天となったテストでは、午前、午後ともチームオーストラリアの W.Powerがトップタイム。2位レイハル、3位ジャニの順位も同じだった。若手の躍進が目立った日となった。
次回のテストは、3月10日からマツダレースウェイ・ラグナセカで行われる。
Practice 3 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:11.223 | 120.298 | 193.600 | ||
2 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas Racing | 1:11.518 | 119.802 | 192.802 | 0.295 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:11.730 | 119.448 | 192.232 | 0.507 | 0.212 |
4 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:11.847 | 119.253 | 191.919 | 0.624 | 0.117 |
5 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:11.885 | 119.190 | 191.817 | 0.662 | 0.038 |
6 | 10 | O.Servia | RuSPORT | 1:12.060 | 118.901 | 191.352 | 0.837 | 0.175 |
7 | 19X | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:12.113 | 118.814 | 191.212 | 0.890 | 0.053 |
8 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:12.368 | 118.395 | 190.538 | 1.145 | 0.255 |
9 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:12.627 | 117.973 | 189.859 | 1.404 | 0.259 |
10 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:12.849 | 117.613 | 189.279 | 1.626 | 0.222 |
11 | 21X | N.Jani | PKV Racing | 1:13.184 | 117.075 | 188.413 | 1.961 | 0.335 |
12 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:13.648 | 116.337 | 187.226 | 2.425 | 0.464 |
13 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:13.727 | 116.213 | 187.026 | 2.504 | 0.079 |
14 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:14.077 | 115.663 | 186.141 | 2.854 | 0.350 |
15 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:14.878 | 114.426 | 184.150 | 3.655 | 0.801 |
16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:15.547 | 113.413 | 182.520 | 4.324 | 0.669 |
Practice 4 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:10.040 | 122.330 | 196.871 | ||
2 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas Racing | 1:10.079 | 122.262 | 196.761 | 0.039 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:10.168 | 122.107 | 196.512 | 0.128 | 0.089 |
4 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:10.333 | 121.820 | 196.050 | 0.293 | 0.165 |
5 | 19X | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:10.560 | 121.429 | 195.421 | 0.520 | 0.227 |
6 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:10.776 | 121.058 | 194.823 | 0.736 | 0.216 |
7 | 34 | N.Philippe | Conquest Racing | 1:11.035 | 120.617 | 194.114 | 0.995 | 0.259 |
8 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:11.179 | 120.373 | 193.721 | 1.139 | 0.144 |
9 | 4 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:11.216 | 120.310 | 193.620 | 1.176 | 0.037 |
10 | 10 | O.Servia | RuSPORT | 1:11.257 | 120.241 | 193.509 | 1.217 | 0.041 |
11 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:11.591 | 119.680 | 192.606 | 1.551 | 0.334 |
12 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:11.607 | 119.653 | 192.562 | 1.567 | 0.016 |
13 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:11.658 | 119.568 | 192.426 | 1.618 | 0.051 |
14 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:12.161 | 118.734 | 191.083 | 2.121 | 0.503 |
15 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:13.567 | 116.465 | 187.432 | 3.527 | 1.406 |
16 | 21X | N.Jani | PKV Racing | 1:20.392 | 106.578 | 171.520 | 10.352 | 6.825 |
| 固定リンク