FIA-GT:モンツアテスト (2月23日)
Sessin1 2007/2/23 | ||||||||
Pos | No | Team | Car | Nat | Cls | Time | To 1st | km/h |
1 | 23 | AMR-BMS | ASTON MARTIN DBR | ITA | GT1 | 1:46.155 | 274.8 | |
2 | 33 | ALLIANCE-ASTONMARTIN | ASTON MARTIN DBR | AUT | GT1 | 1:46.762 | 0.607 | 272.8 |
3 | 7 | ALL-INKL-LAMBORGINI | LAMBORGHINI MURCIE | GER | GT1 | 1:48.478 | 2.323 | 264.4 |
4 | 22 | AMR-BMS | ASTON MARTIN DBR | ITA | GT1 | 1:48.619 | 2.464 | 270.8 |
5 | 41 | ALL-INKL-LAMBORGINI | LAMBORGHINI MURCIE | GER | GT1 | 1:49.301 | 3.146 | 290.6 |
6 | 80 | MICHELOTTO-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:49.811 | 3.656 | 271.5 |
7 | 3 | PHOENIX-ASTONMARTIN | ASTON MARTIN DBR | GER | GT1 | 1:50.123 | 3.968 | 273.5 |
8 | 53 | EDILCRIS-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:50.511 | 4.356 | 274.2 |
9 | 97 | BMS-PORSCHE | PORSCHE 997 GT3 | ITA | GT2 | 1:50.719 | 4.564 | 268.2 |
10 | 16 | JMB MASERATI | MASERATI MC12 GT1 | MON | GT1 | 1:51.816 | 5.661 | 292.1 |
11 | 99 | TECH9-PORSCHE | PORSCHE 997 GT3 | GBR | GT2 | 1:52.000 | 5.845 | 270.8 |
12 | 50 | AF CORSE-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:52.289 | 6.134 | 267.6 |
13 | 63 | ECOSSE-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | GBR | GT2 | 1:52.743 | 6.588 | 271.5 |
14 | 15 | JMB MASERATI | MASERATI MC12 GT1 | MON | GT1 | 1:52.791 | 6.636 | 285.4 |
15 | 52 | EDIL CRIS-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:53.472 | 7.317 | 269.5 |
16 | 70 | JMB FERRARI | FERRARI 430 GT2 | MON | GT2 | 1:54.816 | 8.661 | 272.1 |
17 | 72 | JMB FERRARI | FERRARI 430 GT2 | MON | GT2 | 1:57.412 | 11.257 | 268.2 |
Sessin2 2007/2/23 | ||||||||
Pos | No | Team | Car | Nat | Cls | Time | To 1st | km/h |
1 | 7 | ALL-INKL-LAMBORGINI | LAMBORGHINI MURCIE | GER | GT1 | 1:45.605 | 264.4 | |
2 | 15 | JMB MASERATI | MASERATI MC12 GT1 | MON | GT1 | 1:45.906 | 0.301 | 285.4 |
3 | 16 | JMB MASERATI | MASERATI MC12 GT1 | MON | GT1 | 1:48.037 | 2.432 | 292.1 |
4 | 22 | AMR-BMS | ASTON MARTIN DBR | ITA | GT1 | 1:48.621 | 3.016 | 270.8 |
5 | 23 | AMR-BMS | ASTON MARTIN DBR | ITA | GT1 | 1:48.822 | 3.217 | 274.8 |
6 | 33 | ALLIANCE-ASTONMARTIN | ASTON MARTIN DBR | AUT | GT1 | 1:49.505 | 3.900 | 272.8 |
7 | 41 | ALL-INKL-LAMBORGINI | LAMBORGHINI MURCIE | GER | GT1 | 1:49.829 | 4.224 | 290.6 |
8 | 50 | AF CORSE-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:50.305 | 4.700 | 267.6 |
9 | 52 | EDIL CRIS-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:50.717 | 5.112 | 269.5 |
10 | 53 | EDILCRIS-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:52.083 | 6.478 | 274.2 |
11 | 63 | ECOSSE-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | GBR | GT2 | 1:52.290 | 6.685 | 271.5 |
12 | 70 | JMB FERRARI | FERRARI 430 GT2 | MON | GT2 | 1:52.428 | 6.823 | 272.1 |
13 | 72 | JMB FERRARI | FERRARI 430 GT2 | MON | GT2 | 1:52.548 | 6.943 | 268.2 |
14 | 80 | MICHELOTTO-FERRARI | FERRARI 430 GT2 | ITA | GT2 | 1:52.716 | 7.111 | 271.5 |
15 | 97 | BMS-PORSCHE | PORSCHE 997 GT3 | ITA | GT2 | 1:53.381 | 7.776 | 268.2 |
| 固定リンク