トヨタモータースポーツニュース NASCAR NEWS 第2号
NASCAR NEWS 第2号 2007年シーズンの開幕からわずか一週間、NASCARの舞台は開幕戦が行われた南東部フロリダから一気に西海岸へと移り、カリフォルニア州フォンタナのカリフォルニア・スピードウェイでクラフツマン・トラック・シリーズ、ブッシュ・シリーズ、ネクステル・カップ・シリーズの第2戦が開催された。 米国トヨタ自動車販売の本拠地があるトーランスにほど近い、フォンタナの2マイル(約3.2km)スーパースピードウェイで、NASCAR第2戦目を戦う“トヨタ カムリ”とディフェンディングチャンピオンの“トヨタ タンドラ”がハイスピードバトルを繰り広げた。 | |
NEXTEL CUP SERIES 第2戦 Auto Club 500 | |
開催日:2月25日 | |
“トヨタ カムリ”がNASCAR2戦目でトップ10入り | |
|
2月25日(日)カリフォルニア州フォンタナのカリフォルニア・スピードウェイでNASCARネクステル・カップ・シリーズ第2戦”Auto Club 500”が行われた。 金曜日に行われた予選では、D.ブレイニーが14番手、B.ヴィッカーズが15番手と好ポジションを確保。D.ロイティマンとD.ジャレットも予選を通過し、4台の“トヨタ カムリ”が決勝へと進出。 大観衆に見守られ、正午に250周の決勝レースがスタート。B.ヴィッカーズは15番手から着実に順位を上げて、一時はトップ5圏内でのバトルを繰り広げた。 しかし、トップ5フィニッシュが見えた終盤の226周目、この日最後となったピットストップ争いで、ピットクルーが痛恨のミス。これで6つポジションを落としたB.ヴィッカーズだったが、再び追い上げを見せ、最終的には10位でチェッカー。 “トヨタ カムリ”にとって、NASCAR最高峰ネクステル・カップ・シリーズで初のトップ10フィニッシュを果たした。 一方、シリーズのルーキーでもあるD.ロイティマンは中盤で健闘を続けていたが、240周目に激しくクラッシュ。身体には影響はなかったものの、開幕から2戦連続のクラッシュでレースを終えることとなった。 次戦第3戦は3月11日(日)ネバダ州ラスベガスのラスベガス・モータースピードウェイで開催される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手権 ポイント表
※結果及びポイントは暫定
*1規則違反により年間獲得ポイントから100ポイント減算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCH SERIES 第2戦 Stater Bros. 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日:2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“トヨタ カムリ”が初のポールポジションを獲得! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月24日(土)カリフォルニア・スピードウェイでNASCARブッシュ・シリーズ第2戦“Stater Bros. 300”の決勝が行われた。今季から参戦を開始し、デビュー戦となった第1戦デイトナで2位を獲得した“トヨタ カムリ”は、3台が出走。 決勝を前にして行われた予選で、前戦2位に入ったD.ブレイニーが“トヨタ カムリ”にとって初めてのポールポジションを獲得するという快挙を成し遂げた。 決勝では、ポールポジションからスタートしたD.ブレイニーが序盤16周に渡って首位を走行したが、その後は惜しくも順位を守れず、10位でフィニッシュ。D.ロイティマンが14位に入った。 地元ロングビーチ出身のJ.リフラーは惜しくも88周目に接触から壁にクラッシュ。凱旋レースを早々に終えることとなってしまった。 次戦はブッシュ・シリーズのみ国境を越え、メキシコ・メキシコシティで3月4日(日)に第3戦が開催される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手権 ポイント表
※結果及びポイントは暫定
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAFTSMAN TRUCK SERIES 第2戦 San Bernadino County 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日:2月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地元M.スキナーがフォンタナを制し “トヨタ タンドラ”開幕2連勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月23日(金)カリフォルニア・スピードウェイでNASCARクラフツマン・トラック・シリーズ第2戦“San Bernadino County 200”の決勝が行われた。 前戦デイトナで4位に入った地元出身のM.スキナーが“トヨタ タンドラ”勢予選最高位の最前列2番手からスタートを切り、すぐに首位を奪取。 中盤にはM.マーティン(フォード)が首位に立つが、その後方から、虎視眈々と逆転を狙い、遂に、ゴール直前の再スタートで、再び首位に立ったM.スキナーは、そのままチェッカー。“トヨタ タンドラ”は開幕2連勝を飾った。 開幕戦で勝利したJ.スプレイグが3位、5位、6位、7位にT.マスグレイブ、J.ベンソン、T.ボダインが各々入り、“トヨタ タンドラ”はトップ7に5台が入り圧勝した。 次戦は、3月16日(土)にジョージア州のアトランタ・モータースピードウェイで行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手権 ポイント表
※結果及びポイントは暫定 |
| 固定リンク