A1GP:Rd.9メキシコ レース結果
■スプリントレース | ||||||
Pos | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
1 | Alex YOONG | MALAYSIA | 12 | 17:44.563 | - | 182.7 |
2 | Oliver JARVIS | GREAT BRITAIN | 12 | 17:46.701 | 2.138 | 182.3 |
3 | Ian DYK | AUSTRALIA | 12 | 17:50.909 | 6.346 | 181.6 |
4 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 12 | 17:53.786 | 9.223 | 180.9 |
5 | Jonathan SUMMERTON | USA | 12 | 17:54.003 | 9.440 | 181.1 |
6 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 12 | 17:56.596 | 12.033 | 180.3 |
7 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 12 | 17:57.660 | 13.097 | 181.8 |
8 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 12 | 17:58.795 | 14.232 | 180.2 |
9 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 12 | 17:59.318 | 14.755 | 181.3 |
10 | Marcel FASSLER | SWITZERLAND | 12 | 18:00.263 | 15.700 | 180.8 |
11 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 12 | 18:01.454 | 16.891 | 180.6 |
12 | Jarek JANIS | CZECH REPUBLIC | 12 | 18:02.484 | 17.921 | 180.9 |
13 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 12 | 18:11.865 | 27.302 | 178.7 |
14 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 12 | 18:36.309 | 51.746 | 181.5 |
15 | Nur ALI | PAKISTAN | 12 | 18:40.658 | 56.095 | 175.3 |
16 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 12 | 18:59.660 | +1:15.097 | 182.4 |
17 | Salvador DURAN | MEXICO | 12 | 19:04.774 | +1:20.211 | 182.9 |
18 | Allam KHODAIR | LEBANON | 11 | 18:41.167 | 1 Lap | 175.4 |
19 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 3:03.537 | 10 Laps | 176.4 |
20 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 0 | 12 Laps | ||
21 | Christian VIETORIS | GERMANY | 0 | 12 Laps | ||
22 | Richard LYONS | IRELAND | 0 | 12 Laps | ||
■フューチャーレース | ||||||
Pos | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
Oliver JARVIS | GREAT BRITAIN | 45 | 7:37.362 | - | 182.1 | |
2 | Jonathan SUMMERTON | USA | 45 | 7:38.052 | 0.690 | 182.3 |
3 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 45 | 7:47.418 | 10.056 | 181.2 |
4 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 45 | 7:51.449 | 14.087 | 181.9 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 45 | 7:56.633 | 19.271 | 180.8 |
6 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 45 | 7:59.003 | 21.641 | 181.3 |
7 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 45 | 8:00.771 | 23.409 | 180.4 |
8 | Ian DYK | AUSTRALIA | 45 | 8:11.430 | 34.068 | 180.4 |
9 | Christian VIETORIS | GERMANY | 45 | 8:12.673 | 35.311 | 180.3 |
10 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 45 | 8:13.604 | 36.242 | 181.2 |
11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 45 | 8:14.271 | 36.909 | 180.4 |
12 | Jarek JANIS | CZECH REPUBLIC | 45 | 8:14.773 | 37.411 | 180.1 |
13 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 45 | 8:15.239 | 37.877 | 181.0 |
14 | Marcel FASSLER | SWITZERLAND | 45 | 8:19.600 | 42.238 | 180.7 |
15 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 45 | 8:28.501 | 51.139 | 180.3 |
16 | Richard LYONS | IRELAND | 45 | 8:41.340 | +1:03.978 | 179.6 |
17 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 45 | 8:48.853 | +1:11.491 | 181.2 |
18 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 44 | 7:41.184 | 1 Lap | 182.2 |
19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 44 | 8:54.648 | 1 Lap | 176.0 |
20 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 44 | 8:59.088 | 1 Lap | 181.4 |
21 | Nur ALI | PAKISTAN | 43 | 7:54.210 | 2 Laps | 175.0 |
22 | Salvador DURAN | MEXICO | 14 | 21:53.692 | 31 Laps | 179.0 |
【シリーズポイント 9/12】
POS | NATION | POINTS |
1 | Germany | 101 |
2 | New Zealand | 74 |
3 | Great Britain | 61 |
4 | France | 57 |
5 | Malaysia | 50 |
6 | Switzerland | 45 |
7 | Netherlands | 43 |
8 | Italy | 36 |
9 | Mexico | 35 |
10 | USA | 35 |
11 | Canada | 28 |
12 | Czech Republic | 26 |
13 | Australia | 25 |
14 | Russia | 24 |
15 | China | 21 |
16 | Portugal | 10 |
17 | Brazil | 9 |
18 | Indonesia | 6 |
19 | Singapore | 3 |
20 | Ireland | 2 |
21 | India | 1 |
22 | Pakistan | 1 |
(C)A1GP
| 固定リンク