BTCC:ロッキンガムテスト (3月13日)
Pos | No | Cls | Driver | Team | Car | Time | Lap | Gap | KPH | BTCC |
1 | 5 | M | Fabrizio Giovanardi | VX Racing | Vauxhall Vectra | 1:24.806 | 57 | 132.36 | ||
2 | 77 | I | Mike Jordan | Team Eurotech | Honda Integra | 1:24.872 | 62 | 0.066 | 132.26 | B |
3 | 3 | I | Colin Turkington | Team RAC | BMW 320si E90 | 1:24.938 | 70 | 0.132 | 132.15 | |
4 | 12 | M | Darren Turner | SEAT Sport UK | SEAT Leon | 1:25.022 | 22 | 0.216 | 132.02 | |
5 | 11 | M | Jason Plato | SEAT Sport UK | SEAT Leon | 1:25.110 | 25 | 0.304 | 131.89 | |
6 | 7 | M | Tom Chilton | VX Racing | Vauxhall Vectra | 1:25.384 | 63 | 0.578 | 131.46 | |
7 | 48 | I | Mat Jackson | Jackson Motorsport | BMW 320si E90 | 1:25.625 | 33 | 0.819 | 131.09 | |
8 | 25 | I | Gareth Howell | Motorbase | SEAT Toledo | 1:25.879 | 19 | 1.073 | 130.70 | |
9 | 55 | I | John George | TH Motorsport | Honda Integra | 1:26.451 | 37 | 1.645 | 129.84 | |
10 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Arkas Racing with Techspeed | Vauxhall Astra | 1:27.540 | 32 | 2.734 | 128.22 | B |
11 | 15 | I | Martyn Bell | Team AllAboutProperty.com | BMW 320i E46 | 1:27.593 | 31 | 2.787 | 128.15 | B |
12 | 69 | I | Simon Blanckley | Sibsport | Honda Integra | 1:28.247 | 30 | 3.441 | 127.20 | |
13 | 45 | I | Jim Pocklington | J-Team Motorsport | BMW 320i E46 | 1:31.442 | 19 | 6.636 | 122.75 | B |
14 | 82 | I | Fiona Leggate | Kartworld Racing | MG ZS | 1:34.031 | 10 | 9.225 | 119.37 | |
15 | 28 | I | Jason Hughes | Kartworld Racing | MG ZS | No Time | B | |||
16 | 23 | I | Matt Allison | Motorbase | SEAT Toledo | No Time | ||||
17 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | Team RAC | BMW 320si E90 | No Time |
| 固定リンク