CCWS:ラグナセカ テスト (3月9日~3月10日)
2007. 03.09 AM TIME | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | ||
1 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:07.152 | 119.979 | 193.087 | To 1st | Gap |
2 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:07.178 | 119.932 | 193.011 | 0.026 | |
3 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:07.408 | 119.523 | 192.353 | 0.256 | 0.230 |
4 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:07.414 | 119.512 | 192.335 | 0.262 | 0.006 |
5 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:07.415 | 119.510 | 192.332 | 0.263 | 0.001 |
6 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:07.623 | 119.143 | 191.742 | 0.471 | 0.208 |
7 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:07.760 | 118.902 | 191.354 | 0.608 | 0.137 |
8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:07.889 | 118.676 | 190.990 | 0.737 | 0.129 |
9 | 9X | J.Wilson | RuSPORT | 1:08.352 | 117.872 | 189.696 | 1.200 | 0.463 |
10 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:08.543 | 117.544 | 189.168 | 1.391 | 0.191 |
11 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:08.930 | 116.884 | 188.106 | 1.778 | 0.387 |
12 | 34 | M.Halliday | Conquest Racing | 1:09.144 | 116.522 | 187.524 | 1.992 | 0.214 |
13 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:09.386 | 116.116 | 186.870 | 2.234 | 0.242 |
14 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:09.562 | 115.822 | 186.397 | 2.410 | 0.176 |
15 | 4 | Z.Baumgartner | Minardi Team USA | 1:10.415 | 114.419 | 184.139 | 3.263 | 0.853 |
16 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:10.887 | 113.657 | 182.913 | 3.735 | 0.472 |
17 | 19 | A.Ranger | Dale Coyne Racing | 1:13.272 | 109.957 | 176.958 | 6.120 | 2.385 |
2007. 03.09 PM TIME | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | ||
1 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:06.707 | 120.779 | 194.374 | ||
2 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:06.737 | 120.725 | 194.288 | 0.030 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:06.749 | 120.703 | 194.252 | 0.042 | 0.012 |
4 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:06.939 | 120.360 | 193.700 | 0.232 | 0.190 |
5 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:07.237 | 119.827 | 192.842 | 0.530 | 0.298 |
6 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:07.243 | 119.816 | 192.825 | 0.536 | 0.006 |
7 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:07.380 | 119.573 | 192.434 | 0.673 | 0.137 |
8 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:07.497 | 119.365 | 192.099 | 0.790 | 0.117 |
9 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:07.799 | 118.834 | 191.244 | 1.092 | 0.302 |
10 | 34 | M.Halliday | Conquest Racing | 1:08.338 | 117.896 | 189.735 | 1.631 | 0.539 |
11 | 19 | A.Ranger | Dale Coyne Racing | 1:09.208 | 116.414 | 187.350 | 2.501 | 0.870 |
12 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:09.774 | 115.470 | 185.830 | 3.067 | 0.566 |
13 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:09.931 | 115.211 | 185.414 | 3.224 | 0.157 |
14 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:10.229 | 114.722 | 184.627 | 3.522 | 0.298 |
15 | 4 | Z.Baumgartner | Minardi Team USA | 1:11.011 | 113.458 | 182.592 | 4.304 | 0.782 |
16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:15.250 | 107.067 | 172.307 | 8.543 | 4.239 |
17 | 1X | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:00.000 | 0.000 | |||
18 | 8X | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 0:00.000 | 0.000 | |||
19 | 9X | J.Wilson | RuSPORT | 0:00.000 | 0.000 | |||
2007. 03.10 AM TIME | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | ||
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:06.380 | 121.374 | 195.332 | ||
2 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:06.424 | 121.294 | 195.203 | 0.044 | |
3 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:06.606 | 120.962 | 194.669 | 0.226 | 0.182 |
4 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:06.710 | 120.773 | 194.365 | 0.330 | 0.104 |
5 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:06.804 | 120.604 | 194.093 | 0.424 | 0.094 |
6 | 9 | J.Wilson | RuSPORT | 1:06.870 | 120.485 | 193.901 | 0.490 | 0.066 |
7 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:06.959 | 120.324 | 193.642 | 0.579 | 0.089 |
8 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:07.067 | 120.131 | 193.332 | 0.687 | 0.108 |
9 | 34 | M.Halliday | Conquest Racing | 1:07.080 | 120.107 | 193.293 | 0.700 | 0.013 |
10 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:07.234 | 119.832 | 192.850 | 0.854 | 0.154 |
11 | 19X | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:07.258 | 119.789 | 192.781 | 0.878 | 0.024 |
12 | 9X | J.Wilson | RuSPORT | 1:07.544 | 119.282 | 191.965 | 1.164 | 0.286 |
13 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:08.325 | 117.919 | 189.772 | 1.945 | 0.781 |
14 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:08.501 | 117.616 | 189.284 | 2.121 | 0.176 |
15 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:08.521 | 117.581 | 189.228 | 2.141 | 0.020 |
16 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:08.905 | 116.926 | 188.174 | 2.525 | 0.384 |
17 | 1X | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:27.054 | 92.549 | 148.943 | 20.674 | 18.149 |
2007. 03.10 PM TIME | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | Km/h | ||
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:05.880 | 122.295 | 196.814 | ||
2 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:06.516 | 121.126 | 194.933 | 0.636 | |
3 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:06.552 | 121.060 | 194.827 | 0.672 | 0.036 |
4 | 2 | G.Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:06.561 | 121.044 | 194.801 | 0.681 | 0.009 |
5 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:06.699 | 120.793 | 194.397 | 0.819 | 0.138 |
6 | 9X | J.Wilson | RuSPORT | 1:06.755 | 120.692 | 194.234 | 0.875 | 0.056 |
7 | 8 | A.Tagliani | Rocketsports Racing | 1:06.760 | 120.683 | 194.220 | 0.880 | 0.005 |
8 | 34 | M.Halliday | Conquest Racing | 1:06.930 | 120.377 | 193.728 | 1.050 | 0.170 |
9 | 19X | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:07.048 | 120.165 | 193.386 | 1.168 | 0.118 |
10 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:07.251 | 119.802 | 192.802 | 1.371 | 0.203 |
11 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:07.611 | 119.164 | 191.775 | 1.731 | 0.360 |
12 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:07.727 | 118.960 | 191.447 | 1.847 | 0.116 |
13 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:08.825 | 117.062 | 188.393 | 2.945 | 1.098 |
14 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:09.824 | 115.387 | 185.697 | 3.944 | 0.999 |
15 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:27.572 | 92.002 | 148.062 | 21.692 | 17.748 |
| 固定リンク