IPS:Rd.1マイアミ 予選結果
Pos | No | Driver | Best Time | Speed | Best Lap | Total Laps |
1 | 9 | Chris Festa | 28.546 | 187.280 | 1 | 2 |
2 | 7 | Alex Lloyd | 28.656 | 186.556 | 2 | 2 |
3 | 55 | 武藤 英紀 | 28.718 | 186.154 | 2 | 2 |
4 | 1 | Bobby Wilson | 28.919 | 184.864 | 1 | 2 |
5 | 27 | Wade Cunningham | 28.921 | 184.850 | 1 | 2 |
6 | 38 | Ryan Justice | 28.929 | 184.796 | 1 | 2 |
7 | 8 | Shane Lewis | 28.990 | 184.412 | 2 | 2 |
8 | 10 | Pablo Perez | 29.133 | 183.501 | 1 | 2 |
9 | 4 | Sean Guthrie | 29.169 | 183.277 | 2 | 2 |
10 | 53 | Mike Potekhen | 29.195 | 183.112 | 1 | 2 |
11 | 54 | Micky Gilbert | 29.213 | 183.003 | 2 | 2 |
12 | 34 | Jon Brownson | 29.228 | 182.905 | 2 | 2 |
13 | 6 | CR Crews | 29.255 | 182.737 | 2 | 2 |
14 | 52 | Ken Losch | 29.287 | 182.537 | 2 | 2 |
15 | 2 | Tom Wood | 29.315 | 182.366 | 2 | 2 |
16 | 24 | Stephen Simpson | 29.335 | 182.242 | 2 | 2 |
17 | 3 | Brad Jaeger | 29.374 | 181.996 | 1 | 2 |
18 | 13 | Robbie Pecorari | 29.388 | 181.913 | 2 | 2 |
19 | 44 | Jay Howard | 29.438 | 181.600 | 2 | 2 |
20 | 40 | Tom Wieringa | 29.461 | 181.461 | 2 | 2 |
21 | 5 | Andrew Prendeville | 29.474 | 181.381 | 2 | 2 |
22 | 12 | A.J. Russell | 29.527 | 181.056 | 2 | 2 |
23 | 15 | Joey Scarallo | 29.556 | 180.875 | 2 | 2 |
24 | 11 | Jaime Camara | 0 | 0 | ||
25 | 23 | Logan Gomez | 0 | 0 |
| 固定リンク