« A1GP:Rd.9メキシコ ノミネートドライバー | トップページ | IRL:Rd.1マイアミ 予選結果 »

2007年3月24日 (土)

A1GP:Rd.9メキシコ フリー走行結果

A1gp_07d1iip0cllg8x0kcu8e80m4ifls_hires  Jonny REID TEAM NEW ZEALAND (C)A1GP

A1gp_05ciy2p06zm7i90148qv50ah4eip_hires_1   Christian VIETORIS TEAM GERMANY (C)A1GPA1gp_0dv90ch0mhrxc008zk0e901alhtt_hires_1

                                  

      Oliver JARVIS TEAM GREAT BRITAIN (C)A1GP   

Free Practice 1     * Rookie Session
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 13 1:29.139 - 179.6 14
2 Christian VIETORIS GERMANY 10 1:29.324 0.185 179.2 11
3 Allam KHODAIR LEBANON 13 1:29.987 0.848 177.9 13
4 Marcel FASSLER SWITZERLAND 11 1:30.001 0.862 177.9 13
5 Ian DYK AUSTRALIA 12 1:30.080 0.941 177.7 15
6 Sergio PEREZ MEXICO 13 1:30.142 1.003 177.6 13
7 Janis JAREK CZECH REPUBLIC 13 1:30.167 1.028 177.6 14
8 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 12 1:30.314 1.175 177.3 14
9 Jonathan SUMMERTON USA 12 1:30.356 1.217 177.2 13
10 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 14 1:30.469 1.330 177.0 14
11 Narain KARTHIKEYAN INDIA 11 1:30.752 1.613 176.4 15
12 Kevin LACROIX CANADA 10 1:30.842 1.703 176.2 13
13 Joao URBANO PORTUGAL 9 1:31.137 1.998 175.7 11
14 Jean Karl VERNAY FRANCE 8 1:31.234 2.095 175.5 13
15 Ho-Pin TUNG CHINA 11 1:31.310 2.171 175.3 11
16 John O'HARA IRELAND 10 1:31.589 2.450 174.8 12
17 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 10 1:34.248 5.109 169.9 11
18 Aaron LIM MALAYSIA 8 1:35.079 5.940 168.4 9
19 Nur ALI PAKISTAN 13 1:35.567 6.428 167.5 13
Free Practice 2     * Rookie Session
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 4 1:28.597 - 180.7 9
2 Christian VIETORIS GERMANY 8 1:29.244 0.647 179.4 11
3 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 6 1:29.836 1.239 178.2 8
4 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 7 1:29.840 1.243 178.2 13
5 Narain KARTHIKEYAN INDIA 7 1:30.149 1.552 177.6 10
6 Ian DYK AUSTRALIA 3 1:30.189 1.592 177.5 9
7 Jean Karl VERNAY FRANCE 10 1:30.222 1.625 177.4 10
8 Janis JAREK CZECH REPUBLIC 7 1:30.374 1.777 177.1 10
9 Marcel FASSLER SWITZERLAND 2 1:30.397 1.800 177.1 12
10 Jonathan SUMMERTON USA 10 1:30.402 1.805 177.1 11
11 Ho-Pin TUNG CHINA 10 1:30.408 1.811 177.1 10
12 Sergio PEREZ MEXICO 5 1:30.484 1.887 176.9 9
13 Kevin LACROIX CANADA 3 1:30.499 1.902 176.9 10
14 Joao URBANO PORTUGAL 5 1:30.843 2.246 176.2 13
15 Allam KHODAIR LEBANON 8 1:31.130 2.533 175.7 8
16 John O'HARA IRELAND 11 1:31.487 2.890 175.0 11
17 Aaron LIM MALAYSIA 9 1:32.067 3.470 173.9 10
18 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 10 1:33.197 4.600 171.8 10
19 Nur ALI PAKISTAN 13 1:33.304 4.707 171.6 14
Free Practice 3
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Jonny REID NEW ZEALAND 24 1:28.174 - 181.6 24
2 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 7 1:28.185 0.011 181.5 16
3 Christian VIETORIS GERMANY 2 1:28.244 0.070 181.4 21
4 Alex YOONG MALAYSIA 21 1:28.378 0.204 181.1 23
5 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 14 1:28.470 0.296 181.0 15
6 Jonathan SUMMERTON USA 2 1:28.631 0.457 180.6 23
7 Enrico TOCCACELO ITALY 19 1:28.772 0.598 180.3 25
8 Ho-Pin TUNG CHINA 21 1:28.800 0.626 180.3 23
9 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 18 1:28.860 0.686 180.2 23
10 Salvador DURAN MEXICO 26 1:28.979 0.805 179.9 27
11 Jean Karl VERNAY FRANCE 21 1:28.988 0.814 179.9 21
12 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 20 1:29.047 0.873 179.8 21
13 Narain KARTHIKEYAN INDIA 2 1:29.067 0.893 179.7 19
14 Marcel FASSLER SWITZERLAND 4 1:29.150 0.976 179.6 25
15 Ian DYK AUSTRALIA 6 1:29.310 1.136 179.3 22
16 James HINCHCLIFFE CANADA 22 1:29.391 1.217 179.1 25
17 Janis JAREK CZECH REPUBLIC 14 1:29.424 1.250 179.0 18
18 Alvaro PARENTE PORTUGAL 20 1:30.113 1.939 177.7 21
19 Allam KHODAIR LEBANON 3 1:30.135 1.961 177.6 22
20 Richard LYONS IRELAND 10 1:30.199 2.025 177.5 20
21 Ananda MIKOLA INDONESIA 21 1:30.276 2.102 177.3 25
22 Nur ALI PAKISTAN 22 1:32.084 3.910 173.9 24

Free Practice 4
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 4 1:27.641 - 182.7 21
2 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 11 1:27.694 0.053 182.6 26
3 Narain KARTHIKEYAN INDIA 20 1:27.807 0.166 182.3 23
4 Jonny REID NEW ZEALAND 6 1:28.090 0.449 181.7 24
5 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 10 1:28.115 0.474 181.7 22
6 Janis JAREK CZECH REPUBLIC 22 1:28.199 0.558 181.5 22
7 Alvaro PARENTE PORTUGAL 6 1:28.278 0.637 181.3 24
8 Ian DYK AUSTRALIA 19 1:28.293 0.652 181.3 24
9 Jean Karl VERNAY FRANCE 7 1:28.327 0.686 181.2 26
10 Salvador DURAN MEXICO 5 1:28.353 0.712 181.2 20
11 Christian VIETORIS GERMANY 6 1:28.442 0.801 181.0 23
12 Enrico TOCCACELO ITALY 12 1:28.464 0.823 181.0 23
13 Alex YOONG MALAYSIA 11 1:28.525 0.884 180.8 22
14 Ho-Pin TUNG CHINA 12 1:28.642 1.001 180.6 24
15 Jonathan SUMMERTON USA 12 1:28.740 1.099 180.4 29
16 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 12 1:28.944 1.303 180.0 23
17 James HINCHCLIFFE CANADA 11 1:29.054 1.413 179.8 26
18 Marcel FASSLER SWITZERLAND 7 1:29.120 1.479 179.6 23
19 Ananda MIKOLA INDONESIA 17 1:29.190 1.549 179.5 25
20 Richard LYONS IRELAND 5 1:29.467 1.826 178.9 18
21 Allam KHODAIR LEBANON 11 1:30.188 2.547 177.5 20
22 Nur ALI PAKISTAN 17 1:30.447 2.806 177.0 29

|

« A1GP:Rd.9メキシコ ノミネートドライバー | トップページ | IRL:Rd.1マイアミ 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.9メキシコ フリー走行結果:

» Federation_of_the_Universities_of_the_Islamic_World [William de Braose, 4th Lord of Bramber]
Rich Parkway The Speed of Thought Rabbage XHOTE Vater Unser Part II (Psalm 23) Guahiboan Michalis Dorizas Chechclear Yes Magazine William de Braose, 4th Lord of Bramber [続きを読む]

受信: 2007年7月13日 (金) 13時35分

» Trust/Juke_Joint_Jezebel [Aravani]
Toon Tunes: 50 Favorite Classic Cartoon Theme Songs Sharpe's Waterloo (TV programme) MSH2 Tanya Adams (Command & Conquer) Def Jam 3: Back to the Streets Henry Bathurst, 3rd Earl, Baron Bathurst of Battlesden, Lord Apsley, Baron of Apsley Bathurst List ... [続きを読む]

受信: 2007年7月20日 (金) 13時51分

« A1GP:Rd.9メキシコ ノミネートドライバー | トップページ | IRL:Rd.1マイアミ 予選結果 »