LMS:ポールリカールテスト (3月25日~26日)
Jean-Christophe BOUILLON / Pescarolo_Judd (C) DataNaute 拡大します
1st session 3/25 AM | |||||
Pos |
No | Team | Lap | Time | |
1 | 153905 | 8 | Team Peugeot Total | 29 | 1:44.382 |
2 | 582776 | 17 | Pescarolo sport | 36 | 1:45.877 |
3 | 536711 | 25 | RML | 33 | 1:47.670 |
4 | 1171743 | 12 | Courage Competition | 38 | 1:48.150 |
5 | 1567875 | 18 | Rollcentre racing | 28 | 1:48.177 |
6 | 643764 | 21 | Team Bruichladdich | 20 | 1:48.968 |
7 | 374029 | 40 | Quifel-asm team | 24 | 1:49.711 |
8 | 1278020 | 19 | Chamberlain synergy motorsport | 30 | 1:49.848 |
9 | 2060008 | 45 | Embassy racing | 28 | 1:49.891 |
10 | 1048935 | 15 | Charouz racing system | 19 | 1:51.463 |
11 | 812100 | 35 | Saulnier racing | 46 | 1:51.469 |
12 | 1320729 | 54 | Team Oreca | 63 | 1:55.820 |
13 | 824101 | 50 | Aston Martin racing | 23 | 1:55.995 |
14 | 887137 | 20 | Pierre Bruneau | 23 | 1:56.282 |
15 | 1312857 | 55 | Team Oreca | 10 | 1:56.424 |
16 | 933687 | 72 | Luc Alphand Aventures | 33 | 1:57.190 |
17 | 1000266 | 73 | Luc Alphand Aventures | 40 | 1:57.199 |
18 | 23490 | 51 | Aston Martin racing | 34 | 1:59.410 |
19 | 700294 | 96 | Virgo Motorpsort | 22 | 2:01.647 |
20 | 604338 | 61 | Racing Box | 12 | 2:02.314 |
21 | 1765029 | 79 | Team Felbermayr Proton | 28 | 2:02.325 |
23 | 559602 | 77 | Team Felbermayr Proton | 14 | 2:02.542 |
24 | 61063 | 94 | Speedy Racing Team | 33 | 2:02.834 |
25 | 914040 | 81 | Team LNT | 43 | 2:03.186 |
26 | 1424834 | 99 | JMB Racing | 36 | 2:03.917 |
27 | 387684 | 82 | Team LNT | 53 | 2:04.049 |
28 | 1779005 | 88 | Team Felbermayr Proton | 15 | 2:06.738 |
29 | 1995812 | 89 | Markland Racing | 27 | 2:07.833 |
31 | 42120 | 83 | GPC Sport | 28 | 2:10.038 |
35 | 224278 | 76 | Imsa Performance Matmut | 20 | |
36 | 1506551 | 84 | Chad Peninsula Panoz | 6 | |
2nd session 3/25 PM | |||||
Pos | No | Team | Lap | Time | |
1 | 153905 | 8 | Team Peugeot Total | 54 | 1:44.600 |
2 | 1048935 | 15 | Charouz racing system | 26 | 1:44.766 |
3 | 1567875 | 18 | Rollcentre racing | 81 | 1:45.308 |
4 | 582776 | 17 | Pescarolo sport | 78 | 1:46.659 |
5 | 1105697 | 14 | Racing for Holland | 45 | 1:46.746 |
6 | 1171743 | 12 | Courage Competition | 132 | 1:46.843 |
7 | 374029 | 40 | Quifel-ASM team | 48 | 1:47.291 |
8 | 643764 | 21 | Team Bruichladdich | 68 | 1:47.584 |
9 | 536711 | 25 | RML | 62 | 1:47.758 |
10 | 1278020 | 19 | Chamberlain synergy motorsport | 103 | 1:48.636 |
11 | 2060008 | 45 | Embassy racing | 7 | 1:51.838 |
12 | 1312857 | 55 | Team Oreca | 78 | 1:53.141 |
13 | 812100 | 35 | Saulnier racing | 64 | 1:53.559 |
14 | 887137 | 20 | Pierre Bruneau | 69 | 1:53.737 |
15 | 1320729 | 54 | Team Oreca | 148 | 1:53.781 |
16 | 1000266 | 73 | Luc Alphand Aventures | 75 | 1:54.218 |
17 | 933687 | 72 | Luc Alphand Aventures | 64 | 1:54.712 |
18 | 824101 | 50 | Aston Martin Racing Larbre Competition | 54 | 1:55.840 |
19 | 23490 | 51 | Aston Martin Racing Larbre Competition | 60 | 1:56.728 |
20 | 604338 | 61 | Racing Box | 64 | 1:56.811 |
21 | 559602 | 77 | Team Felbermayr Proton | 39 | 1:59.480 |
22 | 224278 | 76 | IMSA Performance Matmut | 76 | 1:59.554 |
23 | 700294 | 98 | Virgo Motorpsort | 90 | 2:00.004 |
24 | 914040 | 81 | Team LNT | 56 | 2:01.219 |
25 | 61063 | 94 | Speedy Racing Team | 64 | 2:01.577 |
26 | 402468 | 86 | IMSA Performance Matmut | 48 | 2:02.481 |
27 | 42120 | 98 | Ice Pol Racing Team | 81 | 2:02.777 |
28 | 1779005 | 88 | Team Felbermayr Proton | 83 | 2:03.966 |
29 | 1424834 | 99 | JMB Racing | 73 | 2:04.040 |
30 | 387684 | 82 | Team LNT | 27 | 2:04.184 |
31 | 1765029 | 79 | Team Felbermayr Proton | 66 | 2:04.376 |
32 | 1506551 | 84 | Chad Peninsula Panoz | 82 | 2:04.662 |
33 | 1995812 | 89 | Markland Racing | 25 | 2:05.744 |
34 | 1195508 | 32 | Barazi-epsilon | 10 | 2:07.056 |
night session 3/25 NIGHT | |||||
Pos | No | Team | Lap | Time | |
1 | 1567875 | 18 | Rollcentre racing | 185 | 1:44.540 |
2 | 153905 | 8 | Team Peugeot Total | 54 | 1:44.600 |
3 | 1048935 | 15 | Charouz racing system | 26 | 1:44.766 |
4 | 1278020 | 19 | Chamberlain synergy motorsport | 122 | 1:46.158 |
5 | 1171743 | 12 | Courage Competition | 277 | 1:46.645 |
6 | 582776 | 17 | Pescarolo sport | 134 | 1:46.659 |
7 | 1105697 | 14 | Racing for Holland | 45 | 1:46.746 |
8 | 374029 | 40 | Quifel-asm team | 48 | 1:47.291 |
9 | 643764 | 21 | Team Bruichladdich | 156 | 1:47.550 |
10 | 536711 | 25 | RML | 62 | 1:47.758 |
11 | 1195508 | 32 | Barazi-epsilon | 44 | 1:49.103 |
12 | 812100 | 35 | Saulnier racing | 145 | 1:49.253 |
13 | 2060008 | 45 | Embassy racing | 7 | 1:51.838 |
14 | 1312857 | 55 | Team Oreca | 78 | 1:53.141 |
15 | 887137 | 20 | Pierre Bruneau | 69 | 1:53.737 |
16 | 1320729 | 54 | Team Oreca | 295 | 1:53.781 |
17 | 1000266 | 73 | Luc Alphand Aventures | 75 | 1:54.218 |
18 | 933687 | 72 | Luc Alphand Aventures | 111 | 1:54.712 |
19 | 824101 | 50 | Aston Martin racing | 54 | 1:55.840 |
20 | 23490 | 51 | Aston Martin racing | 60 | 1:56.728 |
21 | 604338 | 61 | Racing Box | 64 | 1:56.811 |
22 | 224278 | 76 | Imsa Performance Matmut | 113 | 1:59.100 |
23 | 559602 | 77 | Team Felbermayr Proton | 39 | 1:59.480 |
24 | 700294 | 96 | Virgo Motorpsort | 90 | 2:00.004 |
25 | 914040 | 81 | Team LNT | 56 | 2:01.219 |
26 | 61063 | 94 | Speedy Racing Team | 64 | 2:01.577 |
27 | 402468 | 86 | Imsa Performance Matmut | 48 | 2:02.481 |
28 | 42120 | 83 | GPC Sport | 81 | 2:02.777 |
29 | 1779005 | 88 | Team Felbermayr Proton | 83 | 2:03.966 |
30 | 1424834 | 99 | JMB Racing | 73 | 2:04.040 |
31 | 387684 | 82 | Team LNT | 53 | 2:04.184 |
32 | 1765029 | 79 | Team Felbermayr Proton | 66 | 2:04.376 |
33 | 1506551 | 84 | Chad Peninsula Panoz | 111 | 2:04.662 |
34 | 1995812 | 89 | Markland Racing | 25 | 2:05.744 |
3rd session 3/26 AM | |||||
Pos | No | Team | Lap | Time | |
1 | 1567875 | 18 | Rollcentre racing | 185 | 1:44.540 |
2 | 153905 | 8 | Team Peugeot Total | 54 | 1:44.600 |
3 | 1048935 | 15 | Charouz racing system | 26 | 1:44.766 |
4 | 1171743 | 12 | Courage Competition | 382 | 1:46.645 |
5 | 582776 | 17 | Pescarolo sport | 134 | 1:46.659 |
6 | 1105697 | 14 | Racing for Holland | 45 | 1:46.746 |
7 | 374029 | 40 | Quifel-asm team | 48 | 1:47.291 |
8 | 643764 | 21 | Team Bruichladdich | 156 | 1:47.550 |
9 | 536711 | 25 | RML | 62 | 1:47.758 |
10 | 1278020 | 19 | Chamberlain synergy motorsport | 122 | 1:48.040 |
11 | 1195508 | 32 | Barazi-epsilon | 44 | 1:49.103 |
12 | 812100 | 35 | Saulnier racing | 145 | 1:49.253 |
13 | 2060008 | 45 | Embassy racing | 7 | 1:51.838 |
14 | 1312857 | 55 | Team Oreca | 78 | 1:53.141 |
15 | 887137 | 20 | Pierre Bruneau | 69 | 1:53.737 |
16 | 1320729 | 54 | Team Oreca | 552 | 1:53.781 |
17 | 1000266 | 73 | Luc Alphand Aventures | 75 | 1:54.218 |
18 | 933687 | 72 | Luc Alphand Aventures | 111 | 1:54.712 |
19 | 824101 | 50 | Aston Martin racing | 54 | 1:55.840 |
20 | 23490 | 51 | Aston Martin racing | 60 | 1:56.728 |
21 | 604338 | 61 | Racing Box | 64 | 1:56.811 |
22 | 224278 | 76 | Imsa Performance Matmut | 113 | 1:59.100 |
23 | 559602 | 77 | Team Felbermayr Proton | 39 | 1:59.480 |
24 | 700294 | 96 | Virgo Motorpsort | 90 | 2:00.004 |
25 | 914040 | 81 | Team LNT | 56 | 2:01.219 |
26 | 61063 | 94 | Speedy Racing Team | 64 | 2:01.577 |
27 | 402468 | 86 | Imsa Performance Matmut | 48 | 2:02.481 |
28 | 42120 | 83 | GPC Sport | 81 | 2:02.777 |
29 | 1779005 | 88 | Team Felbermayr Proton | 83 | 2:03.966 |
30 | 1424834 | 99 | JMB Racing | 73 | 2:04.040 |
31 | 387684 | 82 | Team LNT | 53 | 2:04.184 |
32 | 1765029 | 79 | Team Felbermayr Proton | 66 | 2:04.376 |
33 | 1506551 | 84 | Chad Peninsula Panoz | 111 | 2:04.662 |
34 | 1995812 | 89 | Markland Racing | 25 | 2:05.744 |
4th session 3/26 PM | |||||
Pos | No | Team | Lap | Time | |
1 | 153905 | 8 | Team Peugeot Total | 91 | 1:43.705 |
2 | 1567875 | 18 | Rollcentre racing | 105 | 1:44.025 |
3 | 1048935 | 15 | Charouz racing system | 61 | 1:44.348 |
4 | 1278020 | 19 | Chamberlain synergy motorsport | 76 | 1:44.414 |
5 | 582776 | 17 | Pescarolo sport | 118 | 1:44.592 |
6 | 1105697 | 14 | Racing for Holland | 85 | 1:45.780 |
7 | 2060008 | 45 | Team Bruichladdich | 115 | 1:46.160 |
8 | 1195508 | 32 | Barazi-epsilon | 94 | 1:46.358 |
9 | 374029 | 40 | Quifel-asm team | 64 | 1:46.497 |
10 | 1171743 | 12 | Courage Competition | 110 | 1:46.695 |
11 | 536711 | 25 | RML | 89 | 1:47.814 |
12 | 812100 | 35 | Saulnier racing | 103 | 1:48.681 |
13 | 887137 | 20 | Pierre Bruneau | 44 | 1:51.876 |
14 | 1312857 | 55 | Team Oreca | 106 | 1:53.384 |
15 | 1320729 | 54 | Team Oreca | 184 | 1:53.590 |
16 | 824101 | 50 | Aston Martin racing | 90 | 1:53.629 |
17 | 933687 | 72 | Luc Alphand Aventures | 100 | 1:53.841 |
18 | 1000266 | 73 | Luc Alphand Aventures | 60 | 1:54.009 |
19 | 1293598 | 3 | Scuderia Lavaggi | 21 | 1:54.650 |
20 | 23490 | 51 | Aston Martin racing | 102 | 1:54.891 |
21 | 604338 | 61 | Racing Box | 150 | 1:55.581 |
23 | 402468 | 86 | Imsa Performance Matmut | 78 | 1:58.414 |
24 | 700294 | 96 | Virgo Motorpsort | 104 | 1:58.772 |
25 | 559602 | 77 | Team Felbermayr Proton | 77 | 1:59.629 |
26 | 224278 | 76 | Imsa Performance Matmut | 53 | 1:59.816 |
27 | 42120 | 83 | GPC Sport | 72 | 2:00.967 |
28 | 857369 | 98 | Ice pol Racing Team | 96 | 2:01.001 |
29 | 61063 | 94 | Speedy Racing Team | 90 | 2:01.176 |
30 | 914040 | 81 | Team LNT | 114 | 2:01.340 |
31 | 1424834 | 99 | JMB Racing | 50 | 2:02.780 |
32 | 1779005 | 88 | Team Felbermayr Proton | 38 | 2:03.028 |
33 | 1765029 | 79 | Team Felbermayr Proton | 69 | 2:03.181 |
34 | 1995812 | 89 | Markland Racing | 53 | 2:06.012 |
| 固定リンク