NASCAR:ブッシュシリーズRd.3メキシコ フリー走行
David Gilliland - Mexico City - (C) Ford Racing
NASCARブッシュシリーズ第3戦メキシコは、3月1日、2回のフリー走行が行わた。かつてF1も開催されていたエルマノスロドリゲスは、今シーズン初のロードコース。
フリー走行では、チップ・ガナッシのファン・モントーヤと、このメキシコ戦スポット参戦のスコット・プルーエットの2台が好調なタイムを記録した。この二人は、今年のデイトナ24時間の優勝コンビでもある。この週末、エルマノスロドリゲスサーキットではGrand-amシリーズ第2戦も行われることになっており、そちらのレギュラードライバーでもあるプルーエットにとっては忙しいことになる。
今週末はネクステルカップのレースがないため、カップカーのドライバーも多く出場。さらに地元メキシコのアドリアン・フェルナンデスが昨年に続いて参戦している。
さらに3回目の最終フリー走行でも、モントーヤは昨年のメキシコ戦の優勝者デニー・ハムリンに0.6秒以上の差をつけてトップタイムを記録した。
Telcel-Motorola Mexico 200 Autodromo Hermanos Rodriguez | |||||||
March 04, 2007 Race 3 of 35 Practice 1 | |||||||
1 | 41 | Scott Pruett | Dodge | Wrigley's Juicy Fruit | 102.226 | 88.674 | Leader |
2 | 20 | Denny Hamlin | Chevrolet | Rockwell Automation | 102.204 | 88.693 | -0.019 |
3 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | Texaco / Havoline-Telc-el | 101.823 | 89.025 | -0.351 |
4 | 22 | Carlos Contreras | Dodge | Family Dollar | 101.673 | 89.156 | -0.482 |
5 | 5 | Adrian Fernandez | Chevrolet | Lowe's | 101.314 | 89.472 | -0.798 |
6 | 27 | Jorge Goeters | Ford | Star Motorsports / Scotiabank | 101.218 | 89.557 | -0.883 |
7 | 1 | J.J. Yeley | Chevrolet | Miccosukee Gaming & Resorts | 101.172 | 89.598 | -0.924 |
8 | 33 | Ron Fellows | Chevrolet | Camping World/ RVs.com | 100.927 | 89.815 | -1.141 |
9 | 9 | Boris Said | Dodge | Hellmann's Mayonnaise | 100.899 | 89.840 | -1.166 |
10 | 17 | Michel Jourdain Jr. | Ford | Dish Network | 100.848 | 89.886 | -1.212 |
11 | 4 | Regan Smith | Chevrolet | Ginn Resorts | 100.803 | 89.926 | -1.252 |
12 | 60 | Carl Edwards | Ford | Scotts Miracle-Gro | 100.766 | 89.959 | -1.285 |
13 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 100.676 | 90.039 | -1.365 |
14 | 59 | Marcos Ambrose* | Ford | Kingsford / Bush's Beans | 100.670 | 90.045 | -1.371 |
15 | 18 | Brad Coleman* | Chevrolet | Carino's Italian Grill | 100.188 | 90.478 | -1.804 |
16 | 21 | P.J. Jones | Chevrolet | AutoZone | 100.021 | 90.629 | -1.955 |
17 | 90 | Stephen Leicht | Ford | CitiFinancial | 99.808 | 90.822 | -2.148 |
18 | 16 | Todd Kluever | Ford | 3M | 99.783 | 90.845 | -2.171 |
19 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn | 99.749 | 90.876 | -2.202 |
20 | 10 | Dave Blaney | Toyota | Fan1st.com | 99.696 | 90.924 | -2.250 |
21 | 25 | David Gilliland | Chevrolet | FreeCreditReport.com | 99.694 | 90.926 | -2.252 |
22 | 37 | Greg Biffle | Ford | Yard-Man | 99.684 | 90.935 | -2.261 |
23 | 28 | German Quiroga Jr. | Chevrolet | Telcel / Motorola | 99.671 | 90.947 | -2.273 |
24 | 47 | Jon Wood | Ford | Clorox / American Red Cross | 99.659 | 90.958 | -2.284 |
25 | 88 | Shane Huffman | Chevrolet | U.S. Navy | 99.288 | 91.298 | -2.624 |
26 | 66 | Steve Wallace | Dodge | Homelife Communities | 99.197 | 91.382 | -2.708 |
27 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 99.091 | 91.480 | -2.806 |
28 | 35 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | McDonald's | 98.794 | 91.755 | -3.081 |
29 | 230 | Stanton Barrett | Chevrolet | TheRaceSpace.com | 98.477 | 92.050 | -3.376 |
30 | 6 | David Ragan* | Ford | Discount Tire | 98.349 | 92.170 | -3.496 |
31 | 7 | Mike Wallace | Chevrolet | GEICO | 98.321 | 92.196 | -3.522 |
32 | 36 | Brent Sherman | Chevrolet | Big Lots | 98.315 | 92.202 | -3.528 |
33 | 0 | J.R. Fitzpatrick Jr. | Chevrolet | Home Hardware | 97.237 | 93.224 | -4.550 |
34 | 77 | Kertus Davis | Chevrolet | Dollar General | 96.325 | 94.106 | -5.432 |
35 | 14 | Kyle Krisiloff* | Ford | Clabber Girl | - | - | - |
36 | 23 | Brad Keselowski* | Chevrolet | Oklahoma Centennial | - | - | - |
37 | 34 | Brian Simo | Chevrolet | Frank Cicci Racing | - | - | - |
38 | 113 | Todd Souza | Chevrolet | Turn Left for the Cure | - | - | - |
39 | 144 | Ruben Pardo | Dodge | Family Dollar | - | - | - |
40 | 146 | John Young | Ford | BodiPro | - | - | - |
41 | 167 | Rogelio Lopez | Dodge | Telmex | - | - | - |
42 | 268 | Antonio Perez | Dodge | Telmex | - | - | - |
43 | 298 | Alex Garcia* | Chevrolet | Dixien / OmniSource Corp. | - | - | - |
* Denotes Rookie | |||||||
Telcel-Motorola Mexico 200 Autodromo Hermanos Rodriguez | |||||||
March 04, 2007 Race 3 of 35 Practice 2 | |||||||
Pos | No | Driver | Make | Sponsor | Speed | Time | To 1st |
1 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | Texaco / Havoline-Telc-el | 104.180 | 87.011 | Leader |
2 | 41 | Scott Pruett | Dodge | Wrigley's Juicy Fruit | 103.542 | 87.547 | -0.536 |
3 | 20 | Denny Hamlin | Chevrolet | Rockwell Automation | 103.297 | 87.755 | -0.744 |
4 | 22 | Carlos Contreras | Dodge | Family Dollar | 103.197 | 87.840 | -0.829 |
5 | 27 | Jorge Goeters | Ford | Star Motorsports / Scotiabank | 102.970 | 88.033 | -1.022 |
6 | 18 | Brad Coleman* | Chevrolet | Carino's Italian Grill | 102.469 | 88.464 | -1.453 |
7 | 4 | Regan Smith | Chevrolet | Ginn Resorts | 102.383 | 88.538 | -1.527 |
8 | 59 | Marcos Ambrose* | Ford | Kingsford / Bush's Beans | 102.277 | 88.630 | -1.619 |
9 | 9 | Boris Said | Dodge | Hellmann's Mayonnaise | 102.164 | 88.728 | -1.717 |
10 | 33 | Ron Fellows | Chevrolet | Camping World/ RVs.com | 102.158 | 88.733 | -1.722 |
11 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 102.151 | 88.739 | -1.728 |
12 | 66 | Steve Wallace | Dodge | Homelife Communities | 102.070 | 88.810 | -1.799 |
13 | 5 | Adrian Fernandez | Chevrolet | Lowe's | 102.057 | 88.821 | -1.810 |
14 | 21 | P.J. Jones | Chevrolet | AutoZone | 102.056 | 88.822 | -1.811 |
15 | 25 | David Gilliland | Chevrolet | FreeCreditReport.com | 101.835 | 89.015 | -2.004 |
16 | 1 | J.J. Yeley | Chevrolet | Miccosukee Gaming & Resorts | 101.707 | 89.127 | -2.116 |
17 | 88 | Shane Huffman | Chevrolet | U.S. Navy | 101.651 | 89.176 | -2.165 |
18 | 90 | Stephen Leicht | Ford | CitiFinancial | 101.582 | 89.236 | -2.225 |
19 | 60 | Carl Edwards | Ford | Scotts Miracle-Gro | 101.528 | 89.284 | -2.273 |
20 | 37 | Greg Biffle | Ford | Yard-Man | 101.465 | 89.339 | -2.328 |
21 | 35 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | McDonald's | 101.222 | 89.554 | -2.543 |
22 | 17 | Michel Jourdain Jr. | Ford | Dish Network | 101.124 | 89.640 | -2.629 |
23 | 7 | Mike Wallace | Chevrolet | GEICO | 100.870 | 89.866 | -2.855 |
24 | 29 | Scott Wimmer | Chevrolet | Holiday Inn | 100.780 | 89.946 | -2.935 |
25 | 47 | Jon Wood | Ford | Clorox / American Red Cross | 100.730 | 89.991 | -2.980 |
26 | 113 | Todd Souza | Chevrolet | Turn Left for the Cure | 100.692 | 90.025 | -3.014 |
27 | 36 | Brent Sherman | Chevrolet | Big Lots | 100.531 | 90.169 | -3.158 |
28 | 167 | Rogelio Lopez | Dodge | Telmex | 100.398 | 90.289 | -3.278 |
29 | 14 | Kyle Krisiloff* | Ford | Clabber Girl | 100.384 | 90.301 | -3.290 |
30 | 28 | German Quiroga Jr. | Chevrolet | Telcel / Motorola | 100.329 | 90.351 | -3.340 |
31 | 298 | Alex Garcia* | Chevrolet | Dixien / OmniSource Corp. | 100.049 | 90.604 | -3.593 |
32 | 6 | David Ragan* | Ford | Discount Tire | 99.946 | 90.697 | -3.686 |
33 | 16 | Todd Kluever | Ford | 3M | 99.827 | 90.805 | -3.794 |
34 | 99 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 99.730 | 90.893 | -3.882 |
35 | 146 | John Young | Ford | BodiPro | 99.603 | 91.009 | -3.998 |
36 | 230 | Stanton Barrett | Chevrolet | TheRaceSpace.com | 99.468 | 91.133 | -4.122 |
37 | 0 | J.R. Fitzpatrick Jr. | Chevrolet | Home Hardware | 99.461 | 91.139 | -4.128 |
38 | 77 | Kertus Davis | Chevrolet | Dollar General | 98.351 | 92.168 | -5.157 |
39 | 34 | Brian Simo | Chevrolet | Frank Cicci Racing | 98.271 | 92.243 | -5.232 |
40 | 23 | Brad Keselowski* | Chevrolet | Oklahoma Centennial | 98.240 | 92.272 | -5.261 |
41 | 10 | Dave Blaney | Toyota | Fan1st.com | - | - | - |
42 | 144 | Ruben Pardo | Dodge | Family Dollar | - | - | - |
43 | 268 | Antonio Perez | Dodge | Telmex | - | - | - |
●Practice 3
Pos | No | Driver | Team | Make | Time | Speed | in Lap | Lap | To 1st | Gap |
1 | *42 | Juan Pablo Montoya | Texaco/Havoline/telcel | Dodge | 87.011 | 104.180 | 8 | 8 | ||
2 | 20 | Denny Hamlin | Rockwell Automation | Chevrolet | 87.755 | 103.297 | 15 | 16 | -0.744 | -0.744 |
3 | 22 | Carlos Contreras | Family Dollar | Dodge | 87.840 | 103.197 | 5 | 6 | -0.829 | -0.085 |
4 | 18 | Brad Coleman | Carino's Italian Grill | Chevrolet | 88.464 | 102.469 | 5 | 7 | -1.453 | -0.624 |
5 | *4 | Regan Smith | Ginn Resorts | Chevrolet | 88.538 | 102.383 | 1 | 6 | -1.527 | -0.074 |
6 | 59 | Marcos Ambrose | Kingsford/Bush's/Matchlight | Ford | 88.630 | 102.277 | 8 | 8 | -1.619 | -0.092 |
7 | 9 | Boris Said | Rago/Wisk/Hellmann's | Dodge | 88.728 | 102.164 | 10 | 10 | -1.717 | -0.098 |
8 | 33 | Ron Fellows | Camping World | Chevrolet | 88.733 | 102.158 | 10 | 11 | -1.722 | -0.005 |
9 | 38 | Jason Leffler | Great Clips | Toyota | 88.739 | 102.151 | 13 | 13 | -1.728 | -0.006 |
10 | 66 | Steve Wallace | Homelife Communities | Dodge | 88.810 | 102.070 | 8 | 10 | -1.799 | -0.071 |
11 | 5 | Adrian Fernandez | Lowe's | Chevrolet | 88.821 | 102.057 | 1 | 16 | -1.810 | -0.011 |
12 | *1 | J.J. Yeley | Miccosukee Resorts | Chevrolet | 89.127 | 101.707 | 6 | 10 | -2.116 | -0.306 |
13 | 90 | Stephen Leicht | citifinancial | Ford | 89.236 | 101.582 | 2 | 25 | -2.225 | -0.109 |
14 | 60 | Carl Edwards | Scotts | Ford | 89.284 | 101.528 | 3 | 7 | -2.273 | -0.048 |
15 | 37 | Greg Biffle | Yard-Man | Ford | 89.339 | 101.465 | 1 | 3 | -2.328 | -0.055 |
16 | 27 | Jorge Goeters | Scotiabank | Ford | 89.385 | 101.413 | 5 | 8 | -2.374 | -0.046 |
17 | 35 | Bobby Hamilton Jr. | McDonald's | Ford | 89.554 | 101.222 | 4 | 6 | -2.543 | -0.169 |
18 | 21 | P.J. Jones | AutoZone | Chevrolet | 89.610 | 101.158 | 10 | 12 | -2.599 | -0.056 |
19 | *17 | Michel Jourdain | Dish Network | Ford | 89.640 | 101.124 | 6 | 7 | -2.629 | -0.030 |
20 | 25 | David Gilliland | freecreditreport.com | Ford | 89.767 | 100.981 | 1 | 12 | -2.756 | -0.127 |
21 | 7 | Mike Wallace | GEICO | Chevrolet | 89.866 | 100.870 | 10 | 10 | -2.855 | -0.099 |
22 | 29 | Scott Wimmer | Holiday Inn | Chevrolet | 89.946 | 100.780 | 8 | 10 | -2.935 | -0.080 |
23 | 47 | Jon Wood | Clorox/American Red Cross | Ford | 89.991 | 100.730 | 14 | 14 | -2.980 | -0.045 |
24 | *67 | Rogelio Lopez | telmex | Dodge | 90.289 | 100.398 | 8 | 9 | -3.278 | -0.298 |
25 | 14 | Kyle Krisiloff | Clabber Girl | Ford | 90.330 | 100.352 | 6 | 11 | -3.319 | -0.041 |
26 | 28 | German Quiroga Jr. | telcel/Motorola | Chevrolet | 90.351 | 100.329 | 1 | 5 | -3.340 | -0.021 |
27 | 88 | Shane Huffman | U.S. NAVY | Chevrolet | 90.713 | 99.928 | 13 | 13 | -3.702 | -0.362 |
28 | 16 | Todd Kleuver | 3M | Ford | 90.805 | 99.827 | 7 | 8 | -3.794 | -0.092 |
29 | *13 | Todd Souza | Turn Left for the Cure | Chevrolet | 90.851 | 99.777 | 3 | 4 | -3.840 | -0.046 |
30 | 99 | David Reutimann | Aaron's Dream Machine | Toyota | 90.893 | 99.731 | 5 | 11 | -3.882 | -0.042 |
31 | *46 | John Young | BodiPro | Ford | 91.009 | 99.603 | 11 | 11 | -3.998 | -0.116 |
32 | *30 | Stanton Barrett | theracespace.com | Chevrolet | 91.183 | 99.413 | 7 | 7 | -4.172 | -0.174 |
33 | *98 | Alex Garcia | Dixien/Omni Source Corp. | Chevrolet | 91.193 | 99.402 | 14 | 16 | -4.182 | -0.010 |
34 | 36 | Brent Sherman | BIG LOTS | Chevrolet | 91.461 | 99.111 | 2 | 7 | -4.450 | -0.268 |
35 | *34 | Brian Simo | Chevrolet | 92.243 | 98.271 | 9 | 9 | -5.232 | -0.782 | |
36 | *23 | Brad Keselowski | Oklahoma Centennial | Chevrolet | 92.272 | 98.240 | 4 | 9 | -5.261 | -0.029 |
37 | 0 | J.R. Fitzpatrick Jr. | Home Hardware | Chevrolet | 92.543 | 97.952 | 1 | 5 | -5.532 | -0.271 |
38 | 77 | Kertus Davis | Dollar General | Chevrolet | 94.662 | 95.760 | 2 | 3 | -7.651 | -2.119 |
* Denotes Rookie
| 固定リンク