A1GP:Rd.10上海 予選結果
Robbie Kerr (C)A1GP Media 拡大します
Pos | Driver | Team | Qualify 1 | Qualify 2 | Qualify 3 | Qualify 4 | Best 1+2 Time |
1 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 1:35.717 | 1:35.921 | 1:35.382 | 1:34.756 | 3:10.138 |
2 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 1:35.453 | 1:35.286 | 1:35.525 | 1:35.253 | 3:10.539 |
3 | Jonathan SUMMERTON | USA | 1:35.390 | 1:36.077 | 1:35.469 | 1:35.410 | 3:10.800 |
4 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 1:35.562 | 1:35.802 | 1:35.923 | 1:35.491 | 3:11.053 |
5 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 1:36.352 | 1:37.999 | 1:35.457 | 1:35.726 | 3:11.183 |
6 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 1:36.037 | 1:35.698 | 1:35.984 | 1:35.603 | 3:11.301 |
7 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 1:36.056 | 1:36.446 | 1:36.092 | 1:35.469 | 3:11.525 |
8 | Alex YOONG | MALAYSIA | 1:35.836 | 1:35.829 | 1:35.719 | 1:35.844 | 3:11.548 |
9 | Sean McINTOSH | CANADA | 1:36.950 | 1:36.601 | 1:36.057 | 1:35.798 | 3:11.855 |
10 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 1:36.771 | 1:35.982 | 1:36.041 | 1:36.165 | 3:12.023 |
11 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 1:36.604 | 1:36.773 | 1:36.241 | 1:35.977 | 3:12.218 |
12 | Congfu CHENG | CHINA | 1:36.409 | 1:36.314 | 1:36.090 | 1:36.204 | 3:12.294 |
13 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 1:37.067 | 1:36.969 | 1:36.457 | 1:35.902 | 3:12.359 |
14 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 1:36.931 | 1:36.551 | 1:36.457 | 1:35.969 | 3:12.426 |
15 | Vitor MEIRA | BRAZIL | 1:36.581 | 1:36.563 | 1:36.786 | 1:35.982 | 3:12.545 |
16 | Sergio PEREZ | MEXICO | 1:38.110 | 1:38.009 | 1:37.098 | 1:36.523 | 3:13.621 |
17 | Richard LYONS | IRELAND | 1:37.077 | 1:37.569 | 1:36.914 | 1:36.842 | 3:13.756 |
18 | Joao URBANO | PORTUGAL | 1:37.252 | 1:37.308 | 1:37.075 | 1:36.707 | 3:13.782 |
19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 1:37.401 | 1:37.070 | 1:36.748 | 3:13.818 | |
20 | Filip SALAQUARDA | CZECH REPUBLIC | 1:38.888 | 1:37.817 | 1:37.976 | 1:36.980 | 3:14.797 |
21 | Ian DYK | AUSTRALIA | 1:38.830 | 1:37.922 | 1:37.419 | 3:15.341 | |
22 | Nur ALI | PAKISTAN | 1:40.732 | 1:40.039 | 1:39.171 | 1:39.630 | 3:18.801 |
Qualify 1 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:35.390 | - | 173.7 | 2 |
2 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:35.453 | 0.063 | 173.6 | 2 |
3 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:35.562 | 0.172 | 173.4 | 2 |
4 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:35.717 | 0.327 | 173.1 | 2 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:35.836 | 0.446 | 172.9 | 2 |
6 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:36.037 | 0.647 | 172.5 | 2 |
7 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 1:36.056 | 0.666 | 172.5 | 2 |
8 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:36.352 | 0.962 | 172.0 | 2 |
9 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:36.409 | 1.019 | 171.9 | 2 |
10 | Vitor MEIRA | BRAZIL | 2 | 1:36.581 | 1.191 | 171.6 | 2 |
11 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:36.604 | 1.214 | 171.5 | 2 |
12 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:36.771 | 1.381 | 171.2 | 2 |
13 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 2 | 1:36.931 | 1.541 | 171.0 | 2 |
14 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:36.950 | 1.560 | 170.9 | 2 |
15 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:37.067 | 1.677 | 170.7 | 2 |
16 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:37.077 | 1.687 | 170.7 | 2 |
17 | Joao URBANO | PORTUGAL | 2 | 1:37.252 | 1.862 | 170.4 | 2 |
18 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:37.401 | 2.011 | 170.1 | 2 |
19 | Sergio PEREZ | MEXICO | 2 | 1:38.110 | 2.720 | 168.9 | 2 |
20 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:38.830 | 3.440 | 167.7 | 2 |
21 | Filip SALAQUARDA | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:38.888 | 3.498 | 167.6 | 2 |
22 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:40.732 | 5.342 | 164.5 | 2 |
Qualify 2 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:35.286 | - | 173.9 | 2 |
2 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:35.698 | 0.412 | 173.2 | 2 |
3 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:35.802 | 0.516 | 173.0 | 2 |
4 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:35.829 | 0.543 | 172.9 | 2 |
5 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:35.921 | 0.635 | 172.8 | 2 |
6 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:35.982 | 0.696 | 172.6 | 2 |
7 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:36.077 | 0.791 | 172.5 | 2 |
8 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:36.314 | 1.028 | 172.0 | 2 |
9 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 1:36.446 | 1.160 | 171.8 | 2 |
10 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 2 | 1:36.551 | 1.265 | 171.6 | 2 |
11 | Vitor MEIRA | BRAZIL | 2 | 1:36.563 | 1.277 | 171.6 | 2 |
12 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:36.601 | 1.315 | 171.5 | 2 |
13 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:36.773 | 1.487 | 171.2 | 2 |
14 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:36.969 | 1.683 | 170.9 | 2 |
15 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:37.070 | 1.784 | 170.7 | 2 |
16 | Joao URBANO | PORTUGAL | 2 | 1:37.308 | 2.022 | 170.3 | 2 |
17 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:37.569 | 2.283 | 169.8 | 2 |
18 | Filip SALAQUARDA | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:37.817 | 2.531 | 169.4 | 2 |
19 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:37.922 | 2.636 | 169.2 | 2 |
20 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:37.999 | 2.713 | 169.1 | 2 |
21 | Sergio PEREZ | MEXICO | 2 | 1:38.009 | 2.723 | 169.1 | 2 |
22 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:40.039 | 4.753 | 165.6 | 2 |
Qualify 3 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:35.382 | - | 173.7 | 2 |
2 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:35.457 | 0.075 | 173.6 | 2 |
3 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:35.469 | 0.087 | 173.6 | 2 |
4 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:35.525 | 0.143 | 173.5 | 2 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:35.719 | 0.337 | 173.1 | 2 |
6 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:35.923 | 0.541 | 172.8 | 2 |
7 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:35.984 | 0.602 | 172.6 | 2 |
8 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:36.041 | 0.659 | 172.5 | 2 |
9 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:36.057 | 0.675 | 172.5 | 2 |
10 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:36.090 | 0.708 | 172.5 | 2 |
11 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 1:36.092 | 0.710 | 172.4 | 2 |
12 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:36.241 | 0.859 | 172.2 | 2 |
13 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 2 | 1:36.457 | 1.075 | 171.8 | 2 |
14 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:36.457 | 1.075 | 171.8 | 2 |
15 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:36.748 | 1.366 | 171.3 | 2 |
16 | Vitor MEIRA | BRAZIL | 2 | 1:36.786 | 1.404 | 171.2 | 2 |
17 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:36.914 | 1.532 | 171.0 | 2 |
18 | Joao URBANO | PORTUGAL | 2 | 1:37.075 | 1.693 | 170.7 | 2 |
19 | Sergio PEREZ | MEXICO | 2 | 1:37.098 | 1.716 | 170.7 | 2 |
20 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:37.419 | 2.037 | 170.1 | 2 |
21 | Filip SALAQUARDA | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:37.976 | 2.594 | 169.1 | 2 |
22 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:39.171 | 3.789 | 167.1 | 2 |
Qualify 4 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:34.756 | - | 174.9 | 2 | |
2 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 2 | 1:35.253 | 0.497 | 174.0 | 2 |
3 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:35.410 | 0.654 | 173.7 | 2 |
4 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 1:35.469 | 0.713 | 173.6 | 2 |
5 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:35.491 | 0.735 | 173.5 | 2 |
6 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:35.603 | 0.847 | 173.3 | 2 |
7 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:35.726 | 0.970 | 173.1 | 2 |
8 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:35.798 | 1.042 | 173.0 | 2 |
9 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:35.844 | 1.088 | 172.9 | 2 |
10 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 2 | 1:35.902 | 1.146 | 172.8 | 2 |
11 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 2 | 1:35.969 | 1.213 | 172.7 | 2 |
12 | Alan VAN DER MERWE | SOUTH AFRICA | 2 | 1:35.977 | 1.221 | 172.7 | 2 |
13 | Vitor MEIRA | BRAZIL | 2 | 1:35.982 | 1.226 | 172.6 | 2 |
14 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:36.165 | 1.409 | 172.3 | 2 |
15 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:36.204 | 1.448 | 172.2 | 2 |
16 | Sergio PEREZ | MEXICO | 2 | 1:36.523 | 1.767 | 171.7 | 2 |
17 | Joao URBANO | PORTUGAL | 2 | 1:36.707 | 1.951 | 171.4 | 2 |
18 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:36.842 | 2.086 | 171.1 | 2 |
19 | Filip SALAQUARDA | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:36.980 | 2.224 | 170.9 | 2 |
20 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:39.630 | 4.874 | 166.3 | 2 |
21 | Ian DYK | AUSTRALIA | 0 | 2 | |||
22 | Allam KHODAIR | LEBANON | 0 | 2 |
| 固定リンク