A1GP:Rd.11(最終戦)ブランズハッチ 予選結果
Robbie Kerr (C)AIGP 拡大します
Nico Hulkenberg (C)AIGP 拡大します
Loic Duval (C)AIGP 拡大します
A1GP最終戦ブランズハッチ予選は、地元イギリスチームのロビー・カーが予選4回中ベスト2回の合計タイムによるポールを獲得した。A1GPで開催国チームがポールポジションとなるのは初めてのことである。
2位にはチャンピオンを決めたドイツチームのニコ・ヒュルケンバーグ、3位にはフランスチームのロイック・デュバルが入った。
この日のブランズハッチには、ガムボール3000の出場車がパレードしイベントに華をそえた。映画の「キャノンボール」の精神を受け継ぐガムボールは、ロンドンをスタートして世界各国を回るラリーとして1999年に始まった。いまでは映画のような無法のレースではなく、フェラーリやブガッティなどが参加する各国の交通ルールを遵守したセレブ達のイベントとなっているとのこと。
Pos | Driver | Team | Qualify 1 | Qualify 2 | Qualify 3 | Qualify 4 | Best 1+2 Time |
1 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 1:15.072 | 1:14.910 | 1:14.381 | 1:14.518 | 2:28.899 |
2 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 1:14.984 | 1:14.598 | 1:14.430 | 2:29.028 | |
3 | Loic DUVAL | FRANCE | 1:14.813 | 1:15.035 | 1:14.565 | 1:14.690 | 2:29.255 |
4 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 1:15.505 | 1:14.710 | 1:14.736 | 1:14.833 | 2:29.446 |
5 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 1:15.286 | 1:15.052 | 1:14.716 | 1:15.710 | 2:29.768 |
6 | Alex YOONG | MALAYSIA | 1:15.521 | 1:15.208 | 1:14.973 | 1:14.830 | 2:29.803 |
7 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 1:15.549 | 1:15.620 | 1:15.342 | 1:14.777 | 2:30.119 |
8 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 1:15.809 | 1:15.488 | 1:15.177 | 1:14.967 | 2:30.144 |
9 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 1:15.385 | 1:15.269 | 1:15.122 | 1:15.133 | 2:30.255 |
10 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 1:15.727 | 1:15.465 | 1:14.889 | 2:30.354 | |
11 | Jonathan SUMMERTON | USA | 1:15.737 | 1:14.771 | 2:30.508 | ||
12 | Richard LYONS | IRELAND | 1:15.951 | 1:16.218 | 1:15.448 | 1:15.303 | 2:30.751 |
13 | Congfu CHENG | CHINA | 1:15.538 | 1:15.776 | 1:15.284 | 2:30.822 | |
14 | Sean McINTOSH | CANADA | 1:16.074 | 1:16.007 | 1:15.593 | 1:15.335 | 2:30.928 |
15 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 1:16.637 | 1:15.821 | 1:15.615 | 2:31.436 | |
16 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 1:16.355 | 1:15.913 | 1:16.026 | 1:15.528 | 2:31.441 |
17 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 1:17.886 | 1:15.900 | 1:16.507 | 1:16.100 | 2:32.000 |
18 | Ian DYK | AUSTRALIA | 1:16.950 | 1:16.558 | 1:16.255 | 1:16.583 | 2:32.813 |
19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 1:17.578 | 1:17.276 | 1:16.924 | 1:16.357 | 2:33.281 |
20 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 1:17.635 | 1:17.706 | 1:16.903 | 1:17.202 | 2:34.105 |
21 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 1:17.501 | 1:17.613 | 1:17.177 | 1:17.086 | 2:34.263 |
22 | Nur ALI | PAKISTAN | 1:19.809 | 1:19.455 | 1:18.866 | 1:18.614 | 2:37.480 |
Qualify 1 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.813 | - | 178.2 | 2 |
2 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.984 | 0.171 | 177.8 | 2 |
3 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:15.072 | 0.259 | 177.6 | 2 |
4 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:15.286 | 0.473 | 177.1 | 2 |
5 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 3 | 1:15.385 | 0.572 | 176.8 | 3 |
6 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:15.505 | 0.692 | 176.6 | 2 |
7 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:15.521 | 0.708 | 176.5 | 2 |
8 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:15.538 | 0.725 | 176.5 | 2 |
9 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:15.549 | 0.736 | 176.5 | 2 |
10 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 2 | 1:15.727 | 0.914 | 176.0 | 2 |
11 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:15.809 | 0.996 | 175.8 | 2 |
12 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.951 | 1.138 | 175.5 | 2 |
13 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:16.074 | 1.261 | 175.2 | 2 |
14 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 2 | 1:16.355 | 1.542 | 174.6 | 2 |
15 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 3 | 1:16.637 | 1.824 | 173.9 | 3 |
16 | Ian DYK | AUSTRALIA | 3 | 1:16.950 | 2.137 | 173.2 | 3 |
17 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 3 | 1:17.501 | 2.688 | 172.0 | 3 |
18 | Allam KHODAIR | LEBANON | 3 | 1:17.578 | 2.765 | 171.8 | 3 |
19 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 2 | 1:17.635 | 2.822 | 171.7 | 2 |
20 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:17.886 | 3.073 | 171.2 | 2 |
21 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:19.809 | 4.996 | 167.0 | 2 |
22 | Jonathan SUMMERTON | USA | 0 | 1 | |||
Qualify 2 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:14.710 | - | 178.4 | 2 |
2 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:14.910 | 0.200 | 178.0 | 2 |
3 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:15.035 | 0.325 | 177.7 | 2 |
4 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:15.052 | 0.342 | 177.6 | 2 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:15.208 | 0.498 | 177.3 | 2 |
6 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 2 | 1:15.269 | 0.559 | 177.1 | 2 |
7 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 2 | 1:15.465 | 0.755 | 176.6 | 2 |
8 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:15.488 | 0.778 | 176.6 | 2 |
9 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:15.620 | 0.910 | 176.3 | 2 |
10 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:15.776 | 1.066 | 175.9 | 2 |
11 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:15.900 | 1.190 | 175.6 | 2 |
12 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 2 | 1:15.913 | 1.203 | 175.6 | 2 |
13 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:16.007 | 1.297 | 175.4 | 2 |
14 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:16.218 | 1.508 | 174.9 | 2 |
15 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:16.558 | 1.848 | 174.1 | 2 |
16 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:17.276 | 2.566 | 172.5 | 2 |
17 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 2 | 1:17.613 | 2.903 | 171.8 | 2 |
18 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 2 | 1:17.706 | 2.996 | 171.6 | 2 |
19 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:19.455 | 4.745 | 167.8 | 2 |
20 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 0 | 1 | |||
21 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 0 | 1 | |||
22 | Jonathan SUMMERTON | USA | 0 | 0 | |||
Qualify 3 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:14.381 | - | 179.2 | 2 |
2 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.565 | 0.184 | 178.8 | 2 |
3 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.598 | 0.217 | 178.7 | 2 |
4 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:14.716 | 0.335 | 178.4 | 2 |
5 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:14.736 | 0.355 | 178.4 | 2 |
6 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 2 | 1:14.889 | 0.508 | 178.0 | 2 |
7 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:14.973 | 0.592 | 177.8 | 2 |
8 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 2 | 1:15.122 | 0.741 | 177.5 | 2 |
9 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:15.177 | 0.796 | 177.3 | 2 |
10 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:15.342 | 0.961 | 176.9 | 2 |
11 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.448 | 1.067 | 176.7 | 2 |
12 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:15.593 | 1.212 | 176.3 | 2 |
13 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:15.737 | 1.356 | 176.0 | 2 |
14 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 2 | 1:15.821 | 1.440 | 175.8 | 2 |
15 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 2 | 1:16.026 | 1.645 | 175.3 | 2 |
16 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:16.255 | 1.874 | 174.8 | 2 |
17 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:16.507 | 2.126 | 174.2 | 2 |
18 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 2 | 1:16.903 | 2.522 | 173.3 | 2 |
19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:16.924 | 2.543 | 173.3 | 2 |
20 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 2 | 1:17.177 | 2.796 | 172.7 | 2 |
21 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:18.866 | 4.485 | 169.0 | 2 |
22 | Congfu CHENG | CHINA | 0 | 1 | |||
Qualify 4 | |||||||
Pos | Driver | Team | in Lap | Time | To 1st | KPH | Lap |
1 | Nico HÜLKENBERG | GERMANY | 2 | 1:14.430 | - | 179.1 | 2 |
2 | Robbie KERR | GREAT BRITAIN | 2 | 1:14.518 | 0.088 | 178.9 | 2 |
3 | Loic DUVAL | FRANCE | 2 | 1:14.690 | 0.260 | 178.5 | 2 |
4 | Jonathan SUMMERTON | USA | 2 | 1:14.771 | 0.341 | 178.3 | 2 |
5 | Sebastien BUEMI | SWITZERLAND | 2 | 1:14.777 | 0.347 | 178.3 | 2 |
6 | Alex YOONG | MALAYSIA | 2 | 1:14.830 | 0.400 | 178.1 | 2 |
7 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 2 | 1:14.833 | 0.403 | 178.1 | 2 |
8 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 2 | 1:14.967 | 0.537 | 177.8 | 2 |
9 | Matt HALLIDAY | NEW ZEALAND | 2 | 1:15.133 | 0.703 | 177.4 | 2 |
10 | Congfu CHENG | CHINA | 2 | 1:15.284 | 0.854 | 177.1 | 2 |
11 | Richard LYONS | IRELAND | 2 | 1:15.303 | 0.873 | 177.0 | 2 |
12 | Sean McINTOSH | CANADA | 2 | 1:15.335 | 0.905 | 177.0 | 2 |
13 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 2 | 1:15.528 | 1.098 | 176.5 | 2 |
14 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 2 | 1:15.615 | 1.185 | 176.3 | 2 |
15 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 2 | 1:15.710 | 1.280 | 176.1 | 2 |
16 | Jan CHAROUZ | CZECH REPUBLIC | 2 | 1:16.100 | 1.670 | 175.2 | 2 |
17 | Allam KHODAIR | LEBANON | 2 | 1:16.357 | 1.927 | 174.6 | 2 |
18 | Ian DYK | AUSTRALIA | 2 | 1:16.583 | 2.153 | 174.1 | 2 |
19 | Juan Pablo GARCIA | MEXICO | 2 | 1:17.086 | 2.656 | 172.9 | 2 |
20 | Moreno SOEPRAPTO | INDONESIA | 2 | 1:17.202 | 2.772 | 172.7 | 2 |
21 | Nur ALI | PAKISTAN | 2 | 1:18.614 | 4.184 | 169.6 | 2 |
22 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 0 | 0 |
Gumball 3000 Entrant (C)A1GP
| 固定リンク