« DTM:ワーナー、プレマの代役で第2戦出場 | トップページ | NASCAR:ブッシュシリーズRd.10タラデガ 予選結果 »

2007年4月28日 (土)

A1GP:Rd.11(最終戦)ブランズハッチ フリー走行結果

Robbie Kerr (C)A1GP 拡大します

Loic Duval (C)AIGP 拡大します

 

 Jonathan Summerton (C)A1GP 拡大します

 

  Oliver Jarvis (C)A1GP 拡大します

Free Practice 1     * Rookie Session
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 15 1:15.043 - 177.6 15
2 Jonathan SUMMERTON USA 16 1:15.665 0.622 176.2 16
3 Narain KARTHIKEYAN INDIA 15 1:16.037 0.994 175.3 16
4 Gavin CRONJE SOUTH AFRICA 15 1:16.464 1.421 174.3 15
5 Jean Karl VERNAY FRANCE 16 1:16.693 1.650 173.8 16
6 Marcel FASSLER SWITZERLAND 14 1:16.743 1.700 173.7 14
7 Congfu CHENG CHINA 16 1:16.800 1.757 173.6 18
8 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 16 1:16.987 1.944 173.2 16
9 Joao URBANO PORTUGAL 14 1:16.988 1.945 173.2 14
10 Ian DYK AUSTRALIA 16 1:17.557 2.514 171.9 16
11 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 16 1:17.578 2.535 171.8 16
12 Jan CHAROUZ CZECH REPUBLIC 14 1:17.633 2.590 171.7 14
13 Allam KHODAIR LEBANON 10 1:18.474 3.431 169.9 11
14 Kevin LACROIX CANADA 8 1:18.521 3.478 169.8 12
15 John O'HARA IRELAND 13 1:19.109 4.066 168.5 14
16 Aaron LIM MALAYSIA 11 1:19.542 4.499 167.6 11
17 Juan Pablo GARCIA MEXICO 14 1:22.974 7.931 160.7 14
18 Michele RUGOLO ITALY 5 1:25.151 10.108 156.6 5
19 Nur ALI PAKISTAN 7 1:33.049 18.006 143.3 7
Free Practice 2     * Rookie Session
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Jonathan SUMMERTON USA 8 1:15.710 - 176.1 8
2 Oliver JARVIS GREAT BRITAIN 5 1:16.169 0.459 175.0 7
3 Jean Karl VERNAY FRANCE 4 1:16.611 0.901 174.0 11
4 Joao URBANO PORTUGAL 8 1:16.790 1.080 173.6 11
5 Congfu CHENG CHINA 8 1:16.795 1.085 173.6 9
6 Gavin CRONJE SOUTH AFRICA 7 1:16.959 1.249 173.2 8
7 Narain KARTHIKEYAN INDIA 4 1:17.136 1.426 172.8 4
8 Marcel FASSLER SWITZERLAND 7 1:17.248 1.538 172.6 9
9 Jan CHAROUZ CZECH REPUBLIC 8 1:17.337 1.627 172.4 8
10 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 8 1:17.366 1.656 172.3 9
11 Kevin LACROIX CANADA 4 1:17.680 1.970 171.6 9
12 Ian DYK AUSTRALIA 9 1:18.003 2.293 170.9 10
13 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 2 1:18.250 2.540 170.4 10
14 Michele RUGOLO ITALY 10 1:18.686 2.976 169.4 10
15 Aaron LIM MALAYSIA 6 1:18.687 2.977 169.4 7
16 Allam KHODAIR LEBANON 5 1:18.786 3.076 169.2 5
17 John O'HARA IRELAND 3 1:19.510 3.800 167.7 5
18 Nur ALI PAKISTAN 10 1:22.784 7.074 161.0 10
19 Juan Pablo GARCIA MEXICO 0 1
Free Practice 3
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Robbie KERR GREAT BRITAIN 14 1:15.086 - 177.5 24
2 Narain KARTHIKEYAN INDIA 2 1:15.661 0.575 176.2 23
3 Loic DUVAL FRANCE 19 1:15.813 0.727 175.8 21
4 Jonathan SUMMERTON USA 3 1:15.815 0.729 175.8 15
5 Nico HÜLKENBERG GERMANY 29 1:15.943 0.857 175.5 30
6 Congfu CHENG CHINA 5 1:16.169 1.083 175.0 17
7 Alex YOONG MALAYSIA 27 1:16.229 1.143 174.9 27
8 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 27 1:16.381 1.295 174.5 28
9 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 20 1:16.410 1.324 174.5 21
10 Sean McINTOSH CANADA 24 1:16.419 1.333 174.4 31
11 Alvaro PARENTE PORTUGAL 26 1:16.423 1.337 174.4 28
12 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 20 1:16.438 1.352 174.4 23
13 Enrico TOCCACELO ITALY 19 1:16.470 1.384 174.3 25
14 Ananda MIKOLA INDONESIA 17 1:16.709 1.623 173.8 22
15 Allam KHODAIR LEBANON 8 1:16.769 1.683 173.6 11
16 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 25 1:17.117 2.031 172.9 27
17 Richard LYONS IRELAND 18 1:17.497 2.411 172.0 24
18 Ian DYK AUSTRALIA 13 1:17.746 2.660 171.5 19
19 Jan CHAROUZ CZECH REPUBLIC 19 1:17.753 2.667 171.5 19
20 Jonny REID NEW ZEALAND 2 1:19.341 4.255 168.0 2
21 Juan Pablo GARCIA MEXICO 29 1:19.405 4.319 167.9 29
22 Nur ALI PAKISTAN 23 1:19.568 4.482 167.5 25
Free Practice 4
Pos Driver A1 Team in Lap Time To 1st Kph Lap
1 Loic DUVAL FRANCE 10 1:15.296 - 177.0 23
2 Robbie KERR GREAT BRITAIN 15 1:15.333 0.037 177.0 24
3 Jonathan SUMMERTON USA 8 1:15.493 0.197 176.6 26
4 Alvaro PARENTE PORTUGAL 22 1:15.504 0.208 176.6 22
5 Narain KARTHIKEYAN INDIA 28 1:15.610 0.314 176.3 30
6 Nico HÜLKENBERG GERMANY 14 1:15.813 0.517 175.8 28
7 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 26 1:15.919 0.623 175.6 26
8 Alex YOONG MALAYSIA 15 1:16.084 0.788 175.2 24
9 Matt HALLIDAY NEW ZEALAND 13 1:16.204 0.908 174.9 24
10 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 10 1:16.431 1.135 174.4 24
11 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 8 1:16.447 1.151 174.4 25
12 Congfu CHENG CHINA 10 1:16.531 1.235 174.2 19
13 Enrico TOCCACELO ITALY 26 1:16.576 1.280 174.1 26
14 Sean McINTOSH CANADA 11 1:16.625 1.329 174.0 28
15 Jan CHAROUZ CZECH REPUBLIC 19 1:16.796 1.500 173.6 19
16 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 17 1:16.803 1.507 173.6 26
17 Richard LYONS IRELAND 21 1:17.098 1.802 172.9 22
18 Ian DYK AUSTRALIA 9 1:17.595 2.299 171.8 27
19 Moreno SOEPRAPTO INDONESIA 13 1:18.012 2.716 170.9 30
20 Allam KHODAIR LEBANON 3 1:18.058 2.762 170.8 3
21 Nur ALI PAKISTAN 30 1:18.586 3.290 169.6 30
22 Juan Pablo GARCIA MEXICO 18 1:18.670 3.374 169.5 18

|

« DTM:ワーナー、プレマの代役で第2戦出場 | トップページ | NASCAR:ブッシュシリーズRd.10タラデガ 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.11(最終戦)ブランズハッチ フリー走行結果:

« DTM:ワーナー、プレマの代役で第2戦出場 | トップページ | NASCAR:ブッシュシリーズRd.10タラデガ 予選結果 »