CCWS:Rd.1ラスベガス 予選1回目結果
Paul Tracy (C)CCWS LLC. 拡大します
Pos | No | Driver | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:19.784 | 110.097 | 177.184 | ||
2 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:19.998 | 109.803 | 176.710 | 0.214 | |
3 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:20.197 | 109.530 | 176.271 | 0.413 | 0.199 |
4 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:20.310 | 109.376 | 176.023 | 0.526 | 0.113 |
5 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:20.437 | 109.203 | 175.745 | 0.653 | 0.127 |
6 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:20.991 | 108.456 | 174.543 | 1.207 | 0.554 |
7 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:21.007 | 108.435 | 174.509 | 1.223 | 0.016 |
8 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:21.565 | 107.693 | 173.315 | 1.781 | 0.558 |
9 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:21.618 | 107.623 | 173.202 | 1.834 | 0.053 |
10 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:22.123 | 106.962 | 172.138 | 2.339 | 0.505 |
11 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:22.202 | 106.859 | 171.972 | 2.418 | 0.079 |
12 | 7 | M.Dominguez | Forsythe Championship Racing | 1:22.384 | 106.623 | 171.593 | 2.600 | 0.182 |
13 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:22.420 | 106.576 | 171.517 | 2.636 | 0.036 |
14 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:22.788 | 106.102 | 170.754 | 3.004 | 0.368 |
15 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:23.307 | 105.441 | 169.690 | 3.523 | 0.519 |
16 | 42 | M.Halliday | Conquest Racing | 13:20.444 | 10.974 | 17.661 | 0.008 | 0.008 |
17 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 0:00.000 | 0.000 |
Practice 1 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S.Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:24.384 | 104.096 | 167.526 | ||
2 | P.Tracy | 3 | Forsythe Championship Racing | 1:24.460 | 104.002 | 167.375 | 0.076 | |
3 | J.Wilson | 9 | RSPORTS | 1:24.768 | 103.624 | 166.766 | 0.384 | 0.308 |
4 | S.Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:24.999 | 103.342 | 166.312 | 0.615 | 0.231 |
5 | N.Jani | 21 | PKV Racing | 1:25.463 | 102.781 | 165.410 | 1.079 | 0.464 |
6 | A.Tagliani | 8 | RSPORTS | 1:25.559 | 102.666 | 165.225 | 1.175 | 0.096 |
7 | G.Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:25.682 | 102.519 | 164.988 | 1.298 | 0.123 |
8 | W.Power | 5 | Team Australia | 1:26.064 | 102.064 | 164.256 | 1.680 | 0.382 |
9 | M.Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:26.161 | 101.949 | 164.071 | 1.777 | 0.097 |
10 | B.Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:26.230 | 101.867 | 163.939 | 1.846 | 0.069 |
11 | A.Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:26.402 | 101.664 | 163.612 | 2.018 | 0.172 |
12 | T.Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:26.494 | 101.556 | 163.438 | 2.110 | 0.092 |
13 | M.Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:27.099 | 100.851 | 162.304 | 2.715 | 0.605 |
14 | R.Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:27.542 | 100.340 | 161.481 | 3.158 | 0.443 |
15 | R.Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:28.629 | 99.110 | 159.502 | 4.245 | 1.087 |
16 | K.Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:29.121 | 98.563 | 158.621 | 4.737 | 0.492 |
17 | D.Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:29.180 | 98.497 | 158.515 | 4.796 | 0.059 |
Practice 2 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S.Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:22.237 | 106.813 | 171.898 | ||
2 | W.Power | 5 | Team Australia | 1:22.566 | 106.388 | 171.214 | 0.329 | |
3 | P.Tracy | 3 | Forsythe Championship Racing | 1:23.153 | 105.637 | 170.006 | 0.916 | 0.587 |
4 | B.Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:23.282 | 105.473 | 169.742 | 1.045 | 0.129 |
5 | N.Jani | 21 | PKV Racing | 1:23.292 | 105.460 | 169.721 | 1.055 | 0.010 |
6 | R.Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:23.403 | 105.320 | 169.496 | 1.166 | 0.111 |
7 | K.Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:23.514 | 105.180 | 169.270 | 1.277 | 0.111 |
8 | A.Tagliani | 8 | RSPORTS | 1:24.189 | 104.337 | 167.914 | 1.952 | 0.675 |
9 | R.Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:24.331 | 104.161 | 167.630 | 2.094 | 0.142 |
10 | T.Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:24.351 | 104.136 | 167.590 | 2.114 | 0.020 |
11 | A.Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:24.443 | 104.023 | 167.408 | 2.206 | 0.092 |
12 | D.Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:24.526 | 103.921 | 167.244 | 2.289 | 0.083 |
13 | J.Wilson | 9 | RSPORTS | 1:24.765 | 103.628 | 166.773 | 2.528 | 0.239 |
14 | S.Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:24.830 | 103.548 | 166.644 | 2.593 | 0.065 |
15 | M.Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:26.887 | 101.097 | 162.699 | 4.650 | 2.057 |
16 | G.Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:27.632 | 100.237 | 161.315 | 5.395 | 0.745 |
17 | M.Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 0:00.000 | 0.000 |
| 固定リンク