CCWS:Rd.2ロングビーチ 予選2回目結果
Sebastien Bourdais (C)CCWS LLC. 拡大します
CCWS第2戦ロングビーチ予選2回目。3年連続チャンピオンのセバスチャン・ボーデがポールを獲得。朝の3回目のフリー走行中、フォーサイスのポール・トレーシーがクラッシュ。トレーシーは腰椎を圧迫骨折してレースを欠場することになった。代役にはオリオール・セルビアがつとめて、4回目のフリー走行から走行した。
Pos | Driver | No | Team | Time | Mph | km/h | To 1st | Gap |
1 | S.Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:07.546 | 104.889 | 168.802 | ||
2 | W.Power | 5 | Team Australia | 1:07.695 | 104.658 | 168.430 | 0.149 | |
3 | S.Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:07.883 | 104.368 | 167.964 | 0.337 | 0.188 |
4 | A.Tagliani | 8 | RSPORTS | 1:08.047 | 104.116 | 167.558 | 0.501 | 0.164 |
5 | G.Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.170 | 103.928 | 167.255 | 0.624 | 0.123 |
6 | R.Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:08.183 | 103.909 | 167.225 | 0.637 | 0.013 |
7 | J.Wilson | 9 | RSPORTS | 1:08.200 | 103.883 | 167.183 | 0.654 | 0.017 |
8 | B.Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:08.430 | 103.534 | 166.621 | 0.884 | 0.230 |
9 | T.Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:08.527 | 103.387 | 166.385 | 0.981 | 0.097 |
10 | M.Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:08.554 | 103.346 | 166.319 | 1.008 | 0.027 |
11 | N.Jani | 21 | PKV Racing | 1:08.609 | 103.263 | 166.185 | 1.063 | 0.055 |
12 | M.Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:08.864 | 102.881 | 165.571 | 1.318 | 0.255 |
13 | D.Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:08.890 | 102.842 | 165.508 | 1.344 | 0.026 |
14 | O.Servia | 3X | Forsythe Championship Racing | 1:08.922 | 102.794 | 165.430 | 1.376 | 0.032 |
15 | R.Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:09.070 | 102.574 | 165.076 | 1.524 | 0.148 |
16 | A.Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:09.151 | 102.454 | 164.883 | 1.605 | 0.081 |
17 | K.Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:10.418 | 100.611 | 161.917 | 2.872 | 1.267 |
Practice 3 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S.Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:07.732 | 104.600 | 168.337 | ||
2 | W.Power | 5 | Team Australia | 1:07.985 | 104.211 | 167.711 | 0.253 | |
3 | S.Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:08.051 | 104.110 | 167.548 | 0.319 | 0.066 |
4 | G.Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.099 | 104.037 | 167.431 | 0.367 | 0.048 |
5 | M.Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:08.215 | 103.860 | 167.146 | 0.483 | 0.116 |
6 | A.Tagliani | 8 | RSPORTS | 1:08.399 | 103.580 | 166.695 | 0.667 | 0.184 |
7 | J.Wilson | 9 | RSPORTS | 1:08.652 | 103.199 | 166.082 | 0.920 | 0.253 |
8 | N.Jani | 21 | PKV Racing | 1:08.681 | 103.155 | 166.011 | 0.949 | 0.029 |
9 | T.Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:08.952 | 102.750 | 165.360 | 1.220 | 0.271 |
10 | B.Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:09.023 | 102.644 | 165.189 | 1.291 | 0.071 |
11 | P.Tracy | 3 | Forsythe Championship Racing | 1:09.117 | 102.504 | 164.964 | 1.385 | 0.094 |
12 | K.Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:09.177 | 102.416 | 164.822 | 1.445 | 0.060 |
13 | M.Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:09.613 | 101.774 | 163.789 | 1.881 | 0.436 |
14 | R.Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:09.645 | 101.727 | 163.713 | 1.913 | 0.032 |
15 | R.Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:09.789 | 101.517 | 163.375 | 2.057 | 0.144 |
16 | A.Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:10.621 | 100.321 | 161.451 | 2.889 | 0.832 |
17 | D.Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:25.642 | 82.726 | 133.134 | 17.910 | 15.021 |
Practice 4 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S.Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:07.454 | 105.032 | 169.032 | ||
2 | M.Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:08.413 | 103.559 | 166.662 | 0.959 | |
3 | A.Tagliani | 8 | RSPORTS | 1:08.414 | 103.558 | 166.660 | 0.960 | 0.001 |
4 | J.Wilson | 9 | RSPORTS | 1:08.515 | 103.405 | 166.414 | 1.061 | 0.101 |
5 | N.Jani | 21 | PKV Racing | 1:08.559 | 103.339 | 166.308 | 1.105 | 0.044 |
6 | T.Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:08.586 | 103.298 | 166.242 | 1.132 | 0.027 |
7 | S.Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:08.591 | 103.291 | 166.230 | 1.137 | 0.005 |
8 | G.Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:08.790 | 102.992 | 165.749 | 1.336 | 0.199 |
9 | R.Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:08.799 | 102.978 | 165.727 | 1.345 | 0.009 |
10 | W.Power | 5 | Team Australia | 1:08.851 | 102.900 | 165.601 | 1.397 | 0.052 |
11 | R.Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:09.042 | 102.616 | 165.144 | 1.588 | 0.191 |
12 | A.Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:09.643 | 101.730 | 163.718 | 2.189 | 0.601 |
13 | B.Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:09.825 | 101.465 | 163.292 | 2.371 | 0.182 |
14 | O.Servia | 3X | Forsythe Championship Racing | 1:09.838 | 101.446 | 163.261 | 2.384 | 0.013 |
15 | D.Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:10.019 | 101.184 | 162.839 | 2.565 | 0.181 |
16 | M.Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:10.060 | 101.125 | 162.745 | 2.606 | 0.041 |
17 | K.Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:10.697 | 100.214 | 161.278 | 3.243 | 0.637 |
(C)CCWS LLC.
Paul Tracy (C)CCWS LLC.
| 固定リンク