« GP2:Rd.1バーレーン 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.7テキサス 予選結果 »

2007年4月14日 (土)

CCWS:Rd.2ロングビーチ 予選1回目結果

 

 

 Will Power (C)CCWS LLC. 拡大します

Qualify 1
Pos Driver No Team Lap Time Mph km/h Leader Previous
1 W.Power 5 Team Australia 1:07.920 104.311 167.872    
2 S.Bourdais 1 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:07.970 104.234 167.748 0.050  
3 S.Pagenaud 15 Team Australia 1:08.200 103.883 167.183 0.280 0.230
4 A.Tagliani 8 RSPORTS 1:08.304 103.725 166.929 0.384 0.104
5 P.Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:08.573 103.318 166.274 0.653 0.269
6 M.Dominguez 7 Forsythe Championship Racing 1:08.708 103.115 165.947 0.788 0.135
7 T.Gommendy 22 PKV Racing 1:08.823 102.942 165.669 0.903 0.115
8 G.Rahal 2 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:09.063 102.585 165.094 1.143 0.240
9 B.Junqueira 19 Dale Coyne Racing 1:09.099 102.531 165.007 1.179 0.036
10 J.Wilson 9 RSPORTS 1:09.553 101.862 163.931 1.633 0.454
11 A.Figge 29 Pacific Coast Motorsports 1:09.585 101.815 163.855 1.665 0.032
12 K.Legge 11 Dale Coyne Racing 1:09.766 101.551 163.430 1.846 0.181
13 D.Clarke 4 Minardi Team USA 1:09.773 101.541 163.414 1.853 0.007
14 R.Dalziel 28 Pacific Coast Motorsports 1:09.790 101.516 163.374 1.870 0.017
15 R.Doornbos 14 Minardi Team USA 1:09.865 101.407 163.198 1.945 0.075
16 N.Jani 21 PKV Racing 1:09.991 101.224 162.904 2.071 0.126
17 M.Halliday 42 Conquest Racing 1:10.155 100.988 162.524 2.235 0.164

■フリー走行1,2回目結果

Practice 1
Pos Driver No Team Lap Time Mph km/h Leader Previous
1 S.Bourdais 1 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:08.857 102.891 165.587    
2 M.Dominguez 7 Forsythe Championship Racing 1:09.145 102.463 164.898 0.288  
3 W.Power 5 Team Australia 1:09.506 101.931 164.042 0.649 0.361
4 S.Pagenaud 15 Team Australia 1:09.749 101.576 163.470 0.892 0.243
5 A.Tagliani 8 RSPORTS 1:09.756 101.565 163.453 0.899 0.007
6 P.Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:09.858 101.417 163.214 1.001 0.102
7 B.Junqueira 19 Dale Coyne Racing 1:09.971 101.253 162.951 1.114 0.113
8 J.Wilson 9 RSPORTS 1:09.984 101.235 162.922 1.127 0.013
9 N.Jani 21 PKV Racing 1:09.985 101.233 162.918 1.128 0.001
10 T.Gommendy 22 PKV Racing 1:10.139 101.011 162.561 1.282 0.154
11 R.Doornbos 14 Minardi Team USA 1:10.497 100.498 161.735 1.640 0.358
12 G.Rahal 2 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:10.520 100.465 161.682 1.663 0.023
13 M.Halliday 42 Conquest Racing 1:10.604 100.346 161.491 1.747 0.084
14 K.Legge 11 Dale Coyne Racing 1:10.780 100.096 161.088 1.923 0.176
15 R.Dalziel 28 Pacific Coast Motorsports 1:10.848 100.000 160.934 1.991 0.068
16 D.Clarke 4 Minardi Team USA 1:10.974 99.822 160.648 2.117 0.126
17 A.Figge 29 Pacific Coast Motorsports 1:11.068 99.690 160.435 2.211 0.094
Practice 2
Pos Driver No Team Lap Time Mph km/h Leader Previous
1 W.Power 5 Team Australia 1:08.701 103.125 165.963    
2 A.Tagliani 8 RSPORTS 1:08.738 103.070 165.875 0.037  
3 S.Bourdais 1 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:08.869 102.874 165.559 0.168 0.131
4 T.Gommendy 22 PKV Racing 1:09.051 102.602 165.122 0.350 0.182
5 S.Pagenaud 15 Team Australia 1:09.067 102.579 165.084 0.366 0.016
6 M.Dominguez 7 Forsythe Championship Racing 1:09.168 102.429 164.843 0.467 0.101
7 J.Wilson 9 RSPORTS 1:09.189 102.398 164.793 0.488 0.021
8 B.Junqueira 19 Dale Coyne Racing 1:09.353 102.156 164.404 0.652 0.164
9 P.Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:09.410 102.072 164.269 0.709 0.057
10 G.Rahal 2 Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1:09.745 101.581 163.478 1.044 0.335
11 R.Doornbos 14 Minardi Team USA 1:09.908 101.345 163.099 1.207 0.163
12 R.Dalziel 28 Pacific Coast Motorsports 1:10.209 100.910 162.398 1.508 0.301
13 D.Clarke 4 Minardi Team USA 1:10.262 100.834 162.276 1.561 0.053
14 A.Figge 29 Pacific Coast Motorsports 1:10.351 100.706 162.070 1.650 0.089
15 N.Jani 21 PKV Racing 1:10.411 100.621 161.933 1.710 0.060
16 K.Legge 11 Dale Coyne Racing 1:10.456 100.556 161.829 1.755 0.045
17 M.Halliday 42 Conquest Racing 1:10.610 100.337 161.476 1.909 0.154

|

« GP2:Rd.1バーレーン 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.7テキサス 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: CCWS:Rd.2ロングビーチ 予選1回目結果:

« GP2:Rd.1バーレーン 予選結果 | トップページ | NASCAR:Rd.7テキサス 予選結果 »