CCWS:Rd.3ヒューストン 予選2回目結果
Sebastien Bourdais (C)CCWS LLC. 拡大します
Qualify 2 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 57.242 | 105.845 | 170.341 | ||
2 | W. Power | 5 | Team Australia | 57.405 | 105.545 | 169.858 | 0.163 | |
3 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 57.533 | 105.310 | 169.480 | 0.291 | 0.128 |
4 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 57.753 | 104.909 | 168.834 | 0.511 | 0.220 |
5 | O. Servia | 3 | Forsythe Championship Racing | 57.790 | 104.842 | 168.726 | 0.548 | 0.037 |
6 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 57.896 | 104.650 | 168.417 | 0.654 | 0.106 |
7 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 57.929 | 104.590 | 168.321 | 0.687 | 0.033 |
8 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 58.026 | 104.415 | 168.039 | 0.784 | 0.097 |
9 | M. Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 58.079 | 104.320 | 167.886 | 0.837 | 0.053 |
10 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 58.169 | 104.159 | 167.627 | 0.927 | 0.090 |
11 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 58.198 | 104.107 | 167.544 | 0.956 | 0.029 |
12 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 58.355 | 103.827 | 167.093 | 1.113 | 0.157 |
13 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 58.569 | 103.447 | 166.481 | 1.327 | 0.214 |
14 | M. Halliday | 42 | Conquest Racing | 58.577 | 103.433 | 166.459 | 1.335 | 0.008 |
15 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 58.835 | 102.980 | 165.730 | 1.593 | 0.258 |
16 | R. Moreno | 29 | Pacific Coast Motorsports | 59.231 | 102.291 | 164.621 | 1.989 | 0.396 |
17 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 59.257 | 102.246 | 164.549 | 2.015 | 0.026 |
| 固定リンク