CCWS:Rd.1ラスベガス エントリーリスト
No | Driver | Nat | Car | Team |
1 | Sebastien Bourdais | France | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing |
2 | Graham Rahal | USA | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing |
3 | Paul Tracy | Canada | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Forsythe Championship Racing |
4 | Robert Doornbos | Netherlands | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Minardi Team USA |
14 | Dan Clarke | England | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Minardi Team USA |
5 | Will Power | Australia | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Team Australia |
7 | Mario Dominguez | Mexico | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Forsythe Championship Racing |
8 | Alex Tagliani | Canada | Bridgestone/Cosworth/DP01 | RSPORTS |
9 | Justin Wilson | United Kingdom | Bridgestone/Cosworth/DP01 | RSPORTS |
11 | Katherine Legge | England | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Dale Coyne Racing |
15 | Simon Pagenaud | France | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Team Australia |
19 | Bruno Junqueira | Brazil | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Dale Coyne Racing |
21 | Neel Jani | Switzerland | Bridgestone/Cosworth/DP01 | PKV Racing |
22 | Tristan Gommendy | France | Bridgestone/Cosworth/DP01 | PKV Racing |
28 | Ryan Dalziel | Scotland | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Pacific Coast Motorsports |
29 | Alex Figge | USA | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Pacific Coast Motorsports |
34 | Matt Halliday | New Zealand | Bridgestone/Cosworth/DP01 | Conquest Racing |
| 固定リンク