« GP2:Rd.1バーレーン 第2レース結果 | トップページ | WSR:Rd.1モンザ 第2レース結果 »

2007年4月16日 (月)

A1GP:Rd.10上海 レース結果

 (C)A1GP 拡大します 

  

 Jonny Reid(C)A1GP 拡大します

A1GP第10戦上海、スプリントレースではポールスタートのイギリスチーム、ロビー・カーが優勝。フューチャーレースでは、ニュージーランドチームのジョニー・リードが優勝した。

スプリントとフューチャーレースの両方で3位に入ったドイツチームのニコ・ヒュルケンバーグは、これによりブランズハッチでの最終戦を待たずに今季A1GPのシリーズチャンピオンを獲得した。

■スプリントレース
Pos Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 Robbie KERR GREAT BRITAIN 10 16:04.825 - 172.4
2 Jonny REID NEW ZEALAND 10 16:05.210 0.385 172.6
3 Nico HÜLKENBERG GERMANY 10 16:07.340 2.515 172.3
4 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 10 16:10.948 6.123 171.9
5 Jonathan SUMMERTON USA 10 16:11.932 7.107 172.2
6 Alex YOONG MALAYSIA 10 16:15.982 11.157 171.3
7 Narain KARTHIKEYAN INDIA 10 16:16.651 11.826 171.2
8 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 10 16:21.578 16.753 170.8
9 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 10 16:21.962 17.137 171.6
10 Enrico TOCCACELO ITALY 10 16:23.026 18.201 170.6
11 Congfu CHENG CHINA 10 16:23.615 18.790 170.5
12 Richard LYONS IRELAND 10 16:24.232 19.407 171.1
13 Ananda MIKOLA INDONESIA 10 16:26.380 21.555 170.1
14 Vitor MEIRA BRAZIL 10 16:29.056 24.231 169.8
15 Sergio PEREZ MEXICO 10 16:29.871 25.046 169.6
16 Ian DYK AUSTRALIA 10 16:33.677 28.852 169.2
17 Filip SALAQUARDA CZECH REPUBLIC 10 16:33.916 29.091 169.8
18 Allam KHODAIR LEBANON 10 16:35.307 30.482 169.6
19 Joao URBANO PORTUGAL 10 16:38.614 33.789 169.8
20 Nur ALI PAKISTAN 10 16:54.258 49.433 166.2
21 Sean McINTOSH CANADA 7 11:28.678 3 Laps 170.2
22 Jean Karl VERNAY FRANCE 7 11:28.789 3 Laps 170.5
■フューチャーレース
Pos Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 Jonny REID NEW ZEALAND 38 8:13.498 - 170.9
2 Robbie KERR GREAT BRITAIN 38 8:15.065 1.567 170.4
3 Nico HÜLKENBERG GERMANY 38 8:16.683 3.185 170.4
4 Renger VAN DER ZANDE NETHERLANDS 38 8:19.159 5.661 170.2
5 Richard LYONS IRELAND 38 8:23.879 10.381 169.5
6 Sean McINTOSH CANADA 38 8:25.796 12.298 169.1
7 Enrico TOCCACELO ITALY 38 8:26.669 13.171 169.1
8 Jean Karl VERNAY FRANCE 38 8:28.441 14.943 169.6
9 Sebastien BUEMI SWITZERLAND 38 8:28.761 15.263 170.3
10 Filip SALAQUARDA CZECH REPUBLIC 38 8:35.283 21.785 168.9
11 Alex YOONG MALAYSIA 38 8:35.829 22.331 169.8
12 Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA 38 8:39.212 25.714 168.8
13 Joao URBANO PORTUGAL 38 8:42.398 28.900 169.2
14 Allam KHODAIR LEBANON 38 8:42.774 29.276 169.5
15 Congfu CHENG CHINA 38 8:43.893 30.395 168.5
16 Ananda MIKOLA INDONESIA 38 9:03.196 49.698 168.9
17 Narain KARTHIKEYAN INDIA 38 9:08.084 54.586 169.9
18 Nur ALI PAKISTAN 36 7:04.424 2 Laps 165.7
19 Vitor MEIRA BRAZIL 34 8:45.826 4 Laps 168.4
20 Jonathan SUMMERTON USA 24 43:32.127 14 Laps 169.7
21 Ian DYK AUSTRALIA 17 35:43.864 21 Laps 167.3
22 Sergio PEREZ MEXICO 2 6:55.629 36 Laps 114.8
■シリーズポイント
Pos A1 Team Point
1 Germany 113
2 New Zealand 90
3 Great Britain 76
4 France 60
5 Malaysia 51
6 Netherlands 50
7 Switzerland 50
8 Italy 40
9 USA 37
10 Mexico 35
11 Canada 33
12 Czech Republic 27
13 Australia 25
14 Russia 24
15 China 21
16 Portugal 10
17 Brazil 9
18 Ireland 8
19 Indonesia 6
20 Singapore 3
21 India 1
22 Pakistan 1

|

« GP2:Rd.1バーレーン 第2レース結果 | トップページ | WSR:Rd.1モンザ 第2レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: A1GP:Rd.10上海 レース結果:

« GP2:Rd.1バーレーン 第2レース結果 | トップページ | WSR:Rd.1モンザ 第2レース結果 »