CCWS:Rd.3ヒューストン 予選1回目結果
Sebastien Bourdais (C)CCWS LLC. 拡大します
Qualify 1 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 58.376 | 103.789 | 167.032 | ||
2 | W. Power | 5 | Team Australia | 58.890 | 102.883 | 165.574 | 0.514 | |
3 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 58.998 | 102.695 | 165.271 | 0.622 | 0.108 |
4 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 59.216 | 102.317 | 164.663 | 0.840 | 0.218 |
5 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 59.269 | 102.225 | 164.515 | 0.893 | 0.053 |
6 | O. Servia | 3 | Forsythe Championship Racing | 59.338 | 102.107 | 164.325 | 0.962 | 0.069 |
7 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 59.354 | 102.079 | 164.280 | 0.978 | 0.016 |
8 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 59.446 | 101.921 | 164.026 | 1.070 | 0.092 |
9 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 59.575 | 101.700 | 163.670 | 1.199 | 0.129 |
10 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 59.746 | 101.409 | 163.202 | 1.370 | 0.171 |
11 | M. Halliday | 42 | Conquest Racing | 59.747 | 101.408 | 163.200 | 1.371 | 0.001 |
12 | M. Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 59.788 | 101.338 | 163.087 | 1.412 | 0.041 |
13 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 59.940 | 101.081 | 162.674 | 1.564 | 0.152 |
14 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:00.348 | 100.398 | 161.575 | 1.972 | 0.408 |
15 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:00.365 | 100.369 | 161.528 | 1.989 | 0.017 |
16 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:00.603 | 99.975 | 160.894 | 2.227 | 0.238 |
17 | A. Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 0.000 | 0.000 |
Practice 1 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | W. Power | 5 | Team Australia | 59.417 | 101.971 | 164.106 | ||
2 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 59.515 | 101.803 | 163.836 | 0.098 | |
3 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 59.723 | 101.448 | 163.264 | 0.306 | 0.208 |
4 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 59.841 | 101.248 | 162.942 | 0.424 | 0.118 |
5 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 59.924 | 101.108 | 162.717 | 0.507 | 0.083 |
6 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 59.930 | 101.098 | 162.701 | 0.513 | 0.006 |
7 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 59.994 | 100.990 | 162.527 | 0.577 | 0.064 |
8 | M. Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:00.068 | 100.866 | 162.328 | 0.651 | 0.074 |
9 | O. Servia | 3 | Forsythe Championship Racing | 1:00.286 | 100.501 | 161.740 | 0.869 | 0.218 |
10 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:00.367 | 100.366 | 161.523 | 0.950 | 0.081 |
11 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:00.554 | 100.056 | 161.024 | 1.137 | 0.187 |
12 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 1:00.597 | 99.985 | 160.910 | 1.180 | 0.043 |
13 | M. Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:00.676 | 99.855 | 160.701 | 1.259 | 0.079 |
14 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:01.410 | 98.661 | 158.779 | 1.993 | 0.734 |
15 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:01.470 | 98.565 | 158.625 | 2.053 | 0.060 |
16 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:01.769 | 98.088 | 157.857 | 2.352 | 0.299 |
17 | A. Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 1:02.432 | 97.046 | 156.180 | 3.015 | 0.663 |
Practice 2 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 59.569 | 101.711 | 163.688 | ||
2 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 59.690 | 101.504 | 163.354 | 0.121 | |
3 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 59.975 | 101.022 | 162.579 | 0.406 | 0.285 |
4 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 1:00.075 | 100.854 | 162.308 | 0.506 | 0.100 |
5 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 1:00.079 | 100.847 | 162.297 | 0.510 | 0.004 |
6 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 1:00.093 | 100.824 | 162.260 | 0.524 | 0.014 |
7 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 1:00.333 | 100.423 | 161.615 | 0.764 | 0.240 |
8 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 1:00.413 | 100.290 | 161.401 | 0.844 | 0.080 |
9 | O. Servia | 3 | Forsythe Championship Racing | 1:00.470 | 100.195 | 161.248 | 0.901 | 0.057 |
10 | W. Power | 5 | Team Australia | 1:00.717 | 99.788 | 160.593 | 1.148 | 0.247 |
11 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 1:00.736 | 99.756 | 160.541 | 1.167 | 0.019 |
12 | M. Dominguez | 7 | Forsythe Championship Racing | 1:00.837 | 99.591 | 160.276 | 1.268 | 0.101 |
13 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:00.933 | 99.434 | 160.023 | 1.364 | 0.096 |
14 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 1:01.129 | 99.115 | 159.510 | 1.560 | 0.196 |
15 | M. Halliday | 42 | Conquest Racing | 1:01.593 | 98.368 | 158.308 | 2.024 | 0.464 |
16 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 1:03.407 | 95.554 | 153.779 | 3.838 | 1.814 |
17 | A. Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 0.000 | 0.000 |
| 固定リンク