DTM:Rd.3ユーロスピードウェイ 予選結果
(C)DTM Media
Pos | Driver | Lap | Time | To 1st | Team | Car |
1 | Bruno Spengler | 7 | 1:18.408 | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes C-Klasse | |
2 | Mika Hakkinen | 6 | 1:18.521 | 0.113 | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse |
3 | Paul di Resta | 7 | 1:18.660 | 0.252 | JAWA4U.de AMG Mercedes | JAWA4U.de AMG Mercedes C-Klasse |
4 | Bernd Schneider | 6 | 1:18.730 | 0.322 | Original-Teile AMG Mercedes | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse |
5 | Jamie Green | 6 | 1:18.985 | 0.577 | Salzgitter AMG Mercedes | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse |
6 | Alexandre Premat | 7 | 1:19.032 | 0.624 | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM |
7 | Alexandros Margaritis | 7 | 1:19.263 | 0.855 | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse |
8 | Daniel la Rosa | 7 | 1:19.370 | 0.962 | TrekStor AMG Mercedes | TrekStor AMG Mercedes C-Klasse |
9 | Mattias Ekstrom | 8 | 1:19.303 | 0.773 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
10 | Timo Scheider | 7 | 1:19.431 | 0.901 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
11 | Martin Tomczyk | 9 | 1:19.444 | 0.914 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
12 | Adam Carroll | 9 | 1:19.543 | 1.013 | Futurecom TME | Audi A4 DTM |
13 | Gary Paffett | 8 | 1:19.553 | 1.023 | Laureus AMG Mercedes | Laureus AMG-Mercedes C-Klasse |
14 | Mathias Lauda | 8 | 1:19.701 | 1.171 | Trilux AMG Mercedes | Trilux AMG Mercedes C-Klasse |
15 | Mike Rockenfeller | 8 | 1:19.813 | 0.904 | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM |
16 | Lucas Luhr | 10 | 1:19.875 | 0.966 | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM |
17 | Susie Stoddart | 9 | 1:19.903 | 0.994 | TV Spielfilm AMG Mercedes | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse |
18 | Christian Abt | 8 | 1:19.926 | 1.017 | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM |
19 | Markus Winkelhock | 6 | 1:19.972 | 1.063 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
20 | Vanina Ickx | 10 | 1:20.840 | 1.931 | Futurecom TME | Audi A4 DTM |
| 固定リンク