FIA-GT:Rd.3ブカレスト レース結果
(C)FIA-GT/DPPI
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
| 1 | 11 | GT1 | Bertolini/Piccini | Maserati MC12 GT1 | 2:00:56.811 | 72 | 111.11 | |
| 2 | 7 | GT1 | Bouchut/Mucke | Lamborghini Murcielago | 2:01:36.524 | 72 | 39.713 | 110.51 |
| 3 | 2 | GT1 | Montanari/Ramos | Maserati MC12 GT1 | 2:02:01.420 | 72 | 1:04.609 | 110.13 |
| 4 | 33 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DBR9 | 2:02:16.406 | 72 | 1:19.595 | 109.91 |
| 5 | 4 | GT1 | Kumpen/Longin | Corvette C5R | 2:01:56.837 | 71 | 1 LAP | 108.67 |
| 6 | 50 | GT2 | Vilander/Muller | Ferrari 430 GT2 | 2:02:27.538 | 71 | 1 LAP | 108.22 |
| 7 | 1 | GT1 | Gollin/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 2:01:56.348 | 70 | 2 LAPS | 107.15 |
| 8 | 97 | GT2 | Collard/Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01:57.556 | 70 | 2 LAPS | 107.13 |
| 9 | 23 | GT1 | Davies/Babini | Aston Martin DBR9 | 2:00:58.702 | 69 | 3 LAPS | 106.46 |
| 10 | 66 | GT2 | Lieb/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RS | 2:01:02.146 | 69 | 3 LAPS | 106.41 |
| 11 | 101 | G2 | Kuppens/Leinders | Gillet Vertigo | 2:01:11.914 | 69 | 3 LAPS | 106.26 |
| 12 | 74 | GT2 | Zani/Busnelli | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01:12.993 | 68 | 4 LAPS | 104.71 |
| 13 | 62 | GT2 | Mullen/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 2:02:16.156 | 68 | 4 LAPS | 103.81 |
| 14 | 18 | GT1 | Cloet/Vannelet | Corvette C5R | 2:02:26.323 | 67 | 5 LAPS | 102.14 |
| 15 | 53 | GT2 | Cressoni/Rugolo | Ferrari 430 GT2 | 2:01:14.067 | 66 | 6 LAPS | 101.61 |
| 16 | 16 | GT1 | MacAri/Aucott | Maserati MC12 GT1 | 2:01:55.128 | 66 | 6 LAPS | 101.04 |
| 17 | 69 | GT2 | Felbermayr Sr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:01:49.678 | 63 | 9 LAPS | 96.52 |
| 18 | 15 | GT1 | Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | 2:01:26.984 | 62 | 10 LAPS | 95.29 |
| Not Classified | ||||||||
| -- | 63 | GT2 | Janis/Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 0:10:24.220 | 5 | D.N.F. | 89.70 |
| -- | 21 | GT1 | Kessel/Case | Ferrari 575 Maranello | 0:17:11.830 | 9 | D.N.F. | 97.68 |
| -- | 36 | GT1 | Lechner/Lichtner-Hoyer | Aston Martin DBR9 | 0:17:31.836 | 10 | D.N.F. | 106.47 |
| -- | 22 | GT1 | Monfardini/Toccacelo | Aston Martin DBR9 | 0:48:21.626 | 24 | D.N.F. | 92.63 |
| -- | 12 | GT1 | Pier Guidi/Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | 0:56:33.615 | 30 | D.N.F. | 99.00 |
| -- | 8 | GT1 | Menten/Kox | Lamborghini Murcielago | 1:00:32.484 | 33 | D.N.F. | 101.74 |
| -- | 99 | GT2 | Edwards/MacHitski | Porsche 997 GT3 RSR | 1:18:47.311 | 42 | D.N.F. | 99.50 |
| -- | 5 | GT1 | Hezemans/Deletraz | Corvette C6R | 1:17:42.895 | 42 | D.N.F. | 100.87 |
| -- | 52 | GT2 | Ruberti/Mugelli | Ferrari 430 GT2 | 0:07:14.649 | 3 | D.N.F. | 77.30 |
| Session notes | ||||||||
| Weather: overcast | ||||||||
| Track conditions: wet | ||||||||
| 固定リンク





