IRL:Rd.5インディアナポリス 予選2回目 (5月13日)
インディ500予選2日目。この日も好天のもと順調にセッションが進み22位グリッドまでが決定した。この日のトップタイムはスコット・シャープが記録し、12位グリッドについた。松浦 孝亮は17位グリッド、サラ・フィッシャーも21位のグリッドを確保した。
■予選2日目まで 1~22位グリッド
| 91st Indianapolis 500 Starting Line-up | ||
| Row 1 | ||
| Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
| H.カストロネベス W | T.カナーン | D.フランキッティ |
| Car # 3 :: D/H/F | Car # 11 :: D/H/F | Car # 27 :: D/H/F |
| Speed/Time: 225.817/2:39.4214 | Speed/Time: 225.757/2:39.4634 | Speed/Time: 225.191/2:39.8642 |
| Row 2 | ||
| Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
| S.ディクソン | S.ホーニッシュ Jr. W | D.ウェルドン W |
| Car # 9 :: D/H/F | Car # 6 :: D/H/F | Car # 10 :: D/H/F |
| Speed/Time: 225.122/2:39.9136 | Speed/Time: 225.109/2:39.9227 | Speed/Time: 224.641/2:40.2557 |
| Row 3 | ||
| Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 |
| R.ブリスコ | D.パトリック | Ma.アンドレッティ |
| Car # 12 :: D/H/F | Car # 7 :: D/H/F | Car # 26 :: D/H/F |
| Speed/Time: 224.410/2:40.4208 | Speed/Time: 224.076/2:40.6596 | Speed/Time: 223.299/2:41.2186 |
| Row 4 | ||
| Pos. 10 | Pos. 11 | Pos. 12 |
| T.シェクター | Mi.アンドレッティ | S.シャープ |
| Car # 2 :: D/H/F | Car # 39 :: D/H/F | Car # 8 :: D/H/F |
| Speed/Time: 222.877/2:41.5238 | Speed/Time: 222.789/2:41.5880 | Speed/Time: 223.875/2:40.8041 |
| Row 5 | ||
| Pos. 13 | Pos. 14 | Pos. 15 |
| J.シモンズ | E.カーペンター | D.マニング |
| Car # 17 :: D/H/F | Car # 20 :: D/H/F | Car # 14 :: D/H/F |
| Speed/Time: 223.693/2:40.9352 | Speed/Time: 223.495/2:41.0777 | Speed/Time: 223.471/2:41.0950 |
| Row 6 | ||
| Pos. 16 | Pos. 17 | Pos. 18 |
| B.ライス W | 松浦 孝亮 | A.J.フォイトIV |
| Car # 15 :: D/H/F | Car # 55 :: D/H/F | Car # 22 :: D/H/F |
| Speed/Time: 222.826/2:41.5612 | Speed/Time: 222.595/2:41.7290 | Speed/Time: 222.413/2:41.8607 |
| Row 7 | ||
| Pos. 19 | Pos. 20 | Pos. 21 |
| V.メイラ | D.ハミルトン | S.フィッシャー |
| Car # 4 :: D/H/F | Car # 02 :: D/H/F | Car # 5 :: D/H/F |
| Speed/Time: 222.333/2:41.9196 | Speed/Time: 222.327/2:41.9238 | Speed/Time: 221.960/2:42.1914 |
| Row 8 | ||
| Pos. 22 | ||
| B.レイジァ W | ||
| Car # 99 :: D/H/F | ||
| Speed/Time: 221.380/2:42.6165 | ||
A.ライエンダイク (C)IRL Media いずれも拡大します
■予選2回目総合結果
| Pos | No | Driver | Diff | Best Time | Best Speed | Best Lap | Last Time | Last Speed | Last Lap | C/E/T | Status |
| 1 | 8 | S.シャープ | ... | 40.1403 | 224.214 | 12 | 40.2652 | 223.518 | 15 | D/H/F | Pit |
| 2 | 20 | E.カーペンター | 0.0193 | 40.1596 | 224.106 | 14 | 40.2614 | 223.539 | 21 | D/H/F | Pit |
| 3 | 17 | J.シモンズ | 0.0573 | 40.1976 | 223.894 | 9 | 40.2642 | 223.524 | 12 | D/H/F | Pit |
| 4 | 14 | D.マニング | 0.1096 | 40.2499 | 223.603 | 18 | 40.8591 | 220.269 | 34 | D/H/F | Pit |
| 5 | 4 | V.メイラ | 0.2012 | 40.3415 | 223.095 | 23 | 0.0019 | 54.300 | 35 | D/H/F | Pit |
| 6 | 55 | 松浦 孝亮 | 0.2270 | 40.3673 | 222.953 | 8 | 40.4202 | 222.661 | 21 | D/H/F | Pit |
| 7 | 27 | D.フランキッティ | 0.2347 | 40.3750 | 222.910 | 62 | 40.3750 | 222.910 | 62 | D/H/F | Pit |
| 8 | 15 | B.ライス | 0.2400 | 40.3803 | 222.881 | 30 | 40.3854 | 222.853 | 32 | D/H/F | Pit |
| 9 | 22 | A.J.フォイトIV | 0.2604 | 40.4007 | 222.768 | 36 | 40.5036 | 222.202 | 50 | D/H/F | Pit |
| 10 | 2 | D.ハミルトン | 0.3236 | 40.4639 | 222.420 | 27 | 40.4639 | 222.420 | 27 | D/H/F | Pit |
| 11 | 5 | S.フィッシャー | 0.3865 | 40.5268 | 222.075 | 26 | 40.5268 | 222.075 | 26 | D/H/F | Pit |
| 12 | 12T | R.ブリスコ | 0.4531 | 40.5934 | 221.711 | 3 | 1:00.589 | 148.542 | 18 | D/H/F | Pit |
| 13 | 99 | B.レイジァ | 0.4705 | 40.6108 | 221.616 | 76 | 40.6648 | 221.322 | 85 | D/H/F | Pit |
| 14 | 19 | J.ハーブ | 0.5158 | 40.6561 | 221.369 | 52 | 40.8123 | 220.522 | 67 | D/H/F | Pit |
| 15 | 50 | A.アンサー Jr. | 0.5480 | 40.6883 | 221.194 | 34 | 40.6979 | 221.142 | 35 | D/H/F | Pit |
| 16 | 25 | M.ロス | 0.5754 | 40.7157 | 221.045 | 12 | 41.9105 | 214.743 | 55 | D/H/F | Pit |
| 17 | 21 | J.レイジァ | 0.6190 | 40.7593 | 220.809 | 56 | 40.8700 | 220.210 | 60 | P/H/F | Pit |
| 18 | 77 | S.グレゴワール | 0.7236 | 40.8639 | 220.243 | 32 | 40.8639 | 220.243 | 32 | P/H/F | Pit |
■フリー走行6回目結果
| 2007 91st Indianapolis 500 :: Practice 6 | ||||||
| Pos | No | Driver Name | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps |
| 1 | 8 | S.シャープ | 40.1403 | 224.214 | 12 | 15 |
| 2 | 20 | E.カーペンター | 40.1596 | 224.106 | 14 | 21 |
| 3 | 17 | J.シモンズ | 40.1976 | 223.894 | 9 | 12 |
| 4 | 14 | D.マニング | 40.2499 | 223.603 | 18 | 34 |
| 5 | 4 | V.メイラ | 40.3415 | 223.095 | 23 | 35 |
| 6 | 55 | 松浦 孝亮 | 40.3673 | 222.953 | 8 | 21 |
| 7 | 27 | D.フランキッティ | 40.3750 | 222.910 | 62 | 62 |
| 8 | 15 | B.ライス | 40.3803 | 222.881 | 30 | 32 |
| 9 | 22 | A.J.フォイト IV | 40.4007 | 222.768 | 36 | 50 |
| 10 | 2 | D.ハミルトン | 40.4639 | 222.420 | 27 | 27 |
| 11 | 5 | S.フィッシャー | 40.5268 | 222.075 | 26 | 26 |
| 12 | 12T | R.ブリスコ | 40.5934 | 221.711 | 3 | 18 |
| 13 | 99 | B.レイジァ | 40.6108 | 221.616 | 76 | 85 |
| 14 | 19 | J.ハーブ | 40.6561 | 221.369 | 52 | 67 |
| 15 | 50 | A.アンサー Jr. | 40.6883 | 221.194 | 34 | 35 |
| 16 | 25 | M.ロス | 40.7157 | 221.045 | 12 | 55 |
| 17 | 21 | J.レイジァ | 40.7593 | 220.809 | 56 | 60 |
| 18 | 77 | S.グレゴワール | 40.8639 | 220.243 | 32 | 32 |
| 固定リンク
|





