BF3:Rd.9&10 モンツァ予選結果
第1レース予選 | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Cls |
1 | Maro Engel | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.241 | |
2 | Stephen Jelley | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.293 | |
3 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.365 | |
4 | Sam Bird | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.392 | |
5 | Marko Asmer | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.574 | |
6 | Sebastien Hohenthal | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.672 | |
7 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.742 | |
8 | Jonathan Kennard | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:47.018 | |
9 | Niall Breen | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.106 | |
10 | Alberto Valerio | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.145 | |
11 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:47.329 | |
12 | Sergio Perez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:47.488 | N |
13 | John Martin | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:47.546 | |
14 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:47.563 | |
15 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:47.684 | |
16 | Mario Moraes | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.688 | |
17 | Frankie Cheng | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:47.739 | N |
18 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:47.771 | |
19 | Matteo Chinosi | Ombra Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.187 | I |
20 | Max Chilton | Arena International Racing Dallara-Mugen Honda | 1:48.316 | C | |
21 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:48.463 | |
22 | Ricardo Teixeira | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.747 | |
23 | Dominick Muermans | Swiss Racing Team | Dallara-Opel Speiss | 1:49.004 | I |
24 | Hamad Al Fardan | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.026 | N |
25 | Michael Meadows | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.039 | N |
26 | Juan Pablo Garcia Samano | Fluid Motorsport | Lola Dome-Mugen Honda | 1:49.060 | N |
27 | Federico Glorioso | Ombra Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.199 | I |
28 | Alex Waters | Promatecme | Dallara-Mugen Honda | 1:49.400 | N |
29 | Alistair Jackson | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.674 | N |
30 | Sean Petterson | Fluid Motorsport | Lola Dome-Mugen Honda | 1:49.973 | N |
31 | Viktor Jensen | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:50.003 | N |
32 | Albert Costa | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:50.220 | N |
33 | Francesco Castellacci | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | No Time | |
第2レース予選 | |||||
Pos | Driver | Team | Car | Time | Cls |
1 | Maro Engel | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.335 | |
2 | Stephen Jelley | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.422 | |
3 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.426 | |
4 | Marko Asmer | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:46.909 | |
5 | Alberto Valerio | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:46.911 | |
6 | Sebastien Hohenthal | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.091 | |
7 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.099 | |
8 | Sam Bird | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.122 | |
9 | Mario Moraes | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.244 | |
10 | Jonathan Kennard | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mercedes | 1:47.270 | |
11 | Niall Breen | Carlin Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:47.417 | |
12 | Sergio Perez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:47.518 | N |
13 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:47.645 | |
14 | Frankie Cheng | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:47.708 | N |
15 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | Mygale-Mercedes | 1:47.800 | |
16 | John Martin | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:47.977 | |
17 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:48.025 | |
18 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | Dallara-Mercedes | 1:48.204 | |
19 | Ricardo Teixeira | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.357 | |
20 | Hamad Al Fardan | Performance Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.705 | N |
21 | Michael Meadows | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.749 | N |
22 | Max Chilton | Arena International Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.852 | C |
23 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | Dallara-Mercedes | 1:48.880 | |
24 | Matteo Chinosi | Ombra Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:48.921 | I |
25 | Juan Pablo Garcia Samano | Fluid Motorsport | Lola Dome-Mugen Honda | 1:49.188 | N |
26 | Federico Glorioso | Ombra Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.394 | I |
27 | Viktor Jensen | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:49.700 | N |
28 | Sean Petterson | Fluid Motorsport | Lola Dome-Mugen Honda | 1:49.968 | N |
29 | Dominick Muermans | Swiss Racing Team | Dallara-Opel Speiss | 1:49.984 | I |
30 | Alex Waters | Promatecme | Dallara-Mugen Honda | 1:50.070 | N |
31 | Alistair Jackson | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:50.155 | N |
32 | Francesco Castellacci | Alan Docking Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:50.170 | |
33 | Albert Costa | Raikkonen Robertson Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:50.186 | N |
| 固定リンク