CCWS:Rd.4ポートランド 予選1回目結果
J. Wilson (C)CCWS
Qualify 1 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 58.000 | 121.903 | 196.183 | ||
2 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 58.214 | 121.455 | 195.462 | 0.214 | |
3 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 58.308 | 121.260 | 195.149 | 0.308 | 0.094 |
4 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 58.363 | 121.145 | 194.963 | 0.363 | 0.055 |
5 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 58.399 | 121.071 | 194.844 | 0.399 | 0.036 |
6 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 58.448 | 120.969 | 194.680 | 0.448 | 0.049 |
7 | W. Power | 5 | Team Australia | 58.469 | 120.926 | 194.611 | 0.469 | 0.021 |
8 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 58.639 | 120.575 | 194.046 | 0.639 | 0.170 |
9 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 58.692 | 120.466 | 193.871 | 0.692 | 0.053 |
10 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 58.805 | 120.235 | 193.499 | 0.805 | 0.113 |
11 | O. Servia | 7 | Forsythe Championship Racing | 58.926 | 119.988 | 193.101 | 0.926 | 0.121 |
12 | J. Heylen | 34 | Conquest Racing | 59.181 | 119.471 | 192.269 | 1.181 | 0.255 |
13 | P. Tracy | 3 | Forsythe Championship Racing | 59.418 | 118.994 | 191.502 | 1.418 | 0.237 |
14 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 42:14.400 | 118.440 | 190.610 | 1.696 | 0.278 |
15 | A. Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 59:31.200 | 118.416 | 190.572 | 1.708 | 0.012 |
16 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 1:26.400 | 117.019 | 188.323 | 2.421 | 0.713 |
17 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 0.001 | 110.002 | 177.031 | 6.275 | 3.854 |
| 固定リンク