CCWS:Rd5.クリーブランド 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | Driver | No | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | S. Bourdais | 1 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 3:50.400 | 133.102 | 214.206 | ||
2 | W. Power | 5 | Team Australia | 13:26.400 | 132.312 | 212.935 | 0.340 | |
3 | S. Pagenaud | 15 | Team Australia | 6:43.200 | 132.226 | 212.797 | 0.377 | 0.037 |
4 | J. Wilson | 9 | RSPORTS | 14:52.800 | 132.022 | 212.468 | 0.466 | 0.089 |
5 | N. Jani | 21 | PKV Racing | 50:24.000 | 131.774 | 212.069 | 0.574 | 0.108 |
6 | A. Tagliani | 8 | RSPORTS | 38:52.800 | 131.506 | 211.638 | 0.691 | 0.117 |
7 | G. Rahal | 2 | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 47:31.200 | 131.493 | 211.617 | 0.697 | 0.006 |
8 | O. Servia | 7 | Forsythe Championship Racing | 19:40.800 | 131.347 | 211.382 | 0.761 | 0.064 |
9 | R. Doornbos | 14 | Minardi Team USA | 52:48.000 | 131.294 | 211.297 | 0.784 | 0.023 |
10 | P. Tracy | 3 | Forsythe Championship Racing | 46:04.800 | 131.210 | 211.162 | 0.821 | 0.037 |
11 | B. Junqueira | 19 | Dale Coyne Racing | 27:50.400 | 131.145 | 211.057 | 0.850 | 0.029 |
12 | D. Clarke | 4 | Minardi Team USA | 31:12.000 | 131.045 | 210.896 | 0.894 | 0.044 |
13 | T. Gommendy | 22 | PKV Racing | 28:19.200 | 130.767 | 210.449 | 1.017 | 0.123 |
14 | R. Dalziel | 28 | Pacific Coast Motorsports | 42:43.200 | 130.183 | 209.509 | 1.277 | 0.260 |
15 | J. Heylen | 34 | Conquest Racing | 12:57.600 | 130.136 | 209.433 | 1.298 | 0.021 |
16 | K. Legge | 11 | Dale Coyne Racing | 20:38.400 | 129.200 | 207.927 | 1.720 | 0.422 |
17 | A. Figge | 29 | Pacific Coast Motorsports | 48:28.800 | 128.247 | 206.393 | 2.156 | 0.436 |
| 固定リンク