DTM:Rd.5ノリスリンク 予選結果
Pos | Driver | Lap | Time | To 1st | Team | Car |
1 | Bruno Spengler | 7 | 55.963 | SDaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes C-Klasse | |
2 | Mika Hakkinen | 7 | 56.199 | 0.236 | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse |
3 | Bernd Schneider | 6 | 56.261 | 0.298 | Original-Teile AMG Mercedes | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse |
4 | Gary Paffett | 7 | 56.447 | 0.484 | Laureus AMG Mercedes | Laureus AMG-Mercedes C-Klasse |
5 | Timo Scheider | 6 | 56.527 | 0.564 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
6 | Jamie Green | 7 | 56.584 | 0.621 | Salzgitter AMG Mercedes | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse |
7 | Mattias Ekstrom | 7 | 56.678 | 0.715 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
8 | Tom Kristensen | 6 | 56.746 | 0.783 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
9 | Paul di Resta | 11 | 57.259 | 0.657 | JAWA4U.de AMG Mercedes | JAWA4U.de AMG Mercedes C-Klasse |
10 | Christian Abt | 11 | 57.322 | 0.720 | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM |
11 | Martin Tomczyk | 11 | 57.381 | 0.779 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM |
12 | Susie Stoddart | 11 | 57.768 | 1.166 | TV Spielfilm AMG Mercedes | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse |
13 | Daniel la Rosa | 11 | 57.811 | 1.209 | TrekStor AMG Mercedes | TrekStor AMG Mercedes C-Klasse |
14 | Vanina Ickx | 11 | 58.072 | 1.470 | Futurecom TME | Audi A4 DTM |
15 | Alexandre Prmat | 10 | 57.804 | 1.098 | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM |
16 | Adam Carroll | 15 | 58.012 | 1.306 | Futurecom TME | Audi A4 DTM |
17 | Alexandros Margaritis | 14 | 58.410 | 1.704 | stern AMG Mercedes | stern AMG Mercedes C-Klasse |
18 | Mike Rockenfeller | 15 | 58.556 | 1.850 | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM |
19 | Lucas Luhr | 15 | 59.160 | 2.454 | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM |
20 | Mathias Lauda | 15 | 0.001 | 3.484 | Trilux AMG Mercedes | Trilux AMG Mercedes C-Klasse |
| 固定リンク