« IRL:ホンダリリース 第6戦ミルウォーキー | トップページ | NASCAR:創始者の息子ビル・フランスJr.逝去 »

2007年6月 5日 (火)

NASCAR:Rd.13ドーバー レース結果

Wka2007060462022_pv Wka2007060459293_pv   

 Martin Truex Jr. (C)Wieck Media

Photo_08

 開幕戦デイトナ以来の決勝レースとなったマイケル・ウォルトリップ (C)Toyota Motor Sales USA.

2007 Unofficial Race Results : Autism Speaks 400 presented by Visa
Autism Speaks 400 presented by Visa | June 4, 2007 | Race 13 of 36
Pos St. No Driver Make Sponsor Points Bonus Laps Status
1 26 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 195 10 400 Running
2 1 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 175 5 400 Running
3 5 99 Carl Edwards Ford Office Depot 170 5 400 Running
4 29 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Kinko's 160 0 400 Running
5 17 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 155 0 400 Running
6 10 16 Greg Biffle Ford 3M 150 0 400 Running
7 21 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 146 0 400 Running
8 15 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 147 5 400 Running
9 6 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 138 0 400 Running
10 33 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 134 0 400 Running
11 4 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 135 5 400 Running
12 9 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 127 0 400 Running
13 41 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 124 0 400 Running
14 31 6 David Ragan * Ford AAA Insurance 121 0 399 Running
15 27 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 118 0 399 Running
16 37 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 115 0 399 Running
17 19 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 112 0 398 Running
18 3 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 109 0 398 Running
19 24 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 106 0 398 Running
20 18 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 103 0 398 Running
21 25 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 100 0 398 Running
22 2 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 97 0 398 Running
23 11 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 94 0 398 Running
24 8 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal "Autism Awareness" 91 0 398 Running
25 35 13 Joe Nemechek Chevrolet Haier 88 0 397 Running
26 7 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 85 0 397 Running
27 28 41 Reed Sorenson Dodge Target 82 0 397 Running
28 23 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 79 0 395 Running
29 36 38 David Gilliland Ford M&M's 76 0 395 Running
30 38 66 Jeff Green Chevrolet Haas Automation 73 0 395 Running
31 16 42 Juan Montoya * Dodge Texaco / Havoline 70 0 395 Running
32 42 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Trans. 72 5 394 Running
33 43 84 A.J. Allmendinger * Toyota Red Bull 64 0 394 Running
34 39 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 61 0 393 Running
35 14 21 Bill Elliott Ford Little Debbie 58 0 393 Running
36 34 40 David Stremme Dodge Coors Light 55 0 390 Running
37 32 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 52 0 370 Running
38 20 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 49 0 361 Running
39 40 88 Ricky Rudd Ford Snickers 46 0 352 Running
40 30 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 43 0 327 Running
41 13 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 40 0 324 Off Track
42 12 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 37 0 271 Out of Race
43 22 44 Dale Jarrett Toyota UPS 34 0 241 Out of Race
* Denotes Rookie
* Series rookie 【シリーズ・ランキング】(Rd.13/36)
Pos Driver Points Behind Starts Pole Wins Top 5 Top 10
1 Jeff Gordon 2059 Leader 13 5 3 9 11
2 Jimmie Johnson 1907 -152 13 0 4 8 9
3 Matt Kenseth 1869 -190 13 0 1 6 9
4 Denny Hamlin 1842 -217 13 1 0 6 8
5 Jeff Burton 1704 -355 13 0 1 5 7
6 Carl Edwards 1584 -475 13 0 0 2 4
7 Tony Stewart 1573 -486 13 0 0 2 8
8 Clint Bowyer 1525 -534 13 1 0 0 6
9 Kevin Harvick 1518 -541 13 0 1 2 5
10 Kyle Busch 1471 -588 13 0 1 3 6
11 Kurt Busch 1439 -620 13 0 0 2 3
12 Mark Martin 1435 -624 10 0 0 4 6
13 Martin Truex Jr. 1427 -632 13 0 1 1 4
14 Jamie McMurray 1411 -648 13 0 0 2 5
15 Dale Earnhardt Jr. 1404 -655 13 0 0 1 5
16 Ryan Newman 1389 -670 13 3 0 2 5
17 Bobby Labonte 1340 -719 13 0 0 0 1
18 Greg Biffle 1339 -720 13 0 0 1 3
19 J.J. Yeley 1313 -746 13 0 0 1 1
20 Elliott Sadler 1267 -792 13 0 0 0 1
21 David Stremme 1237 -822 13 0 0 0 2
22 Juan Montoya* 1229 -830 13 0 0 1 2
23 Tony Raines 1218 -841 13 0 0 0 0
24 Sterling Marlin 1165 -894 13 0 0 0 0
25 Reed Sorenson 1153 -906 13 0 0 1 2
26 David Ragan* 1150 -909 13 0 0 1 1
27 Casey Mears 1144 -915 13 0 1 1 2
28 Jeff Green 1141 -918 13 0 0 0 2
29 Kasey Kahne 1133 -926 13 1 0 0 1
30 Kyle Petty 1126 -933 13 0 0 1 1
31 Robby Gordon 1126 -933 13 0 0 0 1
32 Joe Nemechek 1096 -963 12 0 0 0 1
33 David Gilliland 1062 -997 13 1 0 1 2
34 Ricky Rudd 1045 -1014 13 0 0 0 1
35 Johnny Sauter 1009 -1050 12 0 0 0 1
36 Scott Riggs 926 -1133 12 0 0 0 1
37 Dave Blaney 839 -1220 11 0 0 0 0
38 Brian Vickers 725 -1334 7 0 0 1 2
39 Dale Jarrett 668 -1391 11 0 0 0 0
40 Paul Menard* 665 -1394 8 0 0 0 0
41 Kenny Wallace 559 -1500 8 0 0 0 0
42 Ken Schrader 544 -1515 8 0 0 0 0
43 David Reutimann* 488 -1571 8 0 0 0 0
44 Ward Burton 351 -1708 6 0 0 0 0
45 A.J. Allmendinger* 348 -1711 6 0 0 0 0
46 Jeremy Mayfield 345 -1714 5 0 0 0 0
47 Mike Bliss 325 -1734 4 0 0 0 0
48 Regan Smith 269 -1790 3 0 0 0 0
49 Boris Said 208 -1851 2 0 0 0 0
50 Mike Wallace 160 -1899 1 0 0 1 1
51 Bill Elliott 112 -1947 2 0 0 0 0
52 Jon Wood 76 -1983 1 0 0 0 0
53 Johnny Benson 70 -1989 1 0 0 0 0
54 John Andretti 61 -1998 1 0 0 0 0
55 Michael Waltrip 52 -2007 2 0 0 0 0
56 Aric Almirola 40 -2019 1 0 0 0 0
57 Kevin Lepage 37 -2022 1 0 0 0 0
* Denotes Rookie

|

« IRL:ホンダリリース 第6戦ミルウォーキー | トップページ | NASCAR:創始者の息子ビル・フランスJr.逝去 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/15320302

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.13ドーバー レース結果:

« IRL:ホンダリリース 第6戦ミルウォーキー | トップページ | NASCAR:創始者の息子ビル・フランスJr.逝去 »