WTCC:Rd.4ポー レース結果
2007年WTCC第4戦 (C)WTCC 拡大します
WTCC第4戦ポー、決勝第1レースはポールスタートのアラン・メニュが優勝。2位イワン・ミューラー、3位にティアゴ・モンテイロが入りWTCC初の表彰台に立った。前日の予選でのクラッシュからマシンを修復したアウガスト・ファルファスは、ジョルディ・ジェネとのバトルを制して7位、ジェネが8位となり、この2台がリバースグリッドの第2レースのフロントロースタートとなった。
第2レースではファルファスがジェネをかわして優勝。前日のミスを見事に挽回してみせた。第2レースでは5台のマシンが巻き込まれる事故により3周に渡ってセーフティーカーランとなった。2位アンディ・プリオール、3位にはまたモンテイロが入った。
この結果、今回ポイントを挙げることが出来なかったヨルグ・ミューラーに代わって、前年のチャンピオン、プリオールがランキングトップに立った。2位にはファルファスが2ポイント差で続いている。
第1レース
第2レース
Race1 | |||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 26:42.140 | 19 | 117.94 | 1:23.054 | |
2 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon | 26:44.400 | 19 | 2.260 | 117.77 | 1:23.281 |
3 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 26:45.948 | 19 | 3.808 | 117.66 | 1:23.340 |
4 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 26:51.334 | 19 | 9.194 | 117.27 | 1:23.438 |
5 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 26:53.515 | 19 | 11.375 | 117.11 | 1:23.653 |
6 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 26:53.943 | 19 | 11.803 | 117.08 | 1:23.708 |
7 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 26:54.823 | 19 | 12.683 | 117.01 | 1:23.745 |
8 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon | 27:01.468 | 19 | 19.328 | 116.53 | 1:23.806 |
9 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 27:04.557 | 19 | 22.417 | 116.31 | 1:24.041 |
10 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 27:06.944 | 19 | 24.804 | 116.14 | 1:24.125 |
11 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 27:07.646 | 19 | 25.506 | 116.09 | 1:23.690 |
12 | 10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 27:09.394 | 19 | 27.254 | 115.97 | 1:23.998 |
13 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 27:09.947 | 19 | 27.807 | 115.93 | 1:24.036 |
14 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 27:11.738 | 19 | 29.598 | 115.80 | 1:23.914 |
15 | 24 | Anthony BELTOISE | FRA | SEAT Leon | 27:12.302 | 19 | 30.162 | 115.76 | 1:24.066 |
16 | 33 | Miguel FREITAS | POR | Alfa Romeo 156 | 27:25.843 | 19 | 43.703 | 114.81 | 1:24.667 |
17 | 21 | Emmet O'BRIEN | IRL | SEAT Leon | 27:28.618 | 19 | 46.478 | 114.62 | 1:24.710 |
18 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 27:29.592 | 19 | 47.452 | 114.55 | 1:24.690 |
19 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 27:12.669 | 18 | 1 LAP | 109.65 | 1:23.797 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||
7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 17:18.349 | 12 | D.N.F. | 115.00 | 1:23.561 | |
4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 16:01.124 | 11 | D.N.F. | 113.90 | 1:23.971 | |
22 | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 13:26.275 | 9 | D.N.F. | 111.13 | 1:24.704 | |
30 | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 8:54.457 | 6 | D.N.F. | 111.88 | 1:24.566 | |
16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 0 | D.N.F. | N/A | |||
FASTEST LAP | |||||||||
8 | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 1:23.054 | 3 | 119.63kph | 74.33mph | |||
31 | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 1:23.914 | 4 | 118.40kph | 73.57mph | |||
Race2 | |||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | KPH | Best Time |
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 31:54.553 | 21 | 109.07 | 1:24.190 | |
2 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 31:55.015 | 21 | 0.462 | 109.05 | 1:24.213 |
3 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon | 31:59.738 | 21 | 5.185 | 108.78 | 1:24.239 |
4 | 6 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 32:00.178 | 21 | 5.625 | 108.75 | 1:24.253 |
5 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon | 32:07.571 | 21 | 13.018 | 108.34 | 1:24.424 |
6 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon | 32:09.029 | 21 | 14.476 | 108.26 | 1:24.501 |
7 | 15 | James THOMPSON | GBR | Alfa Romeo 156 | 32:15.414 | 21 | 20.861 | 107.90 | 1:24.987 |
8 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 32:15.713 | 21 | 21.160 | 107.88 | 1:24.341 |
9 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 32:17.000 | 21 | 22.447 | 107.81 | 1:24.704 |
10 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 32:17.196 | 21 | 22.643 | 107.80 | 1:24.583 |
11 | 7 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 32:19.683 | 21 | 25.130 | 107.66 | 1:25.087 |
12 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon | 32:20.130 | 21 | 25.577 | 107.64 | 1:25.253 |
13 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 32:25.010 | 21 | 30.457 | 107.37 | 1:24.986 |
14 | 24 | Anthony BELTOISE | FRA | SEAT Leon | 32:31.864 | 21 | 37.311 | 106.99 | 1:25.474 |
15 | 22 | Maurizio CERESOLI | ITA | SEAT Leon | 32:54.980 | 21 | 1:00.427 | 105.74 | 1:25.677 |
16 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | Alfa Romeo 156 | 32:37.032 | 20 | 1 LAP | 101.63 | 1:25.681 |
17 | 30 | Luca RANGONI | ITA | BMW 320si | 33:16.710 | 19 | 2 LAPS | 94.63 | 1:25.357 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||
10 | Michel JOURDAIN | MEX | SEAT Leon | 22:12.655 | 14 | D.N.F. | 104.51 | 1:24.909 | |
20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 21:09.416 | 13 | D.N.F. | 101.89 | 01:24.9 | |
5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 16:26.378 | 10 | D.N.F. | 100.91 | 1:24.261 | |
26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 3:05.450 | 2 | D.N.F. | 108.12 | 1:25.454 | |
31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 3:06.219 | 2 | D.N.F. | 107.68 | 1:24.911 | |
33 | Miguel FREITAS | POR | Alfa Romeo 156 | 3:11.626 | 2 | D.N.F. | 104.64 | 1:28.689 | |
21 | Emmet O'BRIEN | IRL | SEAT Leon | 3:11.950 | 2 | D.N.F. | 104.46 | 01:27.5 | |
FASTEST LAP | |||||||||
3 | Augusto FARFUS | BMW 320si | 1:24.190 | 9 | 118.01kph | 73.33mph | |||
31 | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 1:24.911 | 2 | 117.01kph | 72.71mph |
| 固定リンク