CCWS:Rd.7トロント 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 58.783 | 107.480 | 172.972 | ||
2 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 58.801 | 107.447 | 172.919 | 0.018 | |
3 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 59.099 | 106.905 | 172.046 | 0.316 | 0.298 |
4 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 59.132 | 106.846 | 171.952 | 0.349 | 0.033 |
5 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 59.288 | 106.565 | 171.499 | 0.505 | 0.156 |
6 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 59.341 | 106.469 | 171.345 | 0.558 | 0.053 |
7 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 59.368 | 106.421 | 171.268 | 0.585 | 0.027 |
8 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 59.456 | 106.263 | 171.013 | 0.673 | 0.088 |
9 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 59.520 | 106.149 | 170.830 | 0.737 | 0.064 |
10 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 59.547 | 106.101 | 170.753 | 0.764 | 0.027 |
11 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 59.624 | 105.964 | 170.532 | 0.841 | 0.077 |
12 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 59.737 | 105.764 | 170.210 | 0.954 | 0.113 |
13 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 59.813 | 105.629 | 169.993 | 1.030 | 0.076 |
14 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 59.880 | 105.511 | 169.803 | 1.097 | 0.067 |
16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:00.880 | 103.778 | 167.014 | 2.097 | 0.757 |
17 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:01.040 | 103.506 | 166.576 | 2.257 | 0.160 |
| 固定リンク