CCWS:Rd.7トロント レース結果
Pos | Grid | No | Driver | Team | Lap | Goal Time | Mph | km/h | Gap | Status |
1 | 7 | 5 | W.Power | Team Australia | 73 | 45.58.568 | 72.534 | 116.733 | Active | |
2 | 9 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 73 | 46.01.540 | 72.500 | 116.678 | 2.972 | Active |
3 | 2 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 73 | 46.02.048 | 72.495 | 116.669 | 3.480 | Active |
4 | 4 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 73 | 46.04.211 | 72.470 | 116.629 | 5.643 | Active |
5 | 5 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 73 | 46.19.306 | 72.298 | 116.353 | 20.738 | Active |
6 | 12 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 72 | 46.37.514 | 71.105 | 114.433 | 1 Lap | Active |
7 | 11 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 72 | 46.43.631 | 71.037 | 114.323 | 1 Lap | Active |
8 | 6 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 71 | 46.10.944 | 70.410 | 113.314 | 2 Laps | Active |
9 | 1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 67 | 37.01.150 | 72.719 | 117.029 | 10.833 | Contact |
10 | 3 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 56 | 20.05.490 | 73.626 | 118.489 | 2 Laps | Contact |
11 | 15 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 52 | 19.18.850 | 69.037 | 111.104 | 3 Laps | Contact |
12 | 13 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 43 | 57.55.012 | 78.179 | 125.817 | 2 Laps | Contact |
13 | 8 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1 | 4.49.839 | 21.798 | 35.081 | 1 Lap | Contact |
14 | 10 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 3.061 | 3.061 | Contact | |||
15 | 14 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 3.623 | 3.623 | Contact | |||
16 | 16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 3.979 | 3.979 | Contact | |||
17 | 0 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 5.004 | 5.004 | Contact |
| 固定リンク