CCWS:Rd.9サンノゼ 予選2回目結果
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 49.039 | 105.932 | 170.481 | ||
2 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 49.092 | 105.818 | 170.297 | 0.053 | |
3 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 49.106 | 105.787 | 170.247 | 0.067 | 0.014 |
4 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 49.151 | 105.691 | 170.093 | 0.112 | 0.045 |
5 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 49.178 | 105.633 | 169.999 | 0.139 | 0.027 |
6 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 49.180 | 105.628 | 169.991 | 0.141 | 0.002 |
7 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 49.183 | 105.622 | 169.982 | 0.144 | 0.003 |
8 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 49.192 | 105.603 | 169.951 | 0.153 | 0.009 |
9 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 49.255 | 105.467 | 169.732 | 0.216 | 0.063 |
10 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 49.255 | 105.467 | 169.732 | 0.216 | |
11 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 28:48.000 | 105.435 | 169.681 | 0.231 | 0.015 |
12 | 5 | W.Power | Team Australia | 31:40.800 | 105.164 | 169.245 | 0.358 | 0.127 |
13 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 50:24.000 | 105.137 | 169.201 | 0.371 | 0.013 |
14 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 36:57.600 | 104.715 | 168.522 | 0.570 | 0.199 |
15 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 41:45.600 | 104.620 | 168.369 | 0.615 | 0.045 |
16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 23:31.200 | 104.296 | 167.848 | 0.769 | 0.154 |
17 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 59:31.200 | 103.724 | 166.927 | 1.044 | 0.275 |
| 固定リンク