CCWS:Rd.9サンノゼ 予選1回目結果
Qualify 1 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 49.509 | 104.926 | 168.862 | ||
2 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 49.747 | 104.424 | 168.054 | 0.238 | |
3 | 5 | W.Power | Team Australia | 49.822 | 104.267 | 167.801 | 0.313 | 0.075 |
4 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 49.852 | 104.204 | 167.700 | 0.343 | 0.030 |
5 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 49.852 | 104.204 | 167.700 | 0.343 | 0.030 |
6 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 49.918 | 104.067 | 167.479 | 0.409 | 0.066 |
7 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 49.936 | 104.029 | 167.418 | 0.427 | 0.018 |
8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 49.944 | 104.012 | 167.391 | 0.435 | 0.008 |
9 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 49.981 | 103.935 | 167.267 | 0.472 | 0.037 |
10 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 50.079 | 103.732 | 166.940 | 0.570 | 0.098 |
11 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 38:24.000 | 103.668 | 166.837 | 0.601 | 0.031 |
12 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 59:31.200 | 103.466 | 166.512 | 0.699 | 0.098 |
13 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 12:28.800 | 103.447 | 166.481 | 0.708 | 0.009 |
14 | 28 | M.Dominguez | Pacific Coast Motorsports | 37:55.200 | 103.239 | 166.147 | 0.809 | 0.101 |
15 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 44:38.400 | 102.804 | 165.447 | 1.022 | 0.213 |
16 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 32:38.400 | 102.652 | 165.202 | 1.097 | 0.075 |
17 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 8:38.400 | 102.601 | 165.120 | 1.122 | 0.025 |
| 固定リンク