EF3:Rd.6ザンドフールト 予選結果
Yelmer Buurman (C)Media DTM 拡大します
Result qualifying Zandvoort | |||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Km/h |
1 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.290 | 168.005 | |||
2 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:32.459 | 0.169 | 0.169 | 167.698 | |
3 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.687 | 0.228 | 0.397 | 167.286 | |
4 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:32.775 | 0.088 | 0.485 | 167.127 | |
5 | 10 | R | Yann Clairay | FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.815 | 0.040 | 0.525 | 167.055 |
6 | 3 | R | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:32.933 | 0.118 | 0.643 | 166.843 |
7 | 23 | R | Dani Clos | ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 16 | 1:33.085 | 0.152 | 0.795 | 166.570 |
8 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:33.096 | 0.011 | 0.806 | 166.551 | |
9 | 24 | R | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:33.215 | 0.119 | 0.925 | 166.338 |
10 | 4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 15 | 1:33.255 | 0.040 | 0.965 | 166.267 | |
11 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:33.262 | 0.007 | 0.972 | 166.254 | |
12 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 15 | 1:33.322 | 0.060 | 1.032 | 166.147 | |
13 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:33.568 | 0.246 | 1.278 | 165.710 | |
14 | 20 | R | Tom Dillmann | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 14 | 1:33.581 | 0.013 | 1.291 | 165.687 |
15 | 16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 15 | 1:33.614 | 0.033 | 1.324 | 165.629 | |
16 | 9 | R | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 15 | 1:33.755 | 0.141 | 1.465 | 165.380 |
17 | 18 | R | Michael Patrizi | AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:33.907 | 0.152 | 1.617 | 165.112 |
18 | 8 | R | Edoardo Piscopo | ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 17 | 1:34.057 | 0.150 | 1.767 | 164.849 |
19 | 28 | R | Marco Holzer | GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Opel | 17 | 1:34.256 | 0.199 | 1.966 | 164.501 |
20 | 21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 16 | 1:34.355 | 0.099 | 2.065 | 164.328 | |
21 | 27 | R | Euan Hankey | GBR | HS Technik | Dallara F305 Mercedes | 14 | 1:34.394 | 0.039 | 2.104 | 164.260 |
22 | 5 | R | Sergey Afanasiev | RUS | HBR Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 18 | 1:35.186 | 0.792 | 2.896 | 162.894 |
23 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 17 | 1:35.281 | 0.095 | 2.991 | 162.731 | |
Time for Qualifikation: 1:41.519 |
| 固定リンク