EF3:Rd.6ザンドフールト 第2レース結果
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Team | Car | Lap | Time | Diff | To 1st | Best Time |
1 | 19 | Nico Hulkenberg | GER | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 23 | 41:23.407 | 1:35.138 | |||
2 | 7 | Sebastien Buemi | SUI | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 23 | 41:33.394 | 9.987 | 9.987 | 1:35.658 | |
3 | 2 | Romain Grosjean | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 23 | 41:39.780 | 6.386 | 16.373 | 1:35.358 | |
4 | 20 | R | Tom Dillmann | FRA | ASM Formule 3 | Dallara F307 Mercedes | 23 | 41:54.536 | 14.756 | 31.129 | 1:35.981 |
5 | 16 | Renger van der Zande | NED | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 23 | 41:56.696 | 2.160 | 33.289 | 1:35.879 | |
6 | 4 | James Jakes | GBR | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 23 | 41:58.648 | 1.952 | 35.241 | 1:35.491 | |
7 | 9 | R | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | Dallara F306 Mercedes | 23 | 42:06.664 | 8.016 | 43.257 | 1:36.466 |
8 | 26 | Harald Schlegelmilch | LAT | HS Technik | Dallara F306 Mercedes | 23 | 42:53.733 | 47.069 | 1:30.326 | 1:36.531 | |
9 | 24 | R | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 23 | 42:57.131 | 3.398 | 1:33.724 | 1:37.484 |
10 | 6 | Filip Salaquarda | CZE | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 23 | 43:13.714 | 16.583 | 1:50.307 | 1:36.915 | |
11 | 3 | R | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 23 | 43:26.444 | 12.730 | 2:03.037 | 1:35.021 |
12 | 28 | R | Marco Holzer | GER | AM-Holzer Rennsport | Dallara F305 Opel | 22 | 41:31.797 | 1 lap | 1 lap | 1:36.337 |
13 | 12 | Tim Sandtler | GER | Jo Zeller Racing | Dallara F306 Mercedes | 22 | 41:32.272 | 0.475 | 1 lap | 1:35.903 | |
14 | 21 | Cyndie Allemann | SUI | Manor Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 22 | 41:34.141 | 1.869 | 1 lap | 1:36.144 | |
15 | 8 | R | Edoardo Piscopo | ITA | ASL Mucke Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 22 | 41:37.324 | 3.183 | 1 lap | 1:37.047 |
16 | 22 | Yelmer Buurman | NED | Manor Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 22 | 41:44.903 | 7.579 | 1 lap | 1:35.063 | |
17 | 1 | 小林 可夢偉 | JPN | ASM Formule 3 | Dallara F305 Mercedes | 22 | 42:54.444 | 0.001 | 1 lap | 1:35.674 | |
18 | 27 | R | Euan Hankey | GBR | HS Technik | Dallara F305 Mercedes | 22 | 43:06.117 | 11.673 | 1 lap | 1:37.182 |
19 | 10 | R | Yann Clairay | FRA | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 22 | 43:14.340 | 8.223 | 1 lap | 1:36.937 |
20 | 30 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | Dallara F306 Mercedes | 21 | 41:29.906 | 1 lap | 2 laps | 1:37.242 | |
21 | 18 | R | Michael Patrizi | AUS | Prema Powerteam | Dallara F306 Mercedes | 19 | 37:23.339 | 2 laps | 4 laps | 1:36.389 |
NOT CLASSIFIED | |||||||||||
5 | R | Sergey Afanasiev | RUS | HBR Motorsport | Dallara F305 Mercedes | 16 | 30:26.475 | 7 laps | 1:36.989 | ||
23 | R | Dani Clos | ESP | Signature-Plus | Dallara F305 Mercedes | 7 | 11:55.457 | 16 laps | 1:36.690 | ||
fastest lap: 3 Mailleux Franck 1:35.021 = 163.177 km/h at lap 4 total average= 143.601 km/h | |||||||||||
CAR # 3 TIME PENALTY +40 SEC. |
■ドライバーズランキング(10戦中6戦終了時)
Pos | Driver | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 |
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Total |
1 | Grosjean | - | 4 | 6 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
2 | Buemi | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
3 | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
4 | Jakes | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
5 | Hülkenberg | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
6 | Mailleux | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | Buurman | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
8 | Vernay | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
9 | Mortara | - | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
10 | Dillmann | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
11 | v.d. Zande | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
12 | Clairay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
13 | Sandtler | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | Clos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15 | Patrizi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pole-Position: 1 point | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
| 固定リンク