FIA-GT:スパフランコルシャンテスト (7月2日)
(C)FIA-GT/DPPI
2007/07/02 AM TEST TIME | |||||||||
Pos | No | Cls | Team | Nat | Car | Time | Lap | To 1st | K.P.H. |
1 | 5 | GT1 | CARSPORT HOLLAND | NED | Corvette C6R | 2:23.579 | 30 | 175.61 | |
2 | 16 | GT1 | JMB RACING | MON | Maserati MC12 GT1 | 2:25.531 | 31 | 1.952 | 173.25 |
3 | 12 | GT1 | PLAYTEAM SARAFREE | ITA | Maserati MC12 GT1 | 2:26.801 | 22 | 3.222 | 171.75 |
4 | 4 | GT1 | PEKARACING NV | BEL | Corvette C5R | 2:28.093 | 31 | 4.514 | 170.26 |
5 | 11 | GT1 | PLAYTEAM SARAFREE | ITA | Maserati MC12 GT1 | 2:28.305 | 36 | 4.726 | 170.01 |
6 | 2 | GT1 | VITAPHONE RACING | GER | Maserati MC12 GT1 | 2:29.172 | 20 | 5.593 | 169.02 |
7 | 78 | GT2 | JMB RACING | MON | Ferrari 430 GT2 | 2:31.011 | 35 | 7.432 | 166.97 |
8 | 97 | GT2 | BMS SCUDERIA ITALIA | ITA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:32.103 | 37 | 8.524 | 165.77 |
9 | 1 | GT1 | VITAPHONE RACING | GER | Maserati MC12 GT1 | 2:32.902 | 26 | 9.323 | 164.90 |
10 | 301 | GT3 | SOFREV-AUTO SPORT | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:33.558 | 31 | 9.979 | 164.20 |
11 | 308 | GT3 | S-BERG RACING | AUT | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:36.286 | 27 | 12.707 | 161.33 |
12 | 30 | GT1 | SELLESLAGH RACING | BEL | Corvette C5R | 2:36.727 | 21 | 13.148 | 160.88 |
13 | 99 | GT2 | TECH9 MOTORSPORT | GBR | Porsche 997 GT3 RSR | 2:37.015 | 19 | 13.436 | 160.58 |
14 | 22 | GT1 | ASTON MARTIN BMS | ITA | Aston Martin DBR9 | 2:37.681 | 14 | 14.102 | 159.90 |
15 | 3 | GT1 | LUC ALPHAND AVENTURE | FRA | Corvette C6R | 2:37.764 | 19 | 14.185 | 159.82 |
16 | 36 | GT1 | JETALLIANCE RACING | AUT | Aston Martin DBR9 | 2:38.140 | 9 | 14.561 | 159.44 |
17 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | ITA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:41.216 | 21 | 17.637 | 156.40 |
18 | 33 | GT1 | JETALLIANCE RACING | AUT | Aston Martin DBR9 | 2:44.960 | 7 | 21.381 | 152.85 |
19 | 60 | GT2 | PROSPEED COMPETITION | BEL | Porsche 997 GT3 RSR | 2:46.137 | 22 | 22.558 | 151.76 |
20 | 54 | GT2 | IMSA PERFORMANCE | FRA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:46.186 | 14 | 22.607 | 151.72 |
21 | 95 | GT2 | JAMES WATT A'MOTIVE | GBR | Porsche 997 GT3 RSR | 2:46.251 | 15 | 22.672 | 151.66 |
22 | 303 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:49.325 | 23 | 25.746 | 148.91 |
23 | 390 | GT3 | BOUTSEN RACING | BEL | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:49.852 | 7 | 26.273 | 148.44 |
24 | 23 | GT1 | ASTON MARTIN BMS | ITA | Aston Martin DBR9 | 2:52.196 | 6 | 28.617 | 146.42 |
25 | 309 | GT3 | S-BERG RACING | AUT | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:52.557 | 25 | 28.978 | 146.12 |
26 | 310 | GT3 | GS-MOTORSPORT | GER | Dodge Viper Competition Coupe | 2:52.719 | 5 | 29.140 | 145.98 |
27 | 306 | GT3 | MUHLNER MOTORSPORT | BEL | Porsche 997 GT3 Cup | 2:53.847 | 15 | 30.268 | 145.03 |
28 | 307 | GT3 | SPORT GARAGE | FRA | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:54.893 | 33 | 31.314 | 144.17 |
29 | 20 | GT1 | ROCK MEDIA MOTORS | CZE | Pagani Zonda | 2:55.618 | 6 | 32.039 | 143.57 |
30 | 305 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:55.844 | 18 | 32.265 | 143.39 |
31 | 311 | GT3 | JMB RACING | MON | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:56.032 | 18 | 32.453 | 143.23 |
32 | 304 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 3:00.414 | 16 | 36.835 | 139.75 |
2007/07/02 PM TEST TIME | |||||||||
1 | 1 | GT1 | VITAPHONE RACING | GER | Maserati MC12 GT1 | 2:17.096 | 37 | 183.91 | |
2 | 5 | GT1 | CARSPORT HOLLAND | NED | Corvette C6R | 2:18.030 | 35 | 0.934 | 182.67 |
3 | 4 | GT1 | PEKARACING NV | BEL | Corvette C5R | 2:18.390 | 40 | 1.294 | 182.19 |
4 | 16 | GT1 | JMB RACING | MON | Maserati MC12 GT1 | 2:18.446 | 61 | 1.350 | 182.12 |
5 | 3 | GT1 | LUC ALPHAND AVENTURE | FRA | Corvette C6R | 2:18.643 | 60 | 1.547 | 181.86 |
6 | 11 | GT1 | PLAYTEAM SARAFREE | ITA | Maserati MC12 GT1 | 2:19.947 | 21 | 2.851 | 180.17 |
7 | 2 | GT1 | VITAPHONE RACING | GER | Maserati MC12 GT1 | 2:19.990 | 46 | 2.894 | 180.11 |
8 | 23 | GT1 | ASTON MARTIN BMS | ITA | Aston Martin DBR9 | 2:20.767 | 37 | 3.671 | 179.12 |
9 | 30 | GT1 | SELLESLAGH RACING | BEL | Corvette C5R | 2:21.440 | 53 | 4.344 | 178.26 |
10 | 33 | GT1 | JETALLIANCE RACING | AUT | Aston Martin DBR9 | 2:22.778 | 35 | 5.682 | 176.59 |
11 | 36 | GT1 | JETALLIANCE RACING | AUT | Aston Martin DBR9 | 2:23.146 | 21 | 6.050 | 176.14 |
12 | 22 | GT1 | ASTON MARTIN BMS | ITA | Aston Martin DBR9 | 2:25.152 | 41 | 8.056 | 173.71 |
13 | 95 | GT2 | JAMES WATT A'MOTIVE | GBR | Porsche 997 GT3 RSR | 2:28.060 | 58 | 10.964 | 170.29 |
14 | 54 | GT2 | IMSA PERFORMANCE | FRA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:28.717 | 51 | 11.621 | 169.54 |
15 | 308 | GT3 | S-BERG RACING | AUT | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:28.941 | 48 | 11.845 | 169.29 |
16 | 60 | GT2 | PROSPEED COMPETITION | BEL | Porsche 997 GT3 RSR | 2:29.078 | 37 | 11.982 | 169.13 |
17 | 307 | GT3 | SPORT GARAGE | FRA | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:34.487 | 50 | 17.391 | 163.21 |
18 | 306 | GT3 | MUHLNER MOTORSPORT | BEL | Porsche 997 GT3 Cup | 2:35.510 | 43 | 18.414 | 162.14 |
19 | 305 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:35.510 | 33 | 18.414 | 162.14 |
20 | 12 | GT1 | PLAYTEAM SARAFREE | ITA | Maserati MC12 GT1 | 2:35.567 | 41 | 18.471 | 162.08 |
21 | 74 | GT2 | EBIMOTORS | ITA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:37.280 | 33 | 20.184 | 160.31 |
22 | 99 | GT2 | TECH9 MOTORSPORT | GBR | Porsche 997 GT3 RSR | 2:37.922 | 48 | 20.826 | 159.66 |
23 | 301 | GT3 | SOFREV-AUTO SPORT | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:38.741 | 39 | 21.645 | 158.84 |
24 | 310 | GT3 | GS-MOTORSPORT | GER | Dodge Viper Competition Coupe | 2:38.926 | 58 | 21.830 | 158.65 |
25 | 97 | GT2 | BMS SCUDERIA ITALIA | ITA | Porsche 997 GT3 RSR | 2:38.964 | 38 | 21.868 | 158.61 |
26 | 311 | GT3 | JMB RACING | MON | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:39.370 | 64 | 22.274 | 158.21 |
27 | 303 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:40.990 | 53 | 23.894 | 156.62 |
28 | 78 | GT2 | JMB RACING | MON | Ferrari 430 GT2 | 2:41.258 | 58 | 24.162 | 156.36 |
29 | 20 | GT1 | ROCK MEDIA MOTORS | CZE | Pagani Zonda | 2:43.591 | 33 | 26.495 | 154.13 |
30 | 304 | GT3 | PILOTAGE PASSION | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | 2:44.396 | 43 | 27.300 | 153.37 |
31 | 309 | GT3 | S-BERG RACING | AUT | Lamborghini Gallardo GT3 | 2:46.977 | 53 | 29.881 | 151.00 |
32 | 390 | GT3 | BOUTSEN RACING | BEL | Ferrari 430 Challenge GT3 | 2:49.586 | 29 | 32.490 | 148.68 |
33 | 61 | GT2 | PROSPEED COMPETITION | BEL | Porsche 997 GT3 RSR | 2:53.772 | 23 | 36.676 | 145.10 |
| 固定リンク