« WTCC:Rd.6ポート 暫定予選結果 | トップページ | IRL:Rd.10ワトキンスグレン 予選結果 »

2007年7月 8日 (日)

FIA-GT:Rd.5オッシャースレーベン 予選結果

02_longin_kumpen  Kumpen/Longin  Corvette C5R

048_kirkaldy_10th_poleNiarchos/Kirkaldy     Ferrari 430 GT   (C)FIA-GT/DPPI

Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg
1 4 GT1 Kumpen/Longin Corvette C5R 1:24.492 5 157.47
2 7 GT1 Bouchut/Mucke Lamborghini Murcielago 1:25.203 6 0.711 156.16
3 33 GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DBR9 1:25.229 5 0.737 156.11
4 11 GT1 Bertolini/Piccini Maserati MC12 GT1 1:25.705 7 1.213 155.24
5 36 GT1 Lichtner-Hoyer/Lechner Aston Martin DBR9 1:26.180 6 1.688 154.39
6 2 GT1 Ramos/Montanari Maserati MC12 GT1 1:26.270 7 1.778 154.23
7 5 GT1 Deletraz/Hezemans Corvette C6R 1:26.294 9 1.802 154.18
8 23 GT1 Babini/Davies Aston Martin DBR9 1:26.357 8 1.865 154.07
9 1 GT1 Bartels/Biagi Maserati MC12 GT1 1:26.400 7 1.908 154.00
10 8 GT1 Menten/Kox Lamborghini Murcielago 1:26.577 9 2.085 153.68
11 12 GT1 Giannoccaro/Pier Guidi Maserati MC12 GT1 1:26.581 7 2.089 153.67
12 22 GT1 Alessi/Monfardini Aston Martin DBR9 1:27.232 6 2.740 152.53
13 63 GT2 Niarchos/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 1:30.059 7 5.567 147.74
14 50 GT2 Vilander/Muller Ferrari 430 GT2 1:30.151 7 5.659 147.59
15 51 GT2 Bruni/Ortelli Ferrari 430 GT2 1:30.314 9 5.822 147.32
16 99 GT2 MacHitski/Edwards Porsche 997 GT3 RSR 1:30.429 8 5.937 147.13
17 16 GT1 MacAri/Aucott Maserati MC12 GT1 1:30.561 9 6.069 146.92
18 62 GT2 Mullen/Janis Ferrari 430 GT2 1:30.650 8 6.158 146.78
19 97 GT2 Collard/Malucelli Porsche 997 GT3 RSR 1:30.784 7 6.292 146.56
20 74 GT2 Busnelli/Zani Porsche 997 GT3 RSR 1:31.053 5 6.561 146.13
21 52 GT2 Ruberti/Pasini Ferrari 430 GT2 1:31.924 7 7.432 144.74
22 53 GT2 Cressoni/Rugolo Ferrari 430 GT2 1:32.101 9 7.609 144.46
23 15 GT1 Gosse/Kutemann Maserati MC12 GT1 1:33.185 10 8.693 142.78
Session Notes
Weather:bright
Track conditions:dry

|

« WTCC:Rd.6ポート 暫定予選結果 | トップページ | IRL:Rd.10ワトキンスグレン 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-GT:Rd.5オッシャースレーベン 予選結果:

« WTCC:Rd.6ポート 暫定予選結果 | トップページ | IRL:Rd.10ワトキンスグレン 予選結果 »