« CCWS:Rd.10エルクハートレイlク レース結果 | トップページ | IPS:スーパーアグリ・パンサーレーシング・リリース 第11戦ケンタッキー »

2007年8月13日 (月)

BF3:Rd.15&16 シルバーストン レース結果

Round 15 Race Result
Pos No Cls Driver Nat Car Time Lap To 1st Speed
1 7 C Marko ASMER EST Hitech Racing 30:13.633 22 98.21 1:15.943
2 23 C Maro ENGEL GER Carlin Motorsport 30:15.289 22 1.656 98.12 1:16.006
3 26 C Atte MUSTONEN FIN Raikkonen Robertson Racing 30:18.333 22 4.700 97.95 1:15.973
4 50 C Greg MANSELL GBR Fortec Motorsport 30:20.897 22 7.264 97.81 1:16.065
5 1 C Stephen JELLEY GBR Raikkonen Robertson Racing 30:27.532 22 13.899 97.46 1:16.306
6 3 C Sam BIRD GBR Carlin Motorsport 30:29.015 22 15.382 97.38 1:16.321
7 21 C Niall BREEN IRL Carlin Motorsport 30:38.980 22 25.347 96.85 1:16.416
8 15 C Michael DEVANEY IRL Ultimate Motorsport 30:39.941 22 26.308 96.80 1:16.463
9 5 C Sebastian HOHENTHAL SWE Fortec Motorsport 30:40.347 22 26.714 96.78 1:16.488
10 2 C Jonathan KENNARD GBR Raikkonen Robertson Racing 30:44.670 22 31.037 96.55 1:16.553
11 31 N Sergio PEREZ MEX T-Sport 30:53.228 22 39.595 96.11 1:17.338
12 6 C Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 30:54.078 22 40.445 96.06 1:16.829
13 14 C Esteban GUERRIERI ARG Ultimate Motorsport 30:58.156 22 44.523 95.85 1:16.899
14 27 C Alastair JACKSON GBR Raikkonen Robertson Racing 30:58.819 22 45.186 95.82 1:17.491
15 44 C Leo MANSELL GBR Fortec Motorsport 30:59.201 22 45.568 95.80 1:17.233
16 10 C Ricardo TEIXEIRA ANG Performance Racing Europe 31:00.427 22 46.794 95.74 1:17.511
17 59 N Ernesto OTERO BRA Raikkonen Robertson Racing 31:10.154 22 56.521 95.24 1:17.799
18 38 N Hamad AL FARDAN BHR Performance Racing Europe 31:11.380 22 57.747 95.18 1:18.023
19 8 C Francesco CASTELLACCI ITA Alan Docking Racing 31:16.064 22 1:02.431 94.94 1:17.925
20 33 N Juan Pablo GARCIA S. MEX Fluid Motorsport Development 31:18.016 22 1:04.383 94.84 1:18.322
Not Classified
39 N Cong Fu CHENG CHN Performance Racing Europe 27:21.632 19 3 laps 93.70 1:17.355
9 C Rodolfo GONZALEZ VEN T-Sport 22:41.684 15 7 laps 89.18 1:16.683
24 C John MARTIN AUS Alan Docking Racing 20:28.080 14 8 laps 92.29 1:17.109
16 C Max CHILTON GBR Arena International Motorsport 16:33.083 11 11 laps 89.68 1:16.721
4 C Mario MORAES BRA Carlin Motorsport 11:39.958 7 15 laps 80.96 1:18.131
37 N Viktor JENSEN ISL Alan Docking Racing 1:53.999 1 21 laps 71.02
55 N Michael MEADOWS GBR Raikkonen Robertson Racing 0
77 N Salman AL-KHALIFA BHR T-Sport 0
22 C Alberto VALERIO BRA Carlin Motorsport 0
Fastest Laps
7 C Marko ASMER EST Hitech Racing 8 106.61 mph 1:15.943
31 N Sergio PEREZ MEX T-Sport 9 104.68 mph 1:17.338
Round 16 Race Result
Pos No Cls Driver Nat Car Time Lap To 1st Speed
1 7 C Marko ASMER EST Hitech Racing 30:47.439 24 105.17 1:16.094
2 23 C Maro ENGEL GER Carlin Motorsport 30:54.210 24 6.771 104.79 1:16.198
3 50 C Greg MANSELL GBR Fortec Motorsport 30:56.844 24 9.405 104.64 1:16.381
4 15 C Michael DEVANEY IRL Ultimate Motorsport 31:00.164 24 12.725 104.46 1:16.398
5 22 C Alberto VALERIO BRA Carlin Motorsport 31:08.054 24 20.615 104.01 1:16.434
6 3 C Sam BIRD GBR Carlin Motorsport 31:12.214 24 24.775 103.78 1:16.638
7 9 C Rodolfo GONZALEZ VEN T-Sport 31:13.995 24 26.556 103.68 1:16.707
8 5 C Sebastian HOHENTHAL SWE Fortec Motorsport 31:14.640 24 27.201 103.65 1:16.623
9 21 C Niall BREEN IRL Carlin Motorsport 31:15.667 24 28.228 103.59 1:16.843
10 1 C Stephen JELLEY GBR Raikkonen Robertson Racing 31:15.831 24 28.392 103.58 1:16.533
11 14 C Esteban GUERRIERI ARG Ultimate Motorsport 31:19.916 24 32.477 103.36 1:17.058
12 31 N Sergio PEREZ MEX T-Sport 31:29.184 24 41.745 102.85 1:17.308
13 24 C John MARTIN AUS Alan Docking Racing 31:29.516 24 42.077 102.83 1:17.350
14 39 N Cong Fu CHENG CHN Performance Racing Europe 31:30.573 24 43.134 102.77 1:17.405
15 44 C Leo MANSELL GBR Fortec Motorsport 31:31.157 24 43.718 102.74 1:17.058
16 2 C Jonathan KENNARD GBR Raikkonen Robertson Racing 31:32.985 24 45.546 102.64 1:17.049
17 27 C Alastair JACKSON GBR Raikkonen Robertson Racing 31:48.961 24 1:01.522 101.78 1:17.918
18 10 C Ricardo TEIXEIRA ANG Performance Racing Europe 31:49.460 24 1:02.021 101.76 1:17.827
19 4 C Mario MORAES BRA Carlin Motorsport 31:49.652 24 1:02.213 101.75 1:17.047
20 38 N Hamad AL FARDAN BHR Performance Racing Europe 31:51.237 24 1:03.798 101.66 1:17.808
21 55 N Michael MEADOWS GBR Raikkonen Robertson Racing 31:55.983 24 1:08.544 101.41 1:18.074
22 33 N Juan Pablo GARCIA S. MEX Fluid Motorsport Development 32:05.683 24 1:18.244 100.90 1:18.404
23 37 N Viktor JENSEN ISL Alan Docking Racing 30:59.336 23 1 laps 100.15 1:18.916
24 8 C Francesco CASTELLACCI ITA Alan Docking Racing 30:59.701 23 1 laps 100.13 1:18.022
25 59 N Ernesto OTERO BRA Raikkonen Robertson Racing 31:01.114 23 1 laps 100.05 1:18.546
26 16 C Max CHILTON GBR Arena International Motorsport 31:50.494 23 1 laps 97.47 1:17.652
Not Classified
6 C Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 30:39.627 22 2 laps 96.82 1:16.408
26 C Atte MUSTONEN FIN Raikkonen Robertson Racing 23:38.884 18 6 laps 102.71 1:16.866
77 N Salman AL-KHALIFA BHR T-Sport 9:31.258 7 17 laps 99.21 1:17.887
Fastest Laps
7 C Marko ASMER EST Hitech Racing 9 106.39 mph 1:16.094
31 N Sergio PEREZ MEX T-Sport 14 104.72 mph 1:17.308

|

« CCWS:Rd.10エルクハートレイlク レース結果 | トップページ | IPS:スーパーアグリ・パンサーレーシング・リリース 第11戦ケンタッキー »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: BF3:Rd.15&16 シルバーストン レース結果:

« CCWS:Rd.10エルクハートレイlク レース結果 | トップページ | IPS:スーパーアグリ・パンサーレーシング・リリース 第11戦ケンタッキー »