BF3:Rd.15&16 シルバーストーン予選結果
R15 Qulaify | |||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Time / To 1st |
1 | 7 | C | Marko ASMER | EST | 1:15.312 |
2 | 26 | C | Atte MUSTONEN | FIN | 0.166 |
3 | 9 | C | Rodolfo GONZALEZ | VEN | 0.212 |
4 | 50 | C | Greg MANSELL | GBR | 0.245 |
5 | 23 | C | Maro ENGEL | GER | 0.250 |
6 | 1 | C | Stephen JELLEY | GBR | 0.285 |
7 | 3 | C | Sam BIRD | GBR | 0.405 |
8 | 5 | C | Sebastian HOHENTHAL | SWE | 0.444 |
9 | 15 | C | Michael DEVANEY | IRL | 0.514 |
10 | 22 | C | Alberto VALERIO | BRA | 0.516 |
11 | 21 | C | Niall BREEN | IRL | 0.605 |
12 | 4 | C | Mario MORAES | BRA | 0.755 |
13 | 2 | C | Jonathan KENNARD | GBR | 0.793 |
14 | 14 | C | Esteban GUERRIERI | ARG | 0.849 |
15 | 16 | C | Max CHILTON | GBR | 0.864 |
16 | 31 | N | Sergio PEREZ | MEX | 0.992 |
17 | 6 | C | Walter GRUBMULLER | AUT | 1.179 |
18 | 24 | C | John MARTIN | AUS | 1.278 |
19 | 27 | C | Alistair JACKSON | GBR | 1.325 |
20 | 39 | N | CHENG Cong Fu | CHN | 1.396 |
21 | 44 | C | Leo MANSELL | GBR | 1.560 |
22 | 77 | N | Salman AL KHALIFA | BHR | 1.677 |
23 | 10 | C | Ricardo TEIXEIRA | ANG | 1.809 |
24 | 55 | N | Michael MEADOWS | GBR | 1.895 |
25 | 8 | C | Francesco CASTELLACCI | ITA | 2.037 |
26 | 38 | N | Hamad AL FARDAN | BHR | 2.081 |
27 | 37 | N | Viktor JENSEN | ISL | 2.305 |
28 | 59 | N | Ernesto OTERO | BRA | 2.342 |
29 | 33 | N | Juan Pablo GARCIA SAMANO | MEX | 2.829 |
R16 Qulaify | |||||
Pos | No | Cls | Driver | Nat | Time / To 1st |
1 | 7 | C | Marko ASMER | EST | 1:15.428 |
2 | 23 | C | Maro ENGEL | GER | 0.119 |
3 | 15 | C | Michael DEVANEY | IRL | 0.238 |
4 | 9 | C | Rodolfo GONZALEZ | VEN | 0.388 |
5 | 50 | C | Greg MANSELL | GBR | 0.405 |
6 | 26 | C | Atte MUSTONEN | FIN | 0.437 |
7 | 22 | C | Alberto VALERIO | BRA | 0.513 |
8 | 1 | C | Stephen JELLEY | GBR | 0.562 |
9 | 5 | C | Sebastian HOHENTHAL | SWE | 0.600 |
10 | 3 | C | Sam BIRD | GBR | 0.638 |
11 | 4 | C | Mario MORAES | BRA | 0.669 |
12 | 6 | C | Walter GRUBMULLER | AUT | 0.719 |
13 | 21 | C | Niall BREEN | IRL | 0.806 |
14 | 31 | N | Sergio PEREZ | MEX | 1.004 |
15 | 2 | C | Jonathan KENNARD | GBR | 1.049 |
16 | 24 | C | John MARTIN | AUS | 1.186 |
17 | 39 | N | CHENG Cong Fu | CHN | 1.194 |
18 | 27 | C | Alistair JACKSON | GBR | 1.224 |
19 | 16 | C | Max CHILTON | GBR | 1.297 |
20 | 14 | C | Esteban GUERRIERI | ARG | 1.309 |
21 | 77 | N | Salman AL KHALIFA | BHR | 1.609 |
22 | 44 | C | Leo MANSELL | GBR | 1.665 |
23 | 10 | C | Ricardo TEIXEIRA | ANG | 1.695 |
24 | 55 | N | Michael MEADOWS | GBR | 1.795 |
25 | 8 | C | Francesco CASTELLACCI | ITA | 1.899 |
26 | 38 | N | Hamad AL FARDAN | BHR | 2.089 |
27 | 59 | N | Ernesto OTERO | BRA | 2.147 |
28 | 33 | N | Juan Pablo GARCIA SAMANO | MEX | 2.227 |
29 | 37 | N | Viktor JENSEN | ISL | 2.421 |
| 固定リンク