BTCC:Rd.7ブランズハッチ レース結果
| Race 1 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Time/To 1st | Best Time |
| 1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 22 | 20:00.886 | 53.835 | |
| 2 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 22 | 3.119 | 53.645 | |
| 3 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 22 | 4.108 | 53.401 | |
| 4 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 22 | 4.527 | 53.906 |
| 5 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 22 | 5.404 | 53.782 |
| 6 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 22 | 7.279 | 53.680 | |
| 7 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 22 | 9.124 | 54.069 |
| 8 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 22 | 16.314 | 54.474 |
| 9 | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 22 | 20.216 | 54.466 |
| 10 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 22 | 30.443 | 54.714 |
| 11 | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 22 | 45.396 | 54.952 |
| 12 | 59 | I | Richard Marsh | Alfa Romeo 156 | 22 | 45.646 | 54.907 |
| 13 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 21 | 1 lap | 54.021 |
| Not Classified | |||||||
| - | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 17 | 5 | 54.100 |
| - | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 10 | 12 | 55.621 |
| - | 1 | I | Matt Neal | Honda Civic | 0 | -- | -- |
| - | 14 | I | Eoin Murray | Alfa Romeo 156 | 0 | -- | -- |
| - | 17 | I | Rick Kerry | BMW 120D | 0 | -- | -- |
| - | 24 | I | Tom Ferrier | SEAT Toledo Cupra | 0 | -- | -- |
| - | 24 | I | Tom Ferrier | SEAT Toledo Cupra | 0 | -- | -- |
| - | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 0 | -- | -- |
| - | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 0 | -- | -- |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 0 | -- | -- |
| - | 56 | I | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | 0 | -- | -- |
| Race 2 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Time/To 1st | Best Time |
| 1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 26:08.333 | 50.394 | |
| 2 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 27 | 9.271 | 50.752 | |
| 3 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 13.319 | 51.153 |
| 4 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 13.468 | 51..038 |
| 5 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 14.674 | 50.518 |
| 6 | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 27 | 29.185 | 52.192 |
| 7 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 27 | 47.371 | 52.404 |
| 8 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 27 | 53.029 | 53.642 |
| 9 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 26 | 1 lap | 50.268 |
| 10 | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 26 | 1 lap | 54.988 |
| 11 | 59 | I | Richard Marsh | Alfa Romeo 156 | 25 | 2 | 52.884 |
| Not Classified | |||||||
| - | 43 | I | Chris Stockton | Lexus IS200 | 24 | 3 | 54.660 |
| - | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 6 | 21 | 0.001 |
| - | 55 | I | John George | Honda Integra | 4 | 23 | 56.974 |
| - | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 0 | 27 | -- | |
| - | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 0 | 27 | -- | |
| - | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 0 | 27 | -- |
| - | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 0 | 27 | -- |
| Race 3 | |||||||
| P | No | CL | Driver | Car | Laps | Time/To 1st | Best Time |
| 1 | 3 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 27 | 23:54.988 | 49.978 |
| 2 | 52 | I | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 7.490 | 50.204 |
| 3 | 48 | I | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 27 | 8.143 | 50.017 |
| 4 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 27 | 8.713 | 50.057 | |
| 5 | 11 | Jason Plato | SEAT Leon | 27 | 16.109 | 50.283 | |
| 6 | 33 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 27 | 17.929 | 50.121 |
| 7 | 8 | I | Gavin Smith | SEAT Leon | 27 | 19.005 | 50.203 |
| 8 | 77 | I | Mike Jordan | Honda Integra | 27 | 19.195 | 49.953 |
| 9 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | 27 | 25.612 | 50.139 | |
| 10 | 55 | I | John George | Honda Integra | 27 | 30.753 | 50.646 |
| 11 | 28 | I | Jason Hughes | MG ZS | 27 | 34.714 | 51.026 |
| 12 | 23 | I | Matt Allison | SEAT Toledo Cupra | 27 | 38.668 | 50.541 |
| 13 | 59 | I | Richard Marsh | Alfa Romeo 156 | 27 | 39.631 | 51.204 |
| 14 | 15 | I | Martyn Bell | BMW 320i E46 | 26 | 1 | 50.916 |
| 15 | 12 | Darren Turner | SEAT Leon | 25 | 2 | 50.019 | |
| 16 | 17 | I | Rick Kerry | BMW 120D | 24 | 3 | 52.284 |
| Not Classified | |||||||
| - | 21 | I | Adam Jones | SEAT Toledo | 24 | 3 | 50.383 |
| - | 90 | I | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra Sport Hatch | 13 | 14 | 51.349 |
| - | 14 | I | Eoin Murray | Alfa Romeo 156 | 5 | 22 | 52.075 |
| - | 82 | I | Fiona Leggate | MG ZS | 0 | 27 | -- |
| 固定リンク



