CCWS:Rd.10エルクハートレイク 予選2回目結果
Qualify 2 | ||||||||
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Mph | km/h | Leader | Previous |
1 | 1 | S.Bourdais | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:41.500 | 143.525 | 230.981 | ||
2 | 14 | R.Doornbos | Minardi Team USA | 1:43.100 | 141.300 | 227.400 | 1.599 | |
3 | 2 | G.Rahal | Newman/ Haas/ Lanigan Racing | 1:43.200 | 141.261 | 227.337 | 1.627 | 0.028 |
4 | 19 | B.Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:43.200 | 141.208 | 227.252 | 1.666 | 0.039 |
5 | 8 | A.Tagliani | RSPORTS | 1:43.400 | 140.972 | 226.872 | 1.839 | 0.173 |
6 | 34 | J.Heylen | Conquest Racing | 1:43.500 | 140.769 | 226.545 | 1.988 | 0.149 |
7 | 22 | T.Gommendy | PKV Racing | 1:43.600 | 140.712 | 226.453 | 2.030 | 0.042 |
8 | 15 | S.Pagenaud | Team Australia | 1:43.600 | 140.690 | 226.418 | 2.046 | 0.016 |
9 | 5 | W.Power | Team Australia | 1:43.600 | 140.671 | 226.387 | 2.060 | 0.014 |
10 | 28 | R.Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:43.800 | 140.400 | 225.951 | 2.260 | 0.200 |
11 | 4 | D.Clarke | Minardi Team USA | 1:43.900 | 140.321 | 225.824 | 2.318 | 0.058 |
12 | 29 | A.Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:44.000 | 140.087 | 225.448 | 2.492 | 0.174 |
13 | 9 | J.Wilson | RSPORTS | 1:44.100 | 140.056 | 225.398 | 2.515 | 0.023 |
14 | 21 | N.Jani | PKV Racing | 1:44.300 | 139.725 | 224.865 | 2.761 | 0.246 |
15 | 3 | P.Tracy | Forsythe Championship Racing | 1:47.100 | 136.027 | 218.914 | 5.597 | 2.836 |
16 | 11 | K.Legge | Dale Coyne Racing | 1:47.300 | 135.850 | 218.629 | 5.736 | 0.139 |
17 | 7 | O.Servia | Forsythe Championship Racing | 0:00.000 | 0.000 |
| 固定リンク